2014 ALL JA コンテスト

シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳

部門 種目 コールサイン 得点/マルチプライヤー計
3.5 7 14 21 28 50
電話 PA JF2KRH/1 72 23 205 37 59 18 16 5 247 10 599 93 55,707
PMA JA1ZBW 171 35 443 53 153 27 89 8 169 10 1,025 133 136,325
電信 CAH JR8VSE 192 45 487 48 312 50 221 50 70 32 7 4 1,289 229 295,181
CAM JS6RTJ 167 42 177 45 279 52 263 49 134 34 63 25 1,083 247 267,501
CAP JM1DPL 85 34 120 33 38 24 13 8 12 7 31 8 299 114 34,086
CMAH JH4WBY 406 50 744 57 429 54 284 53 152 42 204 38 2,219 294 652,386
CMAM 7L1FFH 304 45 483 53 172 44 109 31 61 21 152 20 1,281 214 274,134
CM2 JS6RGJ 195 43 404 54 437 54 524 55 409 45 110 32 2,079 283 588,357
電信電話 XAH JH4UYB 235 47 734 59 310 54 199 46 94 35 91 25 1,663 266 442,358
XAM 7K1PEO/2 187 41 341 42 124 36 167 21 129 9 364 24 1,312 173 226,976
XAP JR1UJX 147 37 184 39 77 30 97 23 84 17 260 12 849 158 134,142
XMAH JH5RXS 499 51 1348 61 646 58 551 60 344 51 212 40 3,600 321 1,155,600
XMAM JQ1YER 271 38 656 52 192 42 237 35 148 18 364 22 1,868 207 386,676
XM2 JA6ZPR 159 38 857 57 401 50 243 46 22 15 48 24 1,730 230 397,900
XMJ JJ1YAF 261 36 572 52 156 39 129 27 106 20 219 15 1,443 189 272,727
|home |menu |back |top|
© 2014 by The Japan Amateur Radio League, Inc.