| HOME
| MENU
| ALL JA結果・表紙へ戻る
| Contest Page
|
2002 ALL JA Contest クラブ対抗 特殊クラブ
| 1 | 関西コンテストマニア | 1,945,084 |
| 2 | きゅうあーるえる | 876,404 |
| 3 | QRZ RADIO | 582,046 |
| 4 | 三重コンテスターズ | 526,296 |
| 5 | ハムランド | 455,632 |
| 6 | 熊本コンテスト | 365,192 |
| 7 | Hungry Hearts | 355,316 |
| 8 | 西国コンテスト | 333,082 |
| 9 | クラブ・スラッシュ | 309,600 |
| 10 | 秋田県アクティビティ協会 | 289,378 |
| 11 | 日本ユニセフ | 279,865 |
| 12 | 長崎CW愛好会 | 244,796 |
| 13 | J・A・G | 229,859 |
| 14 | 秩父DX | 214,650 |
| 15 | 早稲田大学OB会 | 166,438 |
| 16 | コミニケーション | 157,735 |
| 17 | Y.D.A.N | 140,994 |
| 18 | オフセット88 | 107,548 |
| 19 | 全国CW | 104,486 |
| 20 | QRP | 81,760 |
| 21 | 東京ファーストスター | 80,482 |
| 22 | 東京スカイウェーブ | 73,515 |
| 23 | A1 | 67,193 |
| 24 | 宮崎つくしんぼ | 62,358 |
| 25 | アウトドア | 59,515 |
| 26 | 町田・相模原ネット | 40,260 |
| 27 | 弘前デリンジャ | 40,252 |
| 28 | 函館モールス同好会 | 38,440 |
| 29 | レディーバード | 34,480 |
| 30 | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 28,753 |
| 31 | 青森コンテスト | 26,076 |
| 32 | K-DEN | 25,488 |
| 33 | グリーンゾーン | 24,792 |
| 34 | FM・WING | 22,119 |
| 35 | まんなか | 21,770 |
| 36 | 南大阪コンテスト | 21,506 |
| 37 | APOLLO | 20,740 |
| 38 | オールマイティー | 19,392 |
| 39 | 米子赤十字奉仕団 | 18,610 |
| 40 | 430FMネットワーク | 16,036 |
| 41 | トンツー講座連絡会 | 15,444 |
| 42 | Fight Amateur Radio Club | 14,592 |
| 43 | SCALG | 14,520 |
| 44 | AIZUペディション | 12,828 |
| 45 | 東別院 | 11,703 |
| 46 | 愛媛タヌキ | 10,764 |
| 47 | 駿大OB会Hamming | 10,350 |
| 48 | 北九州DX | 9,720 |
| 49 | 徳島DXグループ | 9,384 |
| 50 | 植村直己帯広野外学校 | 9,184 |
| 51 | 三鷹QSYグループ | 7,208 |
| 52 | 天領日田アワードハンターズグループ | 7,124 |
| 53 | 南横浜 | 6,504 |
| 54 | 高知CW愛好会 | 6,240 |
| 55 | QRV | 6,218 |
| 56 | しらけむし | 6,156 |
| 57 | 三重電信会 | 5,560 |
| 58 | 本庄ネット | 4,800 |
| 59 | 東長野コンテスト | 4,704 |
| 60 | 東光 | 4,420 |
| 61 | 全国いかりや連合 | 3,724 |
| 62 | 加美 | 3,693 |
| 63 | マルチバンド | 3,406 |
| 64 | 札幌ヘルツ | 3,345 |
| 65 | 愛媛2mSSB愛好会 | 3,040 |
| 66 | VAP-NET | 3,036 |
| 67 | 大館ネィティブ | 2,016 |
| 68 | 県北430CQ | 1,952 |
| 69 | 通話方法研究会 | 1,938 |
| 70 | 道東アワード | 1,936 |
| 71 | おもいっきりとばそう会 | 1,904 |
| 72 | 駿河ファミリー | 1,769 |
| 73 | とんぼ | 1,386 |
| 74 | 福岡キューアールエス | 1,378 |
| 75 | グローバルコミュニケーション | 1,335 |
| 76 | CW-JAPAN新潟 | 1,280 |
| 77 | さくら | 1,200 |
| 78 | 長野県電信愛好会 | 1,187 |
| 79 | 糸西移動グループ | 1,176 |
| 80 | トラジ | 824 |
| 81 | 東京湾 | 817 |
| 82 | 川崎市情報ネットワーク | 803 |
| 83 | ユニーク | 714 |
| 84 | ポールスター北海道 | 440 |
| 85 | 群馬県CW | 357 |
| 86 | HVU | 312 |
| 87 | 本荘ハイソサェティー | 220 |
| 88 | 東海地区2mSSB | 110 |
| 89 | オール青森DX.Ass'n | 108 |
| 90 | パケッタ | 108 |
| 91 | ニューエイジサッポロ | 63 |
| 92 | ボーイスカウト文京1団 | 60 |
| 93 | 飯田下伊那 | 15 |
| 94 | 愛知コンテスト | 12 |
| 95 | 石川アワードハンターズ | 9 |
| 96 | CQ津軽 | 6 |
Copyright © 2002 by The Japan Amateur Radio League, Inc.