1999 Field Day CONTEST エリア種目別参加局数

種 目 関東 東海 近畿 中国 四国 九州 東北 北海道 北陸 信越 【合計】
シングルオペ・マルチバンド 238 59 70 22 12 21 18 14 13 28 495
シングルオペ・3.5MHzバンド 14 2 5 6 2 2 2 1 1 5 40
シングルオペ・7MHzバンド 22 20 18 10 4 11 11 5 4 14 119
シングルオペ・14MHzバンド 13 3 7 8 3 7 4 10 1 2 58
シングルオペ・21MHzバンド 22 13 7 8 4 7 5 15 0 3 84
シングルオペ・28MHzバンド 16 9 4 3 4 4 3 4 2 2 51
シングルオペ・50MHzバンド 97 48 37 29 17 18 16 13 7 17 299
シングルオペ・144MHzバンド 32 18 15 16 5 6 18 7 4 13 134
シングルオペ・430MHzバンド 99 24 23 23 11 5 4 3 8 5 205
シングルオペ・1200MHzバンド 19 7 7 7 5 4 9 3 1 2 64
シングルオペ・2400MHzバンド 5 5 1 1 1 0 2 0 0 1 16
シングルオペ・5600MHzバンド 5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
シングルオペ・ニューカマー 16 7 4 7 3 3 10 2 2 2 56
シングルオペ・シルバー 21 5 5 2 1 3 2 4 0 1 44
シングルオペ・QRP 55 14 13 11 3 4 4 3 2 8 117
シングルオペ・SWL 10 2 2 1 0 2 1 1 0 1 20
マルチオペ・マルチバンド 44 32 13 13 1 15 16 6 6 16 162
マルチオペ・2波 14 9 2 3 1 2 4 1 0 4 40
マルチオペ・ジュニア 10 3 4 3 2 0 2 1 1 3 29
【合 計】 755 282 239 174 81 115 132 93 52 128 2,051


HomeHOME MenuMenu BACKBACK

Copyright © 1999 by The Japan Amateur Radio League, Inc.