2006 全市全郡コンテスト

シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳 

部門 種目 コールサイン 得点/マルチプライ ヤー計
3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 2400 5600 10.1G以上
電話 PA JA1DCK/1 55 51 52 47 0 0 84 65 18 13 206 124 130 90 197 115 45 37 9 8 0 0 0 0 796 550 437,800
PMA JA1YKT/1 0 0 80 74 0 0 64 54 13 11 136 88 218 135 430 182 29 24 0 0 0 0 0 0 970 568 550,960
電信 CAH JR8VSE 241 194 414 295 205 165 174 146 62 59 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,098 861 945,378
CAM JK1JHU/1 316 241 317 245 132 109 83 67 43 35 103 81 67 54 30 27 3 3 0 0 0 0 0 0 1,094 862 943,028
CAP JA6GCE 166 147 264 208 157 120 83 70 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 551 372,476
CMAH JR0YJO 0 0 44 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 1,892
CMAM JR0YJO 0 0 44 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 1,892
CM2 JF1ZFR 36 35 29 27 6 6 7 7 3 3 19 17 12 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 114 108 12,312
電信電話 XAH JH4UYB 321 240 751 444 169 143 83 74 4 4 49 44 17 16 15 13 O O O O O O O O 1,409 978 1,378,002
XAM JA1OJE/1 304 222 190 160 38 34 108 85 63 49 203 127 157 97 271 138 21 18 2 2 0 0 0 0 1,357 932 1,264,724
XAP JI1CUP 132 114 145 131 41 35 8 8 13 12 76 52 94 71 36 30 8 8 0 0 0 0 0 0 553 461 254,933
XMAH JA1ZGP 444 312 594 394 226 161 259 150 221 136 399 192 341 166 404 164 131 84 13 11 0 0 0 0 3,032 1,770 5,366,640
XMAM JR1ZTI 285 216 385 281 95 79 139 100 35 29 276 147 321 167 316 151 75 51 3 3 0 0 0 0 1,930 1,224 2,362,320
XM2 JA6WFM 160 141 538 382 164 133 41 38 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 706 646,696
XMJ JA1YAX 258 206 430 302 95 69 196 134 80 58 294 158 350 160 285 139 79 58 0 0 0 0 0 0 2,067 1,284 2,654,028



























































homehome
menumenu
backback
page toptop

copyright © 2007 by the japan amateur radio league, inc.