2024年6月6日 |
アワード名・特記 | 135k | 475k | 1.9 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10G | CW | SSTV | Digital | D-STAR | SAT. | ATV | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJD | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
WAJA | |||||||||||||||||
JCC-100 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
JCC-200 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
JCC-300 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
JCC-400 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
JCC-500 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
JCC-600 | |||||||||||||||||
JCC-700 | |||||||||||||||||
JCC-800 | 7 | ||||||||||||||||
WACA | 1 | ||||||||||||||||
ADXA | |||||||||||||||||
SWL-AJD | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
HAJA | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
SWL-JCC-100 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
SWL-JCC-200 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
SWL-JCC-300 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
SWL-JCC-400 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
SWL-JCC-500 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
SWL-JCC-600 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
SWL-JCC-700 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
SWL-JCC-800 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
HACA | 5 | 1 | |||||||||||||||
SWL-ADXA | 1 | ||||||||||||||||
HAC | 3 | 3 | |||||||||||||||
アワード名・特記 | 135k | 475k | 1.9 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10G | CW | SSTV | Digital | D-STAR | SAT. | ATV | FAX |
特記順位が10位を超えたもの | 空欄は特記順位を付与していないもの、また数字は特記順位 | 特記順位がないもの |
特記順位とは「JARLアワード規約」に基づき,以下の事項を特記したアワードの発行時に,その発行順位を表示するものです。ただし,10位を超えるもの については表示されません。該当アワードは,AJD,WAJA,JCC,WACA,ADXAおよびHACに限られます。
|
●改版の履歴 |
HOME | Menu | Sub Menu | Page Top |