|
| ----- | Spratly Is. |
| 3W¥XV | Vietnam |
| 4J¥4K | Azerbaijan |
| 4L | Georgia |
| 4S | Sri Lanka |
| 4X¥4Z | Israel |
| 5B¥C4¥P3 | Cyprus |
| 7O | Yemen |
| 8Q | Maldives(*) |
| 9K | Kuwait |
| 9M2¥4 | West Malaysia |
| 9N | Nepal |
| 9V | Singapore |
| A4 | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | U.A.E. |
| A7 | Qatar |
| A9 | Bahrain |
| AP | Pakistan |
| BS7 | Scarborough Reef |
| BV | Taiwan |
| BV9P | Pratas Is |
| B | China |
| E4 | Palestine |
| EK | Armenia |
| EP-EQ | Iran |
| EX | Kyrgyzstan |
| EY | Tajikistan |
| EZ | Turkmenistan |
| HL¥6K-6N | South Korea |
| HS¥E2 | Thailand |
| HZ | Saudi Arabia |
| JA-JS¥7J-7N | Japan |
| JD1 | Ogasawara Is. |
| JT-JV | Mongolia |
| JY | Jordan |
| OD | Lebanon |
| P5 | North Korea |
| S2 | Bangladesh |
| TA-TC | Turkey(*) |
| UA-UI8¥9¥0¥RA-RZ | Asiatic Russia |
| UJ-UM | Uzbekistan |
| UN-UQ | Kazakhstan |
| VR | Hong Kong |
| VU | India |
| VU4 | Andaman and Nicobar Is. |
| VU7 | Laccadive Is. |
| XU | Cambodia |
| XW | Laos |
| XX9 | Macao |
| XY-XZ | Myanmar |
| YA | Afghanistan |
| YI | Iraq |
| YK | Syria |
| ZC4 | UK Sov.Base Area on Cyprus |
| (*) only Asian area @ yTotal 55 Entities as of April 1, 2010z | |