クラブ対抗 地域クラブ
| 順位 | クラブ名 | 総得点 |
| 1 | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 1,023,123 |
| 2 | 横浜青葉無線クラブ | 985,124 |
| 3 | 高松オリーブハムクラブ | 923,104 |
| 4 | 府中アマチュア無線クラブ | 835,628 |
| 5 | アマチュア無線福山 | 746,743 |
| 6 | 草加アマチュア無線クラブ | 548,006 |
| 7 | 池田市民アマチュア無線クラブ | 459,071 |
| 8 | JARL横須賀クラブ | 438,807 |
| 9 | JARL阪神クラブ | 383,138 |
| 10 | 小平市アマチュア無線クラブ | 383,082 |
| 11 | 枚方アマチュア無線クラブ | 338,022 |
| 12 | 志太ハムクラブ | 297,224 |
| 13 | 横浜みどりクラブ | 284,528 |
| 14 | 国立アマチュア無線クラブ | 277,655 |
| 15 | ボイスオブヒダハムクラブ | 214,310 |
| 16 | 日立アマチュア無線クラブ | 197,578 |
| 17 | 静岡HAMクラブ | 181,434 |
| 18 | JARLグリーンクラブ | 179,044 |
| 19 | 我孫子アマチュア無線クラブ | 171,234 |
| 20 | 飯田アマチュア無線クラブ | 158,064 |
| 21 | 日本アマチュア無線連盟横浜クラブ | 157,287 |
| 22 | JARL糸魚川クラブ | 151,254 |
| 23 | 立川市アマチュア無線クラブ | 111,727 |
| 24 | クラブ2001 | 102,300 |
| 25 | 新座市アマチュア無線クラブ | 74,411 |
| 26 | JARL勝田クラブ | 72,937 |
| 27 | 名張アマチュア無線クラブ | 67,970 |
| 28 | 高槻アマチュア無線クラブ | 67,267 |
| 29 | ちはら台アマチュア無線クラブ | 59,748 |
| 30 | JARL上越クラブ | 57,538 |
| 31 | 川辺町防災ハムクラブ | 52,080 |
| 32 | 久慈ラジオクラブ | 51,504 |
| 33 | 東松山アマチュア無線クラブ | 47,378 |
| 34 | 調布アマチュア無線クラブ | 47,136 |
| 35 | 武蔵野クラブ | 44,962 |
| 36 | 兵庫・武庫川アマチュア無線クラブ | 44,064 |
| 37 | 大和アマチュア無線クラブ | 41,328 |
| 38 | 学園都市ハムクラブ | 41,160 |
| 39 | 甲府盆地無線倶楽部 | 39,330 |
| 40 | 玉名ハムクラブ | 37,564 |
| 41 | 日本アマチュア無線連盟姫路クラブ | 35,187 |
| 42 | アマチュア無線八代クラブ | 33,240 |
| 43 | JARL五泉クラブ | 33,146 |
| 44 | 愛北アマチュア無線クラブ | 33,037 |
| 45 | 山口アマチュア無線クラブ | 32,300 |
| 46 | 益子アマチュア無線クラブ | 30,040 |
| 47 | 豊島区アマチュア無線協議会 | 29,880 |
| 48 | 横浜鶴見クラブ | 29,478 |
| 49 | 狭山アマチュア無線クラブ | 29,347 |
| 50 | 伊丹アマチュア無線クラブ | 28,604 |
| 51 | はじっこクラブ | 28,420 |
| 52 | JARL神戸クラブ | 27,150 |
| 53 | 青梅アマチュア無線クラブ | 23,934 |
| 54 | R209クラブ | 23,760 |
| 55 | 明石アマチュア無線クラブ | 23,003 |
| 56 | 八王子市アマチュア無線クラブ | 21,855 |
| 57 | JARL横浜磯子クラブ | 21,460 |
| 58 | 横浜都筑アマチュア無線倶楽部 | 19,810 |
| 59 | アマチュア無線熊谷クラブ | 16,576 |
| 60 | 土浦アマチュア無線クラブ | 15,449 |
| 61 | 下関長府アマチュア無線クラブ | 14,353 |
| 62 | 中央クオリティー | 12,720 |
| 63 | 入間市アマチュア無線クラブ | 12,418 |
| 64 | ふじみ野アマチュア無線クラブ | 10,700 |
| 65 | 浦和アマチュア無線クラブ | 9,072 |
| 66 | JARL竹原アマチュア無線クラブ | 9,040 |
| 67 | 葛城ハムクラブ | 8,530 |
| 68 | 福生アマチュア無線クラブ | 7,320 |
| 69 | 生駒アマチュア無線クラブ | 7,220 |
| 70 | ハムラジオ大雪クラブ | 6,732 |
| 71 | あさひ無線愛好会 | 5,330 |
| 72 | JARL新発田クラブ | 5,265 |
| 73 | 春日井アマチュア無線クラブ | 4,698 |
| 74 | 船橋市アマチュア無線クラブ | 4,309 |
| 75 | JARL船引無線クラブ | 3,482 |
| 76 | 日本アマチュア無線連盟京都クラブ | 3,423 |
| 77 | 釧路アマチュア無線クラブ | 3,207 |
| 78 | 大北ハムクラブ | 2,281 |
| 79 | JARL敦賀クラブ | 2,280 |
| 80 | 朝霞アマチュア無線クラブ | 2,160 |
| 81 | アマチュア無線盛岡クラブ | 1,939 |
| 82 | JARL高岡クラブ | 1,740 |
| 83 | 三文字クラブ | 1,701 |
| 84 | JARLアマチュア無線萩クラブ | 1,326 |
| 85 | 戸塚アマチュア無線クラブ | 1,314 |
| 86 | 深谷アマチュア無線クラブ | 1,280 |
| 87 | 由木東住民協議会アマチュア無線クラブ | 1,010 |
| 88 | JARL福井クラブ | 887 |
| 89 | 座間アマチュア無線クラブ | 870 |
| 90 | 光アマチュア無線クラブ | 825 |
| 91 | アマチュア無線クラブ ロクマル学校 | 744 |
| 92 | 稲城アマチュア無線クラブ | 627 |
| 93 | JARL青森クラブ | 616 |
| 94 | JARL金沢クラブ | 580 |
| 95 | 南陽アマチュア無線クラブ | 493 |
| 96 | えみげんクラブ | 471 |
| 97 | JARL尾花沢クラブ | 448 |
| 98 | 水戸東アマチュア無線クラブ | 418 |
| 99 | 安中アマチュア無線クラブ | 252 |
| 100 | JARL鶴岡クラブ | 247 |
| 101 | 小豆島アマチュア無線クラブ | 195 |
| 102 | JARL新湊クラブ | 161 |
| 103 | 大宮アマチュア無線連盟 | 144 |
| 104 | JARL札幌アマチュア無線クラブ | 84 |
| 105 | 所沢アマチュア無線クラブ | 60 |
| 106 | JARL香川クラブ | 52 |
| 107 | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | 49 |
| 108 | 各務原アマチュア無線クラブ | 30 |
| 109 | 上田アマチュア無線クラブ | 8 |
| 110 | 岡谷アマチュア無線クラブ | 1 |
| 110 | はまゆうアマチュア無線クラブ | 1 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.