クラブ対抗 全クラブ
| 順位 | クラブ名 | 総得点 |
| 1 | ホタテコンテストクラブ | 2,939,961 |
| 2 | 関西コンテストマニアクラブ | 1,933,556 |
| 3 | 東芝アマチュア無線クラブ | 1,861,941 |
| 4 | 電通大クラブ | 1,217,562 |
| 5 | 東京大学アマチュア無線クラブ | 1,091,225 |
| 6 | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 1,023,123 |
| 7 | 横浜青葉無線クラブ | 985,124 |
| 8 | 全国金融機関アマチュア無線クラブ | 949,686 |
| 9 | 高松オリーブハムクラブ | 923,104 |
| 10 | NTT R&Dハムクラブ | 866,622 |
| 11 | 府中アマチュア無線クラブ | 835,628 |
| 12 | YYP CLUB | 831,531 |
| 13 | 中央大学アマチュア無線クラブ | 797,872 |
| 14 | 全国CW同好会 | 752,709 |
| 15 | アマチュア無線福山 | 746,743 |
| 16 | QRVクラブ | 686,348 |
| 17 | 名古屋工業高等学校無線局 | 679,592 |
| 18 | ホンダドリームハムクラブ | 654,871 |
| 19 | スバルアマチュア無線クラブ群馬 | 553,670 |
| 20 | 草加アマチュア無線クラブ | 548,006 |
| 21 | 西国コンテストクラブ | 532,421 |
| 22 | 寝てはいけないコンテストクラブ | 529,767 |
| 23 | 池田市民アマチュア無線クラブ | 459,071 |
| 24 | きゅうあ~るえるクラブ | 449,952 |
| 25 | JARL横須賀クラブ | 438,807 |
| 26 | 中部大学無線部 | 411,810 |
| 27 | 群馬コンテストクラブ | 406,885 |
| 28 | JARL阪神クラブ | 383,138 |
| 29 | 小平市アマチュア無線クラブ | 383,082 |
| 30 | 九州工業大学自然科学部 | 382,144 |
| 31 | 芙蓉懇談会アマチュア無線クラブ | 378,486 |
| 32 | 枚方アマチュア無線クラブ | 338,022 |
| 33 | A1 CLUB | 322,865 |
| 34 | 志太ハムクラブ | 297,224 |
| 35 | 横浜みどりクラブ | 284,528 |
| 36 | KDDIアマチュア無線クラブ | 281,085 |
| 37 | 国立アマチュア無線クラブ | 277,655 |
| 38 | 東北大学アマチュア無線クラブ | 266,620 |
| 39 | BIPROGYハムクラブ | 262,019 |
| 40 | 599 Contest Club Japan | 242,916 |
| 41 | シャープハムクラブ | 231,729 |
| 42 | QRZ RADIO CLUB | 216,117 |
| 43 | ボイスオブヒダハムクラブ | 214,310 |
| 44 | 芝浦工業大学無線研究部 | 202,304 |
| 45 | 日立アマチュア無線クラブ | 197,578 |
| 46 | 静岡HAMクラブ | 181,434 |
| 47 | ニブンノイチハムクラブ | 180,986 |
| 48 | 名古屋大学アマチュア無線研究会 | 180,170 |
| 49 | JARLグリーンクラブ | 179,044 |
| 50 | 愛媛県庁アマチュア無線クラブ | 178,290 |
| 51 | 我孫子アマチュア無線クラブ | 171,234 |
| 52 | 三重コンテスターズクラブ | 165,088 |
| 53 | 日本アイ・ビー・エム無線クラブ | 159,225 |
| 54 | 飯田アマチュア無線クラブ | 158,064 |
| 55 | 日本アマチュア無線連盟横浜クラブ | 157,287 |
| 56 | JARL糸魚川クラブ | 151,254 |
| 57 | 筑波大学電気通信研究会 | 130,088 |
| 58 | 群馬エコロジー無線クラブ | 129,270 |
| 59 | あばうとどあ24 | 115,224 |
| 60 | TDKアマチュア無線倶楽部 | 114,784 |
| 61 | 立川市アマチュア無線クラブ | 111,727 |
| 62 | クラブ2001 | 102,300 |
| 63 | 島根大学無線通信技術部 | 83,352 |
| 64 | 秋田県アマチュア無線アクティビティ協会 | 77,647 |
| 65 | テレビ朝日アマチュア無線クラブ | 77,416 |
| 66 | 四国 A1 CLUB | 77,133 |
| 67 | 東京電機大学アマチュア無線クラブ | 76,887 |
| 68 | 新座市アマチュア無線クラブ | 74,411 |
| 69 | JARL勝田クラブ | 72,937 |
| 70 | 日本工業大学無線部 | 69,825 |
| 71 | NHK東京アマチュア無線クラブ | 68,439 |
| 72 | 名張アマチュア無線クラブ | 67,970 |
| 73 | 高槻アマチュア無線クラブ | 67,267 |
| 74 | 県立盛岡第一高等学校無線部 | 63,516 |
| 75 | ちはら台アマチュア無線クラブ | 59,748 |
| 76 | JARL上越クラブ | 57,538 |
| 77 | 川辺町防災ハムクラブ | 52,080 |
| 78 | 久慈ラジオクラブ | 51,504 |
| 79 | 横浜ハムグループ | 51,025 |
| 80 | 無線通信を愛好する法律家協会 | 50,921 |
| 81 | 東松山アマチュア無線クラブ | 47,378 |
| 82 | 調布アマチュア無線クラブ | 47,136 |
| 83 | 武蔵野クラブ | 44,962 |
| 84 | 兵庫・武庫川アマチュア無線クラブ | 44,064 |
| 85 | ハムランドアマチュア無線クラブ | 43,510 |
| 86 | しらけむし倶楽部 | 41,574 |
| 87 | 大和アマチュア無線クラブ | 41,328 |
| 88 | 学園都市ハムクラブ | 41,160 |
| 89 | 甲府盆地無線倶楽部 | 39,330 |
| 90 | 玉名ハムクラブ | 37,564 |
| 91 | アンリツ厚木アマチュア無線クラブ | 35,649 |
| 92 | 日本アマチュア無線連盟姫路クラブ | 35,187 |
| 93 | デンソーアマチュア無線クラブ | 34,633 |
| 94 | アマチュア無線八代クラブ | 33,240 |
| 95 | JARL五泉クラブ | 33,146 |
| 96 | 愛北アマチュア無線クラブ | 33,037 |
| 97 | 山口アマチュア無線クラブ | 32,300 |
| 98 | 早稲田大学OB会 | 32,220 |
| 99 | 道の駅かぞわたらせアマチュア無線クラブ | 31,258 |
| 100 | 浜松アクティブハムクラブ | 31,232 |
| 101 | クラブ・スラッシュ | 30,697 |
| 102 | 益子アマチュア無線クラブ | 30,040 |
| 103 | 豊島区アマチュア無線協議会 | 29,880 |
| 104 | 横浜鶴見クラブ | 29,478 |
| 105 | 狭山アマチュア無線クラブ | 29,347 |
| 106 | 伊丹アマチュア無線クラブ | 28,604 |
| 107 | はじっこクラブ | 28,420 |
| 108 | ウエダイインアマチュア無線クラブ | 27,200 |
| 109 | JARL神戸クラブ | 27,150 |
| 110 | インターナショナルアワードチェイサークラブ | 26,991 |
| 111 | 奥州アマチュア無線クラブ | 24,579 |
| 112 | 青梅アマチュア無線クラブ | 23,934 |
| 113 | R209クラブ | 23,760 |
| 114 | 明石アマチュア無線クラブ | 23,003 |
| 115 | 三河防災無線クラブ | 22,805 |
| 116 | 愛媛2mSSB愛好会 | 22,560 |
| 117 | 八王子市アマチュア無線クラブ | 21,855 |
| 118 | JARL横浜磯子クラブ | 21,460 |
| 119 | 横浜都筑アマチュア無線倶楽部 | 19,810 |
| 120 | ジャパンアワードハンターズグループ | 19,756 |
| 121 | レディーバードクラブ | 18,157 |
| 122 | アマチュア無線熊谷クラブ | 16,576 |
| 123 | 箒星ハムクラブ | 15,631 |
| 124 | 土浦アマチュア無線クラブ | 15,449 |
| 125 | 越前移動無線クラブ | 15,130 |
| 126 | 下関長府アマチュア無線クラブ | 14,353 |
| 127 | 情報通信研究機構アマチュア無線クラブ | 13,110 |
| 128 | 中央クオリティー | 12,720 |
| 129 | 入間市アマチュア無線クラブ | 12,418 |
| 130 | コミニケーションハムクラブ | 12,402 |
| 131 | 西新潟クラブ | 10,824 |
| 132 | ふじみ野アマチュア無線クラブ | 10,700 |
| 133 | 名古屋デジタル通信懇談会 | 10,296 |
| 134 | 三菱電機鎌倉アマチュア無線クラブ | 9,924 |
| 135 | おおの大文字ハムクラブ | 9,918 |
| 136 | おほりばたクラブ | 9,810 |
| 137 | 浦和アマチュア無線クラブ | 9,072 |
| 138 | JARL竹原アマチュア無線クラブ | 9,040 |
| 139 | 群馬KISSクラブ | 9,020 |
| 140 | 葛城ハムクラブ | 8,530 |
| 141 | NTVハムクラブ | 8,228 |
| 142 | 福生アマチュア無線クラブ | 7,320 |
| 143 | 生駒アマチュア無線クラブ | 7,220 |
| 144 | ハムラジオ大雪クラブ | 6,732 |
| 145 | 金沢工業大学アマチュア無線部 | 6,664 |
| 146 | 長崎CW愛好会 | 6,175 |
| 147 | アマチュア無線スカイパイレーツクラブ | 6,062 |
| 148 | あさひ無線愛好会 | 5,330 |
| 149 | JARL新発田クラブ | 5,265 |
| 150 | 春日井アマチュア無線クラブ | 4,698 |
| 151 | 信州70愛好会 | 4,522 |
| 152 | 伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク | 4,460 |
| 153 | IPCCハムクラブ | 4,395 |
| 154 | 船橋市アマチュア無線クラブ | 4,309 |
| 155 | さくらクラブ | 4,070 |
| 156 | SPC | 4,044 |
| 157 | 関西アマチュア無線ネットワークス | 4,012 |
| 158 | Radio Supreme | 3,942 |
| 159 | JARL船引無線クラブ | 3,482 |
| 160 | 日本アマチュア無線連盟京都クラブ | 3,423 |
| 161 | 東京朝日アマチュア無線クラブ | 3,312 |
| 162 | 釧路アマチュア無線クラブ | 3,207 |
| 163 | 秩父DXクラブ | 2,970 |
| 164 | JARL和歌山県支部 | 2,881 |
| 165 | てんいちハムクラブ | 2,726 |
| 166 | 東北工業大学電子技術研究会 | 2,464 |
| 167 | 国立仙台高専広瀬アマチュア無線クラブ | 2,460 |
| 168 | がやっこハムクラブ | 2,394 |
| 169 | 大北ハムクラブ | 2,281 |
| 170 | JARL敦賀クラブ | 2,280 |
| 171 | 朝霞アマチュア無線クラブ | 2,160 |
| 172 | 山梨大学アマチュア無線クラブ | 1,953 |
| 173 | アマチュア無線盛岡クラブ | 1,939 |
| 174 | 神奈川県立川崎工科高等学校アマチュア無線部 | 1,834 |
| 175 | オール青森DXアソシエーション | 1,800 |
| 176 | JARL高岡クラブ | 1,740 |
| 177 | 三文字クラブ | 1,701 |
| 178 | SAGAMI-NET | 1,634 |
| 179 | 本荘ハイソサエティーアマチュア無線クラブ | 1,504 |
| 180 | APOLLO HAM CLUB | 1,421 |
| 181 | JARLアマチュア無線萩クラブ | 1,326 |
| 182 | 戸塚アマチュア無線クラブ | 1,314 |
| 183 | 深谷アマチュア無線クラブ | 1,280 |
| 184 | 放送大学アマチュア無線クラブ | 1,163 |
| 185 | Japan Ladies Radio Society | 1,119 |
| 186 | 由木東住民協議会アマチュア無線クラブ | 1,010 |
| 187 | 大阪2mSSB愛好会 | 984 |
| 188 | 東京科学大学無線研究部 | 936 |
| 189 | JARL福井クラブ | 887 |
| 190 | 座間アマチュア無線クラブ | 870 |
| 191 | 光アマチュア無線クラブ | 825 |
| 192 | JARL南横浜 | 816 |
| 193 | JR3VHクラブ | 814 |
| 194 | NEC玉川アマチュア無線クラブ | 788 |
| 195 | アマチュア無線クラブ ロクマル学校 | 744 |
| 196 | 中京アマチュア無線クラブ | 696 |
| 197 | 静岡コンテストを支える会志太支部 | 640 |
| 198 | 稲城アマチュア無線クラブ | 627 |
| 199 | JARL青森クラブ | 616 |
| 200 | JARL金沢クラブ | 580 |
| 201 | 南陽アマチュア無線クラブ | 493 |
| 202 | えみげんクラブ | 471 |
| 203 | FMカオン・アマチュア無線クラブ | 470 |
| 204 | ボーイスカウト文京1団アマチュア無線クラブ | 460 |
| 205 | JARL尾花沢クラブ | 448 |
| 206 | 香川防災アマチュア無線クラブ | 440 |
| 207 | 水戸東アマチュア無線クラブ | 418 |
| 208 | うたたねOKコンテストクラブ | 400 |
| 209 | オフセット88ハムクラブ | 399 |
| 210 | りそなグループアマチュア無線クラブ | 304 |
| 211 | 神奈川県立藤沢工科高等学校電気研究部アマチュア無線クラブ | 280 |
| 212 | 安中アマチュア無線クラブ | 252 |
| 212 | Team7043 近畿支部 | 252 |
| 214 | JARL鶴岡クラブ | 247 |
| 215 | モリコロアマチュア無線クラブ | 234 |
| 216 | 小豆島アマチュア無線クラブ | 195 |
| 217 | 学習院ラジオグループ | 182 |
| 218 | JARL新湊クラブ | 161 |
| 219 | 大宮アマチュア無線連盟 | 144 |
| 220 | JARL QRP CLUB | 128 |
| 221 | ドコモ東海アマチュア無線クラブ | 120 |
| 222 | ビニールはうす | 109 |
| 223 | FMぱるるんAMC | 88 |
| 224 | JARL札幌アマチュア無線クラブ | 84 |
| 225 | 高知CW愛好会 | 70 |
| 226 | マイクロウェーブ山口 | 62 |
| 227 | 所沢アマチュア無線クラブ | 60 |
| 227 | 石川県無線赤十字奉仕団 | 60 |
| 229 | 愛知コンテストクラブ | 52 |
| 229 | JARL香川クラブ | 52 |
| 231 | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | 49 |
| 232 | ドコモ関西 アマチュア無線クラブ | 42 |
| 233 | グローバルコミュニケーションユニオン | 36 |
| 234 | 各務原アマチュア無線クラブ | 30 |
| 235 | アウト・ドア | 24 |
| 235 | 東京湾ハムクラブ | 24 |
| 237 | 上田アマチュア無線クラブ | 8 |
| 237 | 6mAM愛好会 | 8 |
| 239 | Z | 4 |
| 240 | 岡谷アマチュア無線クラブ | 1 |
| 240 | はまゆうアマチュア無線クラブ | 1 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.