部門種目別参加局数
| 種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
| シングルオペオールバンド | 67 | 190 | 262 | 519 |
| シングルオペ1.9MHzバンド | | 20 | 3 | 23 |
| シングルオペ3.5MHzバンド | | 21 | 12 | 33 |
| シングルオペ7MHzバンド | | 62 | 39 | 101 |
| シングルオペ14MHzバンド | | 29 | 12 | 41 |
| シングルオペ21MHzバンド | | 15 | 16 | 31 |
| シングルオペ28MHzバンド | | 23 | 18 | 41 |
| シングルオペ50MHzバンド | | 63 | 92 | 155 |
| シングルオペ144MHzバンド | | 44 | 57 | 101 |
| シングルオペ430MHzバンド | | 28 | 129 | 157 |
| シングルオペ1200MHzバンド | | 18 | 40 | 58 |
| シングルオペ2400MHzバンド | | 2 | 6 | 8 |
| シングルオペ5600MHzバンド | | 2 | 14 | 16 |
| シングルオペ10.1GHzバンド以上 | | 2 | 6 | 8 |
| シングルオペニューカマー | 20 | | | 20 |
| シングルオペシルバー | | 78 | 120 | 198 |
| シングルオペQRP | | 72 | 79 | 151 |
| シングルオペオールバンドモーニング | | 28 | 37 | 65 |
| シングルオペSWL | | | 8 | 8 |
| マルチオペオールバンド | 6 | 1 | 58 | 65 |
| マルチオペ2波 | | 1 | 16 | 17 |
| マルチオペジュニア | | | 12 | 12 |
| 【合計】 | 93 | 699 | 1,036 | 1,828 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.