エリア種目別参加局数
| 種 目 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 【合計】 |
| シングルオペオールバンド | 277 | 42 | 56 | 18 | 14 | 21 | 31 | 25 | 11 | 24 | 519 |
| シングルオペ1.9MHzバンド | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 23 |
| シングルオペ3.5MHzバンド | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| シングルオペ7MHzバンド | 18 | 19 | 19 | 8 | 3 | 3 | 16 | | 6 | 9 | 101 |
| シングルオペ14MHzバンド | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 41 |
| シングルオペ21MHzバンド | 4 | 5 | 6 | | 3 | 5 | 3 | 2 | | 3 | 31 |
| シングルオペ28MHzバンド | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 1 | 41 |
| シングルオペ50MHzバンド | 46 | 17 | 18 | 14 | 6 | 14 | 16 | 7 | 5 | 12 | 155 |
| シングルオペ144MHzバンド | 38 | 8 | 11 | 8 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 4 | 101 |
| シングルオペ430MHzバンド | 92 | 24 | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 157 |
| シングルオペ1200MHzバンド | 25 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 58 |
| シングルオペ2400MHzバンド | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 8 |
| シングルオペ5600MHzバンド | 11 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 16 |
| シングルオペ10.1GHzバンド以上 | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| シングルオペニューカマー | 11 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 20 |
| シングルオペシルバー | 110 | 24 | 18 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 198 |
| シングルオペQRP | 80 | 19 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 151 |
| シングルオペオールバンドモーニング | 32 | 12 | 5 | 3 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 65 |
| シングルオペSWL | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 8 |
| マルチオペオールバンド | 28 | 14 | 5 | 5 | 2 | | 5 | 1 | | 5 | 65 |
| マルチオペ2波 | 8 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | | 17 |
| マルチオペジュニア | 6 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 12 |
| 【合計】 | 841 | 220 | 191 | 102 | 58 | 80 | 117 | 68 | 59 | 92 | 1,828 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.