入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア入賞)・コールエリア第1位の場合は「*」・コールサイン・得点・マルチプライヤー・局種係数・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【11.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
| PAシングルオペオールバンド |
| (1) | * | JF2KRH/2 | 509 | × | 143 | ×2 | = | 145,574
|
| (2) | * | 7N4AJE/1 | 646 | × | 109 | ×2 | = | 140,828
|
| (3) | * | JQ3BPQ/3 | 363 | × | 125 | ×2 | = | 90,750
|
| (4) | | JJ1PSM/1 | 439 | × | 100 | ×2 | = | 87,800
|
| (5) | | JG1PLA/1 | 430 | × | 100 | ×2 | = | 86,000
|
| | * | JE0SYZ/0 | 58 | × | 43 | ×2 | = | 4,988
|
| | * | JH9VPH/9 | 36 | × | 19 | ×2 | = | 1,368
|
| | * | JA6UYE/6 | 21 | × | 14 | ×2 | = | 588
|
| | * | JE7ARS/7 | 14 | × | 14 | ×2 | = | 392
|
| | * | JA4IFS/4 | 5 | × | 3 | ×2 | = | 30
|
| PNシングルオペニューカマー |
| (1) | * | JK1VEF/1 | 329 | × | 54 | ×2 | = | 35,532
|
| | * | JS2OYN/2 | 46 | × | 17 | ×2 | = | 1,564
|
| | * | JQ7EBU | 33 | × | 16 | ×1 | = | 528
|
| PMAマルチオペオールバンド |
| (1) | * | JA7YAB/7 | 270 | × | 100 | ×2 | = | 54,000
|
| | * | JK1YSD/1 | 174 | × | 52 | ×2 | = | 18,096
|
| | * | JR3ZCB/3 | 69 | × | 36 | ×2 | = | 4,968
|
電信部門
| CAシングルオペオールバンド |
| (1) | * | JR4FLW/4 | 890 | × | 261 | ×2 | = | 464,580
|
| (2) | * | JR8OGB/8 | 867 | × | 242 | ×2 | = | 419,628
|
| (3) | * | JA1BJI | 1,330 | × | 306 | ×1 | = | 406,980
|
| (4) | * | JP7PQF/7 | 606 | × | 245 | ×2 | = | 296,940
|
| (5) | * | JR6KBF/6 | 695 | × | 203 | ×2 | = | 282,170
|
| (6) | * | JS2MKU/3 | 558 | × | 246 | ×2 | = | 274,536
|
| (7) | | JK1QAY | 950 | × | 280 | ×1 | = | 266,000
|
| | * | JH1ASG/0 | 646 | × | 166 | ×2 | = | 214,472
|
| | * | JA4OEY/5 | 711 | × | 194 | ×1 | = | 137,934
|
| | * | JR2AWS | 624 | × | 201 | ×1 | = | 125,424
|
| | * | JH9ISB/9 | 250 | × | 100 | ×2 | = | 50,000
|
| C19シングルオペ1.9MHzバンド |
| (1) | * | JN4JGK/5 | 173 | × | 43 | ×2 | = | 14,878
|
| (2) | * | JR0GAS/0 | 145 | × | 37 | ×2 | = | 10,730
|
| (3) | | JH0WJF/0 | 127 | × | 40 | ×2 | = | 10,160
|
| | * | JE1SPY/1 | 137 | × | 36 | ×2 | = | 9,864
|
| | * | JF2ION/2 | 126 | × | 31 | ×2 | = | 7,812
|
| | * | JA7ODY | 118 | × | 34 | ×1 | = | 4,012
|
| | * | JR6QFV/9 | 61 | × | 24 | ×2 | = | 2,928
|
| | * | JF6EVF | 45 | × | 26 | ×1 | = | 1,170
|
| | * | JA4FPW | 40 | × | 21 | ×1 | = | 840
|
| | * | JG3OYH | 38 | × | 18 | ×1 | = | 684
|
| | * | JH8FIH | 9 | × | 8 | ×1 | = | 72
|
| C35シングルオペ3.5MHzバンド |
| (1) | * | JJ1AEB/1 | 255 | × | 41 | ×2 | = | 20,910
|
| (2) | * | JA0QBY | 188 | × | 39 | ×1 | = | 7,332
|
| | * | JA4VNE/4 | 93 | × | 31 | ×2 | = | 5,766
|
| | * | JL2XMW/2 | 59 | × | 26 | ×2 | = | 3,068
|
| | * | JA3MIB | 35 | × | 20 | ×1 | = | 700
|
| C7シングルオペ7MHzバンド |
| (1) | * | JF3EBO/9 | 534 | × | 53 | ×2 | = | 56,604
|
| (2) | * | JF2RVJ/2 | 476 | × | 51 | ×2 | = | 48,552
|
| (3) | * | JJ5AKK/5 | 470 | × | 50 | ×2 | = | 47,000
|
| (4) | | JR4QED/9 | 366 | × | 48 | ×2 | = | 35,136
|
| (5) | * | JQ1VDJ/0 | 351 | × | 42 | ×2 | = | 29,484
|
| (6) | * | JH4RAL/3 | 324 | × | 43 | ×2 | = | 27,864
|
| (7) | * | JG6OZC/4 | 268 | × | 49 | ×2 | = | 26,264
|
| | * | JK1AJX/7 | 244 | × | 44 | ×2 | = | 21,472
|
| | * | JH1YST | 339 | × | 46 | ×1 | = | 15,594
|
| | * | JR8QFG/8 | 127 | × | 38 | ×2 | = | 9,652
|
| | * | JA6TZI | 25 | × | 15 | ×1 | = | 375
|
| C14シングルオペ14MHzバンド |
| (1) | * | JE6DND/6 | 292 | × | 50 | ×2 | = | 29,200
|
| (2) | * | JE7KEB/7 | 209 | × | 39 | ×2 | = | 16,302
|
| (3) | * | 7L1VET/1 | 181 | × | 44 | ×2 | = | 15,928
|
| | * | JA4WWO | 289 | × | 46 | ×1 | = | 13,294
|
| | * | JE2PHJ | 88 | × | 38 | ×1 | = | 3,344
|
| | * | JA8AJE | 50 | × | 27 | ×1 | = | 1,350
|
| | * | JL4MPH/5 | 28 | × | 14 | ×2 | = | 784
|
| | * | JH9CFQ/9 | 19 | × | 14 | ×2 | = | 532
|
| | * | JR2FHT/0 | 17 | × | 11 | ×1 | = | 187
|
| | * | JA3NMV | 11 | × | 9 | ×1 | = | 99
|
| C21シングルオペ21MHzバンド |
| (1) | * | JR6QZP/6 | 470 | × | 54 | ×2 | = | 50,760
|
| (2) | * | JS3CGH/4 | 424 | × | 54 | ×2 | = | 45,792
|
| (3) | * | JE5EUT/5 | 284 | × | 44 | ×2 | = | 24,992
|
| | * | JI7FBM/7 | 233 | × | 46 | ×2 | = | 21,436
|
| | * | JH1OGC/2 | 160 | × | 46 | ×2 | = | 14,720
|
| | * | JR0BQD/0 | 119 | × | 40 | ×2 | = | 9,520
|
| | * | JP1IXV | 100 | × | 38 | ×1 | = | 3,800
|
| | * | JA8RWU | 58 | × | 22 | ×1 | = | 1,276
|
| | * | JA9VEQ/9 | 11 | × | 10 | ×1 | = | 110
|
| | * | JG3UCV | 10 | × | 9 | ×1 | = | 90
|
| C28シングルオペ28MHzバンド |
| (1) | * | JM1WBP/1 | 265 | × | 37 | ×2 | = | 19,610
|
| | * | JH6QIL/6 | 201 | × | 32 | ×2 | = | 12,864
|
| | * | JG5JXW/5 | 66 | × | 25 | ×2 | = | 3,300
|
| C50シングルオペ50MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JM1LZT/1 | 302 | × | 34 | ×2 | = | 20,536
|
| (2) | | JE1HXZ/2 | 235 | × | 35 | ×2 | = | 16,450
|
| (3) | | JO4NVD/4 | 194 | × | 41 | ×2 | = | 15,908
|
| 関東
|
| | | JM1LZT/1 | 302 | × | 34 | ×2 | = | 20,536
|
| | | JM1SZY | 220 | × | 35 | ×1 | = | 7,700
|
| | | JA1XQC | 166 | × | 30 | ×1 | = | 4,980
|
| 東海
|
| | | JE1HXZ/2 | 235 | × | 35 | ×2 | = | 16,450
|
| 関西
|
| | | JG3QWP/3 | 67 | × | 25 | ×2 | = | 3,350
|
| 中国
|
| | | JO4NVD/4 | 194 | × | 41 | ×2 | = | 15,908
|
| 四国
|
| | | JA5WPR/5 | 125 | × | 33 | ×2 | = | 8,250
|
| 九州
|
| | | JF6TWP/6 | 85 | × | 28 | ×2 | = | 4,760
|
| 東北
|
| | | JG1UJD/7 | 150 | × | 28 | ×2 | = | 8,400
|
| 北海道
|
| | | JK8PBO | 27 | × | 15 | ×1 | = | 405
|
| 北陸
|
| | | JE9KZK/9 | 95 | × | 35 | ×2 | = | 6,650
|
| 信越
|
| | | JA0MJD/0 | 168 | × | 36 | ×2 | = | 12,096
|
| C144シングルオペ144MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JO1CRA/1 | 327 | × | 22 | ×2 | = | 14,388
|
| (2) | | JH0KSP/0 | 131 | × | 30 | ×2 | = | 7,860
|
| (3) | | JH4OUH/4 | 115 | × | 31 | ×2 | = | 7,130
|
| 関東
|
| | | JO1CRA/1 | 327 | × | 22 | ×2 | = | 14,388
|
| | | JF6LIU/1 | 270 | × | 13 | ×2 | = | 7,020
|
| 東海
|
| | | JH0SDA/2 | 194 | × | 17 | ×2 | = | 6,596
|
| 関西
|
| | | JS2JAQ/3 | 101 | × | 23 | ×2 | = | 4,646
|
| 中国
|
| | | JH4OUH/4 | 115 | × | 31 | ×2 | = | 7,130
|
| 四国
|
| | | JR5SPS/5 | 15 | × | 10 | ×2 | = | 300
|
| 九州
|
| | | JA6OBZ/6 | 39 | × | 17 | ×2 | = | 1,326
|
| 東北
|
| | | JH7XMZ | 3 | × | 3 | ×1 | = | 9
|
| 北陸
|
| | | JA9MJR/9 | 38 | × | 23 | ×2 | = | 1,748
|
| 信越
|
| | | JH0KSP/0 | 131 | × | 30 | ×2 | = | 7,860
|
| C430シングルオペ430MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JK1WSH/1 | 203 | × | 17 | ×2 | = | 6,902
|
| (2) | | JH0SPE/0 | 119 | × | 23 | ×2 | = | 5,474
|
| (3) | | JH3EUJ/3 | 95 | × | 25 | ×2 | = | 4,750
|
| 関東
|
| | | JK1WSH/1 | 203 | × | 17 | ×2 | = | 6,902
|
| | | JK1CNL/1 | 123 | × | 11 | ×2 | = | 2,706
|
| 東海
|
| | | JI2QIX/2 | 69 | × | 15 | ×2 | = | 2,070
|
| 関西
|
| | | JH3EUJ/3 | 95 | × | 25 | ×2 | = | 4,750
|
| 中国
|
| | | JE4IVN | 12 | × | 8 | ×1 | = | 96
|
| 四国
|
| | | JJ5HOA/5 | 74 | × | 20 | ×2 | = | 2,960
|
| 九州
|
| | | JE6HCL/6 | 48 | × | 18 | ×2 | = | 1,728
|
| 東北
|
| | | JL1OLH/7 | 97 | × | 13 | ×2 | = | 2,522
|
| 北海道
|
| | | JR8MHA/8 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| 北陸
|
| | | JA9XAT/9 | 16 | × | 11 | ×2 | = | 352
|
| 信越
|
| | | JH0SPE/0 | 119 | × | 23 | ×2 | = | 5,474
|
| C1200シングルオペ1200MHzバンド |
| 関東
|
| | | 7K1PTO | 83 | × | 9 | ×1 | = | 747
|
| 東海
|
| | | JI4EAW/2 | 5 | × | 4 | ×2 | = | 40
|
| 関西
|
| | | JQ3FPL | 9 | × | 6 | ×1 | = | 54
|
| 四国
|
| | | JI5USJ/5 | 4 | × | 3 | ×2 | = | 24
|
| 信越
|
| | | JH0CZQ/0 | 18 | × | 8 | ×2 | = | 288
|
| C2400シングルオペ2400MHzバンド |
| 関東
|
| | | JL1HHN/1 | 3 | × | 3 | ×2 | = | 18
|
| C5600シングルオペ5600MHzバンド |
| 関東
|
| | | 7L3BNR/1 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| 東海
|
| | | JL2CJB/2 | 1 | × | 1 | ×2 | = | 2
|
| 関西
|
| | | JR3TUS | 2 | × | 2 | ×1 | = | 4
|
| C10Gシングルオペ10.1GHzバンド以上 |
| 関東
|
| | | JK1HIX/1 | 4 | × | 3 | ×2 | = | 24
|
| CSシングルオペシルバー |
| (1) | * | JA6GCE | 1,101 | × | 256 | ×1 | = | 281,856
|
| (2) | * | JE9WEO/9 | 466 | × | 106 | ×2 | = | 98,792
|
| (3) | * | JH1KPT | 538 | × | 182 | ×1 | = | 97,916
|
| (4) | * | JA5CBU | 571 | × | 165 | ×1 | = | 94,215
|
| (5) | | JA1TMG | 500 | × | 174 | ×1 | = | 87,000
|
| (6) | * | JA3IBU | 406 | × | 167 | ×1 | = | 67,802
|
| | * | JR2BYJ | 356 | × | 117 | ×1 | = | 41,652
|
| | * | JA0IOF | 340 | × | 110 | ×1 | = | 37,400
|
| | * | JH4JUK | 112 | × | 73 | ×1 | = | 8,176
|
| | * | JA7EVH | 94 | × | 61 | ×1 | = | 5,734
|
| | * | JM8FEI | 91 | × | 57 | ×1 | = | 5,187
|
| CPシングルオペQRP |
| (1) | * | JK1JHU/1 | 974 | × | 281 | ×2 | = | 547,388
|
| (2) | | JJ1LBJ | 578 | × | 177 | ×1 | = | 102,306
|
| (3) | * | JH2FXK | 494 | × | 166 | ×1 | = | 82,004
|
| (4) | | JN1MSO/1 | 283 | × | 113 | ×2 | = | 63,958
|
| (5) | * | JG3WDN | 308 | × | 135 | ×1 | = | 41,580
|
| (6) | | JI1HFJ | 293 | × | 130 | ×1 | = | 38,090
|
| | * | JH4WXV/4 | 186 | × | 64 | ×2 | = | 23,808
|
| | * | JK2KEK/8 | 216 | × | 105 | ×1 | = | 22,680
|
| | * | JA9MAT | 197 | × | 97 | ×1 | = | 19,109
|
| | * | JF6ZCV/6 | 107 | × | 43 | ×2 | = | 9,202
|
| | * | JH5OJH | 52 | × | 46 | ×1 | = | 2,392
|
| CARシングルオペオールバンドモーニング |
| (1) | * | JP2XYT/2 | 302 | × | 131 | ×2 | = | 79,124
|
| (2) | * | JH8YOH | 390 | × | 143 | ×1 | = | 55,770
|
| (3) | * | JF1UOX | 379 | × | 141 | ×1 | = | 53,439
|
| (4) | | JN1KWR/1 | 240 | × | 102 | ×2 | = | 48,960
|
| | * | JG3SVP/3 | 252 | × | 95 | ×2 | = | 47,880
|
| | * | JR6JHE | 296 | × | 96 | ×1 | = | 28,416
|
| | * | JH1MTR/4 | 227 | × | 88 | ×1 | = | 19,976
|
| | * | JR9HET/9 | 192 | × | 45 | ×2 | = | 17,280
|
| | * | JE7DMH/7 | 123 | × | 43 | ×2 | = | 10,578
|
| | * | JH0AHP/0 | 13 | × | 11 | ×2 | = | 286
|
| CMAマルチオペオールバンド |
| (1) | * | JH5YVC/5 | 751 | × | 198 | ×2 | = | 297,396
|
| | * | JO1ZZZ/1 | 134 | × | 57 | ×1 | = | 7,638
|
| CM2マルチオペ2波 |
| (1) | * | JO1YYP/1 | 1,451 | × | 311 | ×2 | = | 902,522
|
電信電話部門
| XAシングルオペオールバンド |
| (1) | * | JR3KQJ/3 | 807 | × | 262 | ×2 | = | 422,868
|
| (2) | * | 7K1PEO/1 | 917 | × | 226 | ×2 | = | 414,484
|
| (3) | * | JH4UYB | 997 | × | 287 | ×1 | = | 286,139
|
| (4) | | JR1GSE/1 | 721 | × | 189 | ×2 | = | 272,538
|
| (5) | * | JA8RUZ/8 | 620 | × | 218 | ×2 | = | 270,320
|
| (6) | | 7L1FFH | 848 | × | 255 | ×1 | = | 216,240
|
| (7) | | JN1ATL/1 | 632 | × | 144 | ×2 | = | 182,016
|
| | * | JN2AMD | 663 | × | 243 | ×1 | = | 161,109
|
| | * | JA9WBZ/9 | 395 | × | 178 | ×2 | = | 140,620
|
| | * | JE6VTF/6 | 402 | × | 129 | ×2 | = | 103,716
|
| | * | JH5HDA | 511 | × | 138 | ×1 | = | 70,518
|
| | * | JE0KBP/0 | 431 | × | 154 | ×1 | = | 66,374
|
| | * | JI1RCB/7 | 238 | × | 95 | ×2 | = | 45,220
|
| X19シングルオペ1.9MHzバンド |
| (1) | * | 7L1ETP/1 | 172 | × | 40 | ×2 | = | 13,760
|
| X35シングルオペ3.5MHzバンド |
| (1) | * | JS2RMF/2 | 135 | × | 36 | ×2 | = | 9,720
|
| | * | JA8KGG/8 | 46 | × | 27 | ×2 | = | 2,484
|
| | * | JH6EXF | 38 | × | 19 | ×1 | = | 722
|
| | * | JG1RRU/1 | 23 | × | 12 | ×1 | = | 276
|
| X7シングルオペ7MHzバンド |
| (1) | * | JF3IYW/2 | 397 | × | 47 | ×2 | = | 37,318
|
| (2) | * | JR7KGE/7 | 373 | × | 49 | ×2 | = | 36,554
|
| (3) | * | JO1QYI/1 | 288 | × | 49 | ×2 | = | 28,224
|
| (4) | * | JO4GFZ/4 | 259 | × | 51 | ×2 | = | 26,418
|
| (5) | * | JE3VRJ | 457 | × | 48 | ×1 | = | 21,936
|
| (6) | | JA3KIO/3 | 245 | × | 41 | ×2 | = | 20,090
|
| | * | JH0MUE | 188 | × | 38 | ×1 | = | 7,144
|
| | * | JF9QMT | 75 | × | 28 | ×1 | = | 2,100
|
| | * | JH8UUR/8 | 38 | × | 20 | ×2 | = | 1,520
|
| | * | JH5OKH/5 | 30 | × | 19 | ×2 | = | 1,140
|
| | * | JA6NQC | 29 | × | 17 | ×1 | = | 493
|
| X14シングルオペ14MHzバンド |
| (1) | * | JR6CSY/6 | 325 | × | 52 | ×2 | = | 33,800
|
| | * | JA5UWH/5 | 91 | × | 36 | ×2 | = | 6,552
|
| | * | JF9EDA/9 | 83 | × | 33 | ×2 | = | 5,478
|
| | * | JH0NVX/1 | 49 | × | 26 | ×2 | = | 2,548
|
| | * | JH2HZC/2 | 43 | × | 27 | ×2 | = | 2,322
|
| | * | JF3OQA | 21 | × | 13 | ×1 | = | 273
|
| X21シングルオペ21MHzバンド |
| (1) | * | JE8JZX/8 | 357 | × | 43 | ×2 | = | 30,702
|
| (2) | * | JS6EAQ/6 | 255 | × | 53 | ×2 | = | 27,030
|
| | * | JH7NOT/7 | 94 | × | 38 | ×2 | = | 7,144
|
| | * | JN1FRL | 103 | × | 38 | ×1 | = | 3,914
|
| | * | JA5LEU/5 | 72 | × | 26 | ×2 | = | 3,744
|
| | * | JR4CTF | 15 | × | 11 | ×1 | = | 165
|
| | * | JE0HXG/0 | 7 | × | 6 | ×2 | = | 84
|
| | * | JR2OJK | 5 | × | 4 | ×1 | = | 20
|
| | * | JE3WQY | 3 | × | 3 | ×1 | = | 9
|
| X28シングルオペ28MHzバンド |
| (1) | * | JF6YME/6 | 364 | × | 48 | ×2 | = | 34,944
|
| (2) | * | JE8FGY/8 | 221 | × | 42 | ×2 | = | 18,564
|
| | * | JK3HFN/3 | 98 | × | 41 | ×2 | = | 8,036
|
| | * | JH4UCM | 119 | × | 22 | ×1 | = | 2,618
|
| | * | JA8GFR/1 | 65 | × | 23 | ×1 | = | 1,495
|
| X50シングルオペ50MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JI3CEY/3 | 268 | × | 40 | ×2 | = | 21,440
|
| (2) | | JJ4DQY/4 | 240 | × | 39 | ×2 | = | 18,720
|
| (3) | | JL3VUL/3 | 213 | × | 36 | ×2 | = | 15,336
|
| 関東
|
| | | JJ3JZM/1 | 178 | × | 29 | ×2 | = | 10,324
|
| | | JE1BQF/1 | 199 | × | 16 | ×2 | = | 6,368
|
| | | JH1MHD/1 | 217 | × | 13 | ×2 | = | 5,642
|
| 東海
|
| | | JJ2QKZ/2 | 221 | × | 32 | ×2 | = | 14,144
|
| | | JA1QQU/2 | 224 | × | 31 | ×2 | = | 13,888
|
| 関西
|
| | | JI3CEY/3 | 268 | × | 40 | ×2 | = | 21,440
|
| 中国
|
| | | JJ4DQY/4 | 240 | × | 39 | ×2 | = | 18,720
|
| 四国
|
| | | JA5RCT/5 | 210 | × | 36 | ×2 | = | 15,120
|
| 九州
|
| | | JO6WNE/6 | 201 | × | 35 | ×2 | = | 14,070
|
| 東北
|
| | | JE7WWR/7 | 26 | × | 20 | ×2 | = | 1,040
|
| 北海道
|
| | | JE8SMQ/8 | 34 | × | 15 | ×2 | = | 1,020
|
| 北陸
|
| | | JA9GEW | 11 | × | 8 | ×1 | = | 88
|
| 信越
|
| | | JP1ILT/0 | 123 | × | 23 | ×2 | = | 5,658
|
| X144シングルオペ144MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JR1DVB/1 | 284 | × | 26 | ×2 | = | 14,768
|
| (2) | | JK1AUY/1 | 220 | × | 31 | ×2 | = | 13,640
|
| (3) | | JE2SDE/2 | 178 | × | 27 | ×2 | = | 9,612
|
| 関東
|
| | | JR1DVB/1 | 284 | × | 26 | ×2 | = | 14,768
|
| | | JK1AUY/1 | 220 | × | 31 | ×2 | = | 13,640
|
| 東海
|
| | | JE2SDE/2 | 178 | × | 27 | ×2 | = | 9,612
|
| 関西
|
| | | JQ3BGJ/3 | 152 | × | 25 | ×2 | = | 7,600
|
| 中国
|
| | | JH4GXE/4 | 109 | × | 27 | ×2 | = | 5,886
|
| 四国
|
| | | JE5BNF/5 | 111 | × | 22 | ×2 | = | 4,884
|
| 九州
|
| | | JF6HKQ/6 | 54 | × | 19 | ×2 | = | 2,052
|
| 東北
|
| | | JG1QNV/7 | 218 | × | 15 | ×2 | = | 6,540
|
| 北海道
|
| | | JH8EAW/8 | 29 | × | 3 | ×2 | = | 174
|
| 北陸
|
| | | JA9UEX/9 | 18 | × | 9 | ×2 | = | 324
|
| 信越
|
| | | JO2KKH/0 | 58 | × | 18 | ×2 | = | 2,088
|
| X430シングルオペ430MHzバンド |
| 全国
|
| (1) | | JR1MEG/1 | 442 | × | 27 | ×2 | = | 23,868
|
| (2) | | JL1BFI/1 | 453 | × | 14 | ×2 | = | 12,684
|
| (3) | | JP1LJH/2 | 394 | × | 14 | ×2 | = | 11,032
|
| 関東
|
| | | JR1MEG/1 | 442 | × | 27 | ×2 | = | 23,868
|
| | | JL1BFI/1 | 453 | × | 14 | ×2 | = | 12,684
|
| | | 7K4XNN/1 | 385 | × | 12 | ×2 | = | 9,240
|
| | | 7N1MJH | 531 | × | 16 | ×1 | = | 8,496
|
| | | JF1NDT/1 | 236 | × | 13 | ×2 | = | 6,136
|
| | | JJ1EJY/1 | 126 | × | 11 | ×2 | = | 2,772
|
| | | JI1OJZ/1 | 128 | × | 9 | ×2 | = | 2,304
|
| 東海
|
| | | JP1LJH/2 | 394 | × | 14 | ×2 | = | 11,032
|
| | | 7L1FFN/2 | 191 | × | 13 | ×2 | = | 4,966
|
| 関西
|
| | | JG3QBJ/3 | 127 | × | 25 | ×2 | = | 6,350
|
| | | JQ3CSF/3 | 77 | × | 7 | ×2 | = | 1,078
|
| 中国
|
| | | JG4OCY/4 | 95 | × | 24 | ×2 | = | 4,560
|
| 四国
|
| | | JA5UZI/5 | 26 | × | 9 | ×2 | = | 468
|
| 九州
|
| | | JA6VLW/6 | 48 | × | 18 | ×2 | = | 1,728
|
| 東北
|
| | | JN1NVX/7 | 286 | × | 12 | ×2 | = | 6,864
|
| 北海道
|
| | | JG8GHL | 23 | × | 7 | ×1 | = | 161
|
| 北陸
|
| | | JH9VIP | 17 | × | 11 | ×1 | = | 187
|
| 信越
|
| | | JP3JZX/0 | 137 | × | 20 | ×2 | = | 5,480
|
| X1200シングルオペ1200MHzバンド |
| 関東
|
| | | JM1ANA/1 | 149 | × | 9 | ×2 | = | 2,682
|
| | | JA1TAZ/1 | 136 | × | 9 | ×2 | = | 2,448
|
| 東海
|
| | | JS2JHJ | 33 | × | 6 | ×1 | = | 198
|
| 関西
|
| | | JA3XQO | 46 | × | 4 | ×1 | = | 184
|
| 四国
|
| | | JJ5BQV/5 | 1 | × | 1 | ×2 | = | 2
|
| | | JA5UJT/5 | 1 | × | 1 | ×2 | = | 2
|
| 九州
|
| | | JE6VKB/6 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| 北海道
|
| | | JK8CEE/8 | 2 | × | 1 | ×1 | = | 2
|
| 信越
|
| | | JH1RYE/0 | 55 | × | 9 | ×2 | = | 990
|
| X2400シングルオペ2400MHzバンド |
| 関東
|
| | | JA1AGH/1 | 17 | × | 15 | ×2 | = | 510
|
| 東海
|
| | | JG2XWH/2 | 1 | × | 1 | ×2 | = | 2
|
| 関西
|
| | | JA3WDL | 3 | × | 2 | ×1 | = | 6
|
| 中国
|
| | | JR4XME/4 | 7 | × | 6 | ×2 | = | 84
|
| 九州
|
| | | JA6EES/6 | 4 | × | 4 | ×2 | = | 32
|
| X5600シングルオペ5600MHzバンド |
| 関東
|
| | | JA0FKM/1 | 11 | × | 11 | ×2 | = | 242
|
| | | JH1KET/1 | 11 | × | 11 | ×2 | = | 242
|
| 関西
|
| | | JG6UHE/3 | 6 | × | 5 | ×2 | = | 60
|
| 中国
|
| | | JO4HHU/4 | 3 | × | 2 | ×2 | = | 12
|
| 九州
|
| | | JL6DXR/6 | 7 | × | 7 | ×2 | = | 98
|
| X10Gシングルオペ10.1GHzバンド以上 |
| 関東
|
| | | JE1PIK/1 | 14 | × | 14 | ×2 | = | 392
|
| 東海
|
| | | JK1DGG/2 | 11 | × | 11 | ×2 | = | 242
|
| 関西
|
| | | JO3NCP/3 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| 中国
|
| | | JA4RFD/4 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| 四国
|
| | | JA5GYU/5 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| XSシングルオペシルバー |
| (1) | * | JE5XIC/5 | 600 | × | 170 | ×2 | = | 204,000
|
| (2) | * | JE1NVD | 629 | × | 197 | ×1 | = | 123,913
|
| (3) | | JA1CP | 551 | × | 164 | ×1 | = | 90,364
|
| (4) | | JH1HIC | 457 | × | 181 | ×1 | = | 82,717
|
| (5) | | JH1FNU | 504 | × | 139 | ×1 | = | 70,056
|
| (6) | * | JE1IFV/2 | 219 | × | 105 | ×2 | = | 45,990
|
| (7) | | JA1UKF/2 | 228 | × | 85 | ×2 | = | 38,760
|
| | * | JH8MYB | 264 | × | 88 | ×1 | = | 23,232
|
| | * | JA3AOP | 177 | × | 95 | ×1 | = | 16,815
|
| | * | JH6WKF | 245 | × | 64 | ×1 | = | 15,680
|
| | * | JH4NHF | 51 | × | 38 | ×1 | = | 1,938
|
| | * | JA9AOC | 17 | × | 15 | ×1 | = | 255
|
| | * | JR0GKG | 19 | × | 12 | ×1 | = | 228
|
| XPシングルオペQRP |
| (1) | * | JR1UJX/1 | 779 | × | 190 | ×2 | = | 296,020
|
| (2) | | JK1DVP/1 | 687 | × | 181 | ×2 | = | 248,694
|
| (3) | | JF1GZZ/1 | 424 | × | 131 | ×2 | = | 111,088
|
| (4) | | JG3DHN/1 | 404 | × | 124 | ×2 | = | 100,192
|
| (5) | | JL1TBP | 409 | × | 168 | ×1 | = | 68,712
|
| (6) | | JE4HUB/1 | 338 | × | 96 | ×2 | = | 64,896
|
| (7) | * | JH7UJU | 436 | × | 148 | ×1 | = | 64,528
|
| | * | JH2CMH/2 | 235 | × | 104 | ×2 | = | 48,880
|
| | * | JA3KYS/3 | 227 | × | 103 | ×2 | = | 46,762
|
| | * | JE4HVU/6 | 114 | × | 71 | ×2 | = | 16,188
|
| | * | JA0HNN | 79 | × | 50 | ×1 | = | 3,950
|
| | * | JE0CBS/8 | 25 | × | 18 | ×2 | = | 900
|
| | * | JR9PRA/9 | 2 | × | 2 | ×2 | = | 8
|
| | * | JE4SMQ/5 | 1 | × | 1 | ×2 | = | 2
|
| XARシングルオペオールバンドモーニング |
| (1) | * | JG2TSL/2 | 341 | × | 131 | ×2 | = | 89,342
|
| (2) | | JE2HXL/2 | 282 | × | 116 | ×2 | = | 65,424
|
| (3) | * | JI7OED/7 | 285 | × | 85 | ×2 | = | 48,450
|
| (4) | * | JG1CFO | 309 | × | 134 | ×1 | = | 41,406
|
| | * | JH4FUF | 275 | × | 116 | ×1 | = | 31,900
|
| | * | JN3GYJ/3 | 106 | × | 31 | ×2 | = | 6,572
|
| | * | JA9BPH/9 | 48 | × | 36 | ×2 | = | 3,456
|
| | * | JI1AUO/0 | 61 | × | 19 | ×2 | = | 2,318
|
| XSWLシングルオペSWL |
| (1) | * | JA0JHQ | 475 | × | 152 | ×1 | = | 72,200
|
| | * | JR6TPD | 322 | × | 98 | ×1 | = | 31,556
|
| | * | JF1OPO | 229 | × | 124 | ×1 | = | 28,396
|
| | * | JA2-8783 | 85 | × | 67 | ×1 | = | 5,695
|
| | * | JA4-37294 | 29 | × | 16 | ×1 | = | 464
|
| | * | JA3-6644 | 13 | × | 12 | ×1 | = | 156
|
| | * | JE8ROM | 10 | × | 8 | ×1 | = | 80
|
| XMAマルチオペオールバンド |
| (1) | * | JR9FFO/1 | 3,338 | × | 356 | ×2 | = | 2,376,656
|
