2011 フィールドデーコンテスト
地域クラブ対抗
| 1 | 鴻巣 | 1,370,403 |
| 2 | 調布 | 1,297,147 |
| 3 | 池田市民 | 1,047,090 |
| 4 | ちはら台 | 751,612 |
| 5 | 横須賀 | 565,969 |
| 6 | 学園都市 | 477,638 |
| 7 | 駒ケ根 | 460,376 |
| 8 | 新座市 | 455,612 |
| 9 | 福山 | 446,856 |
| 10 | 墨田ウェーブ | 408,890 |
| 11 | 府中 | 374,252 |
| 12 | 静岡 | 346,856 |
| 13 | フタバ | 272,350 |
| 14 | 阪神 | 262,994 |
| 15 | 高槻 | 247,224 |
| 16 | 飯田 | 236,292 |
| 17 | 横浜鶴見 | 210,569 |
| 18 | 小平市 | 188,744 |
| 19 | 2001 | 166,870 |
| 20 | 相模 | 160,962 |
| 21 | 日立 | 130,666 |
| 22 | 草加 | 130,229 |
| 23 | 横浜 | 123,614 |
| 24 | 横浜都筑 | 116,017 |
| 25 | 玉名 | 115,712 |
| 26 | 八王子 | 105,588 |
| 27 | 熊谷 | 96,666 |
| 28 | 愛北 | 93,912 |
| 29 | 土浦 | 87,310 |
| 30 | 大和 | 79,756 |
| 31 | 香川 | 75,565 |
| 32 | 高岡 | 61,040 |
| 33 | 太田 | 57,825 |
| 34 | グリーン | 55,108 |
| 35 | 古河 | 52,782 |
| 36 | 水戸東 | 51,566 |
| 37 | 須賀川 | 49,800 |
| 38 | 益子 | 46,452 |
| 39 | 小樽 | 45,668 |
| 40 | 京都 | 44,280 |
| 41 | 横浜磯子 | 39,032 |
| 42 | 武蔵野 | 37,423 |
| 43 | 三木 | 37,240 |
| 44 | 目黒 | 35,308 |
| 45 | 神戸 | 34,981 |
| 46 | 青梅 | 34,908 |
| 47 | ボイスオブヒダ | 34,020 |
| 48 | 武蔵野市同好会 | 33,718 |
| 49 | 石巻 | 26,224 |
| 50 | 羽曳野 | 23,664 |
| 51 | 新田 | 20,460 |
| 52 | 若狭 | 20,250 |
| 53 | かじか | 19,368 |
| 54 | 糸魚川 | 15,006 |
| 55 | 船引 | 14,178 |
| 56 | ルート51 | 13,281 |
| 57 | 中央クオリティー | 12,988 |
| 58 | 明石 | 11,770 |
| 59 | 深谷 | 10,981 |
| 60 | 入間市 | 10,814 |
| 61 | 枚方 | 10,730 |
| 62 | 越谷 | 9,630 |
| 63 | 戸塚 | 9,192 |
| 64 | 八代 | 8,194 |
| 65 | 下関長府 | 8,100 |
| 66 | 小諸 | 7,560 |
| 67 | 葛城 | 7,339 |
| 68 | 八丈島 | 6,614 |
| 69 | 富士裾野 | 6,216 |
| 70 | 桑名 | 5,850 |
| 71 | 倉敷 | 5,600 |
| 72 | 姫路 | 5,208 |
| 73 | 銚子 | 5,070 |
| 74 | 水郷 | 4,828 |
| 75 | 盛岡 | 4,722 |
| 76 | 見附 | 4,721 |
| 77 | 横浜西 | 4,692 |
| 78 | 宝塚 | 4,536 |
| 79 | 山口 | 4,244 |
| 80 | 六日町 | 3,864 |
| 81 | 東温 | 3,776 |
| 82 | 相馬 | 3,407 |
| 83 | 西宮 | 3,340 |
| 84 | 萩 | 3,212 |
| 85 | 横浜青葉 | 2,878 |
| 86 | 柳井 | 2,667 |
| 87 | 川崎 | 2,548 |
| 88 | 座間 | 2,124 |
| 89 | えみげん | 1,890 |
| 90 | 東松山 | 1,874 |
| 91 | 狩野川 | 1,458 |
| 92 | 神戸ポート | 1,386 |
| 93 | 房総 | 1,286 |
| 94 | 722 | 1,248 |
| 95 | 尾花沢 | 1,230 |
| 96 | 築城 | 1,102 |
| 97 | 牛久 | 920 |
| 98 | 小千谷 | 805 |
| 99 | 東大和市 | 800 |
| 100 | 横浜みどり | 740 |
| 101 | 志太 | 464 |
| 102 | 大宮 | 361 |
| 103 | えんがい | 351 |
| 104 | 三文字 | 288 |
| 105 | 高松オリーブ | 276 |
| 106 | 三郷 | 162 |
| 107 | 美東 | 130 |
| 108 | 由木東住民協議会 | 84 |
| 109 | 敦賀 | 41 |
| 110 | 長岡 | 16 |
| 110 | 長野善光寺平 | 16 |
| 112 | 横浜シーサイド | 6 |
| 113 | 板橋教育科学館 | 4 |
| 114 | 新湊 | 2 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|