2010 Field Day コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
| 1 | 東芝日野 | 1,259,328 |
| 2 | テレビ朝日 | 659,684 |
| 3 | NTT R&D | 559,842 |
| 4 | 日本ユニシス | 521,961 |
| 5 | SUBARU群馬 | 510,918 |
| 6 | 東京消防庁 | 202,874 |
| 7 | 近鉄葛城山 | 89,544 |
| 8 | TDK | 78,764 |
| 9 | 損保ジャパン | 71,402 |
| 10 | IPCC | 54,412 |
| 11 | 日本電気玉川 | 31,150 |
| 12 | 九州三菱自動車 | 31,104 |
| 13 | 三菱重工 | 25,676 |
| 14 | 日本アイ・ビー・エム | 20,230 |
| 15 | 関電京都 | 18,904 |
| 16 | 時事通信 | 17,544 |
| 17 | 藤沢市職員 | 15,792 |
| 18 | 三菱東京UFJ銀行 | 13,804 |
| 19 | 富士通 | 7,856 |
| 20 | 横浜ハムグループ | 6,496 |
| 21 | 新潟三洋電子 | 5,338 |
| 22 | 日本電気三田 | 4,845 |
| 23 | テレビ東京 | 4,774 |
| 24 | キヤノン | 3,239 |
| 25 | ウエダイイン | 2,628 |
| 26 | 東和 | 2,626 |
| 27 | 富士重工 | 2,502 |
| 28 | 横河電機 | 2,376 |
| 29 | 三洋電機東京 | 1,320 |
| 30 | NTV | 1,110 |
| 31 | 東京都住宅供給公社 | 518 |
| 32 | エアポート千歳 | 399 |
| 33 | 三菱電機大船 | 308 |
| 34 | 富士電機東京 | 255 |
| 35 | TEPCO東京 | 90 |
| 36 | 横浜市役所 | 70 |
| 37 | 松下 | 15 |
| 38 | ドコモ東海 | 8 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.