2010 Field Day コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
| 1 | 鴻巣 | 1,199,250 |
| 2 | 調布 | 1,124,578 |
| 3 | 池田市民 | 1,100,546 |
| 4 | 横須賀 | 966,022 |
| 5 | ちはら台 | 937,768 |
| 6 | 墨田ウェーブ | 578,984 |
| 7 | 府中 | 516,971 |
| 8 | 静岡 | 505,540 |
| 9 | 京都 | 483,310 |
| 10 | 福山 | 454,187 |
| 11 | 新座市 | 442,570 |
| 12 | 蔵王 | 432,400 |
| 13 | フタバ | 415,994 |
| 14 | 駒ケ根 | 394,042 |
| 15 | 阪神 | 393,225 |
| 16 | 盛岡 | 387,554 |
| 17 | 飯田 | 303,108 |
| 18 | 神戸 | 272,307 |
| 19 | 小平市 | 264,920 |
| 20 | 玉名 | 250,200 |
| 21 | 2001 | 219,492 |
| 22 | 大和 | 206,790 |
| 23 | 目黒 | 183,024 |
| 24 | 相模 | 145,512 |
| 25 | 横浜都筑 | 144,482 |
| 26 | 日立 | 141,835 |
| 27 | 愛北 | 135,334 |
| 28 | 八王子 | 129,947 |
| 29 | 釜無川 | 125,768 |
| 30 | 熊谷 | 118,366 |
| 31 | 草加 | 116,661 |
| 32 | 横浜鶴見 | 94,820 |
| 33 | 須賀川 | 92,680 |
| 34 | 益子 | 87,604 |
| 35 | 下諏訪 | 82,586 |
| 36 | ルート51 | 79,625 |
| 37 | ボイスオブヒダ | 70,408 |
| 38 | 小樽 | 61,332 |
| 39 | 武蔵野 | 59,280 |
| 40 | 横浜 | 53,039 |
| 41 | 古河 | 52,666 |
| 42 | 横浜西 | 47,502 |
| 43 | 横浜磯子 | 44,304 |
| 44 | グリーン | 43,442 |
| 45 | 竹原 | 42,294 |
| 46 | 八代 | 39,316 |
| 47 | 武蔵野市同好会 | 35,792 |
| 48 | 湘南 | 35,520 |
| 49 | 下関長府 | 32,200 |
| 50 | 太田 | 29,896 |
| 51 | 水戸東 | 28,712 |
| 52 | 糸魚川 | 27,880 |
| 53 | 新田 | 22,980 |
| 54 | 東村山 | 22,960 |
| 55 | 富士裾野 | 22,400 |
| 56 | かじか | 22,032 |
| 57 | 六日町 | 20,188 |
| 58 | 西福岡 | 18,912 |
| 59 | 福生 | 18,841 |
| 60 | 姫路 | 17,326 |
| 61 | 香川 | 17,093 |
| 62 | 越谷 | 16,700 |
| 63 | 入間市 | 16,472 |
| 64 | 三沢 | 15,946 |
| 65 | 枚方 | 14,900 |
| 66 | いわき | 14,042 |
| 67 | 土浦 | 11,167 |
| 68 | 東松山 | 10,968 |
| 69 | 石巻 | 10,837 |
| 70 | 三木 | 10,384 |
| 71 | 多摩 | 10,058 |
| 72 | 柳井 | 9,959 |
| 73 | 房総 | 9,291 |
| 74 | 金沢 | 8,432 |
| 75 | 羽曳野 | 8,360 |
| 76 | 戸塚 | 8,352 |
| 77 | 見附 | 8,132 |
| 78 | 宝塚 | 8,127 |
| 79 | 横浜金沢 | 8,100 |
| 80 | 銚子 | 7,762 |
| 81 | なのはな | 7,452 |
| 82 | 由木東住民協議会 | 6,111 |
| 83 | 志太 | 5,696 |
| 84 | 桑名 | 5,278 |
| 85 | 若狭 | 5,110 |
| 86 | 大宮 | 4,752 |
| 87 | 神戸ポート | 4,698 |
| 88 | 山口 | 4,401 |
| 89 | 学園都市 | 3,930 |
| 90 | 八丈島 | 3,548 |
| 91 | 高岡 | 3,542 |
| 92 | 座間 | 3,392 |
| 93 | 相馬 | 3,062 |
| 94 | 高槻 | 2,938 |
| 95 | 江戸川台 | 2,844 |
| 96 | 葛城 | 2,630 |
| 97 | 横浜青葉 | 2,280 |
| 98 | 長野 | 2,220 |
| 99 | 深谷 | 2,200 |
| 100 | 狩野川 | 2,000 |
| 101 | 長岡 | 1,823 |
| 102 | 萩 | 1,802 |
| 103 | 敦賀 | 1,724 |
| 104 | 牛久 | 1,560 |
| 105 | 帝釈峡 | 1,512 |
| 106 | 船引 | 1,318 |
| 107 | 三郷 | 1,300 |
| 108 | 水原 | 1,242 |
| 109 | 東大和市 | 1,196 |
| 110 | 高松オリーブ | 1,120 |
| 111 | 青梅 | 1,003 |
| 112 | 丹後 | 858 |
| 113 | 札幌 | 792 |
| 114 | えみげん | 720 |
| 115 | 722 | 720 |
| 116 | 西宮 | 592 |
| 117 | 浦和 | 585 |
| 118 | 明石 | 546 |
| 119 | 中央クオリティー | 476 |
| 120 | 築城 | 416 |
| 121 | はじっこ | 322 |
| 122 | ふじみ野 | 300 |
| 123 | 板橋教育科学館 | 272 |
| 124 | 新発田 | 192 |
| 125 | えんがい | 161 |
| 126 | 美東 | 64 |
| 127 | はまゆう | 40 |
| 128 | 三文字 | 25 |
| 129 | 大北 | 20 |
| 130 | 昭島市同好会 | 20 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.