2009 Field Day コンテスト
エリア種目別参加局数
| 種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
| シングルオペ・オールバンド | 276 | 50 | 68 | 36 | 9 | 24 | 27 | 20 | 5 | 15 | 530 |
| シングルオペ・3.5MHzバンド | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| シングルオペ・7MHzバンド | 34 | 20 | 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 103 |
| シングルオペ・14MHzバンド | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| シングルオペ・21MHzバンド | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 53 |
| シングルオペ・28MHzバンド | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 51 |
| シングルオペ・50MHzバンド | 67 | 30 | 22 | 15 | 10 | 14 | 18 | 14 | 5 | 7 | 202 |
| シングルオペ・144MHzバンド | 45 | 16 | 22 | 8 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 126 |
| シングルオペ・430MHzバンド | 75 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 123 |
| シングルオペ・1200MHzバンド | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| シングルオペ・2400MHzバンド | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| シングルオペ・5600MHzバンド | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| シングルオペ・ニューカマー | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| シングルオペ・シルバー | 49 | 2 | 17 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 96 |
| シングルオペ・QRP | 38 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 85 |
| シングルオペ・SWL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| マルチオペ・オールバンド | 38 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 99 |
| マルチオペ・2波 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| マルチオペ・ジュニア | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 【合 計】 | 746 | 178 | 211 | 110 | 49 | 94 | 110 | 75 | 29 | 68 | 1,670 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.