| |
2004 Field Dayコンテスト
クラブ対抗 学校クラブ
| 1 | | 東京大学 | 2,815,524 |
| 2 | | 仙台電波高専 | 2,461,070 |
| 3 | | 丸亀高校物理部 | 1,623,770 |
| 4 | | 電通大 | 599,838 |
| 5 | | 岡山県立大学 | 298,960 |
| 6 | | 新潟大学 | 274,254 |
| 7 | | 東北大学 | 33,596 |
| 8 | | 静岡県高等学校無線連盟 | 32,332 |
| 9 | | 十和田工業高校 | 11,648 |
| 10 | | 九州東海大学物象部 | 10,502 |
| 11 | | 東京電大 | 9,196 |
| 12 | | 中央大学付属高校 | 6,348 |
| 13 | | 東京工科大学 | 746 |
| 14 | | 学習院ラジオグループ | 208 |
| 15 | | 中央大学 | 42 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |