| |
2003 フィールドデー コンテスト クラブ対抗 地域クラブ
| 1 | 府中 | 1,165,543 |
| 2 | 池田市民 | 1,113,750 |
| 3 | 盛岡 | 1,008,836 |
| 4 | 調布 | 985,716 |
| 5 | 駒ケ根 | 837,212 |
| 6 | 静岡 | 808,476 |
| 7 | 鴻巣 | 549,937 |
| 8 | 蔵王 | 461,384 |
| 9 | ちはら台 | 390,220 |
| 10 | 大和 | 365,197 |
| 11 | 飯田 | 352,440 |
| 12 | 愛北 | 328,384 |
| 13 | 玉名 | 315,134 |
| 14 | 氷見 | 313,020 |
| 15 | 墨田ウェーブ | 309,920 |
| 16 | 横須賀 | 278,682 |
| 17 | 三文字 | 262,896 |
| 18 | 岩倉 | 256,186 |
| 19 | 高槻 | 221,521 |
| 20 | みどり | 182,574 |
| 21 | 岩手釜石 | 171,716 |
| 22 | 東村山 | 160,604 |
| 23 | 目黒 | 152,672 |
| 24 | 尼崎 | 127,908 |
| 25 | 小平市 | 122,137 |
| 26 | フタバ | 114,124 |
| 27 | 八代 | 109,068 |
| 28 | 福山 | 93,561 |
| 29 | 益子 | 92,544 |
| 30 | 横浜西 | 91,640 |
| 31 | 羽曳野 | 84,854 |
| 32 | 新田町 | 84,382 |
| 33 | 竹原 | 77,990 |
| 34 | 水戸東 | 76,788 |
| 35 | 神戸 | 69,350 |
| 36 | 草加 | 67,989 |
| 37 | 2001 | 59,750 |
| 38 | 葛城 | 55,993 |
| 39 | 下関長府 | 49,980 |
| 40 | ボイスオブヒダ | 46,338 |
| 41 | 都筑 | 45,592 |
| 42 | 糸魚川 | 44,884 |
| 43 | 古河 | 42,976 |
| 44 | 土浦 | 41,820 |
| 45 | 阪神 | 38,685 |
| 46 | 枚方 | 33,401 |
| 47 | 横浜 | 33,321 |
| 48 | 太田 | 31,460 |
| 49 | 熊谷 | 29,346 |
| 50 | 浜松 | 29,318 |
| 51 | 東松山 | 29,058 |
| 52 | 安曇野 | 27,348 |
| 53 | 武蔵野 | 27,128 |
| 54 | 房総 | 26,900 |
| 55 | グリーン | 24,561 |
| 56 | 滑川水橋 | 23,690 |
| 57 | 長野 | 23,500 |
| 58 | 柳井 | 21,534 |
| 59 | 行田 | 21,420 |
| 60 | 三木 | 19,272 |
| 61 | 江別 | 18,880 |
| 62 | 長岡 | 16,268 |
| 63 | 岡谷 | 14,536 |
| 64 | 狩野川 | 14,200 |
| 65 | 香川 | 14,114 |
| 66 | 多摩 | 13,433 |
| 67 | 座間 | 12,408 |
| 68 | 有明アクティブ | 12,190 |
| 69 | 八王子 | 11,724 |
| 70 | はじっこ | 11,254 |
| 71 | 春野ハム | 10,500 |
| 72 | ルート51 | 10,151 |
| 73 | 明石 | 9,920 |
| 74 | いわき | 9,880 |
| 75 | 大北 | 9,678 |
| 76 | 名古屋北部 | 9,500 |
| 77 | 長野善光寺平 | 9,072 |
| 78 | むつ下北 | 8,160 |
| 79 | 神戸ポート | 8,040 |
| 80 | 入間市 | 7,432 |
| 81 | 志太 | 6,890 |
| 82 | 戸塚 | 6,759 |
| 83 | 京都 | 6,001 |
| 84 | 福生 | 5,976 |
| 85 | 安達町 | 5,712 |
| 86 | 山口 | 5,611 |
| 87 | 塩釜 | 5,550 |
| 88 | 備後 | 5,412 |
| 89 | 水原 | 5,192 |
| 90 | 西北五 | 4,896 |
| 91 | R209 | 4,761 |
| 92 | 八丈島 | 4,616 |
| 93 | 金沢 | 4,510 |
| 94 | 丹後 | 4,440 |
| 95 | 東大和市 | 3,720 |
| 96 | 高松オリーブ | 3,650 |
| 97 | 新座市 | 3,584 |
| 98 | 新津 | 3,566 |
| 99 | なのはな | 2,934 |
| 100 | 萩 | 2,896 |
| 101 | 横浜みどり | 2,730 |
| 102 | 横浜鶴見 | 2,538 |
| 103 | 宮古 | 2,464 |
| 104 | 呉0 | 2,106 |
| 105 | 船引 | 2,072 |
| 106 | 新発田 | 1,936 |
| 107 | 呉コンテスト | 1,785 |
| 108 | 高松ナイト | 1,632 |
| 109 | 石巻 | 1,496 |
| 110 | 若狭 | 1,482 |
| 111 | 新宿 | 1,357 |
| 112 | 都城 | 1,326 |
| 113 | 坂戸 | 1,265 |
| 114 | 小千谷 | 1,122 |
| 115 | 築城 | 1,038 |
| 116 | オリオンYQY | 900 |
| 117 | ハム・フリーク鹿児島 | 828 |
| 118 | 八幡 | 608 |
| 119 | 深谷 | 330 |
| 120 | 横浜シーサイド | 192 |
| 121 | 有田 | 182 |
| 122 | 沼津 | 144 |
| 123 | 小豆島 | 140 |
| 124 | 見附 | 99 |
| 125 | 舞丘 | 99 |
| 126 | 美幌 | 72 |
| 127 | えんがい | 72 |
| 128 | チバ | 35 |
| 129 | 上越 | 32 |
| 130 | 蒲郡 | 20 |
| 131 | 仙台 | 18 |
| 132 | 狭山 | 18 |
| 133 | 新湊 | 18 |
| 134 | 学園都市 | 12 |
| 135 | 珠洲 | 12 |
| 136 | 武生 | 10 |
| 137 | 板橋教育科学館 | 8 |
| 138 | いさわ | 2 |
| 139 | N・H・G(ナガラヒルズグループ) | 2 |
| 140 | 青森 | 1 |
Copyright © 2003 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|