2001 Field Day コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
| 1 | 府中 | 1,369,458 |
| 2 | 盛岡 | 1,346,436 |
| 3 | 鴻巣 | 728,334 |
| 4 | 駒ケ根 | 607,492 |
| 5 | 静岡 | 586,984 |
| 6 | 調布 | 556,000 |
| 7 | 飯田 | 467,362 |
| 8 | 蔵王 | 396,984 |
| 9 | 愛北 | 331,320 |
| 10 | 墨田ウェーブ | 253,939 |
| 11 | ハム・フリーク鹿児島 | 251,874 |
| 12 | 都筑 | 247,907 |
| 13 | 大和 | 247,200 |
| 14 | 横須賀 | 190,494 |
| 15 | 三文字 | 179,624 |
| 16 | ちはら台 | 170,496 |
| 17 | 目黒 | 137,815 |
| 18 | 東村山 | 131,543 |
| 19 | 高槻 | 130,572 |
| 20 | 東松山 | 117,334 |
| 21 | 神戸 | 114,742 |
| 22 | 玉名 | 114,490 |
| 23 | 水戸東 | 103,376 |
| 24 | フタバ | 90,702 |
| 25 | 舞丘 | 84,864 |
| 26 | 羽曳野 | 84,490 |
| 27 | 益子 | 83,214 |
| 28 | 尼崎 | 68,640 |
| 29 | 小平市 | 68,288 |
| 30 | 武生 | 67,596 |
| 31 | 有明アクティブ | 63,444 |
| 32 | 枚方 | 59,252 |
| 33 | ボイスオブヒダ | 56,413 |
| 34 | 八代 | 53,088 |
| 35 | 葛城 | 51,845 |
| 36 | 大北 | 49,860 |
| 37 | 寝屋川 | 42,180 |
| 38 | 福山 | 39,600 |
| 39 | R209 | 39,546 |
| 40 | 原町 | 37,232 |
| 41 | グリーン | 36,402 |
| 42 | 草加 | 35,280 |
| 43 | 呉コンテスト | 35,192 |
| 44 | 滑川水橋 | 32,538 |
| 45 | 座間 | 31,776 |
| 46 | 佐土原城下町 | 30,452 |
| 47 | 青梅 | 29,922 |
| 48 | 相生 | 29,890 |
| 49 | 房総 | 29,442 |
| 50 | 八王子 | 28,050 |
| 51 | 珠洲 | 27,938 |
| 52 | 熊谷 | 27,700 |
| 53 | 札幌 | 26,880 |
| 54 | 神奈川 | 26,178 |
| 55 | 江別 | 25,824 |
| 56 | 西宮 | 25,744 |
| 57 | 安達町 | 24,300 |
| 58 | 行田 | 23,876 |
| 59 | 新津 | 23,858 |
| 60 | えんべつ | 22,274 |
| 61 | 八丈島 | 21,972 |
| 62 | 横浜シーサイド | 21,216 |
| 63 | なのはな | 20,134 |
| 64 | 秦野 | 17,710 |
| 65 | 長野善光寺平 | 17,310 |
| 66 | 奈良 | 16,848 |
| 67 | 香川 | 16,360 |
| 68 | 新潟 | 16,171 |
| 69 | 岩手釜石 | 15,302 |
| 70 | 福生 | 15,186 |
| 71 | 三沢 | 14,720 |
| 72 | 十日町 | 14,632 |
| 73 | 石巻 | 14,364 |
| 74 | 浜松 | 14,364 |
| 75 | 柳井 | 14,304 |
| 76 | 水原 | 14,280 |
| 77 | 狭山 | 14,002 |
| 78 | 神戸ポート | 13,472 |
| 79 | 高松オリーブ | 12,960 |
| 80 | 新発田 | 12,862 |
| 81 | 阪神 | 12,181 |
| 82 | 大宮 | 11,890 |
| 83 | 横浜みどり | 11,390 |
| 84 | 千葉ピーナッツ | 11,368 |
| 85 | 山口 | 11,354 |
| 86 | 土浦 | 11,070 |
| 87 | 備後 | 10,624 |
| 88 | 糸魚川 | 9,246 |
| 89 | 築城 | 8,901 |
| 90 | 2001 | 8,586 |
| 91 | 竹原 | 8,520 |
| 92 | 新座市 | 8,445 |
| 93 | 入間市 | 6,792 |
| 94 | 春野ハム | 6,780 |
| 95 | 学園都市 | 5,890 |
| 96 | 蒲郡 | 5,472 |
| 97 | 所沢 | 5,400 |
| 98 | 京極 | 5,226 |
| 99 | 太田 | 4,851 |
| 100 | 戸塚 | 4,721 |
| 101 | 船引 | 3,936 |
| 102 | 都城 | 3,915 |
| 103 | 古河 | 3,348 |
| 104 | 狩野川 | 3,196 |
| 105 | 塩釜 | 3,075 |
| 106 | 西福岡 | 2,820 |
| 107 | 明石 | 2,600 |
| 108 | 八幡 | 2,520 |
| 109 | 奥利根 | 2,516 |
| 110 | 板橋教育科学館 | 2,432 |
| 111 | 長野 | 2,190 |
| 112 | 青森 | 2,138 |
| 113 | 長岡 | 2,079 |
| 114 | 三条 | 1,800 |
| 115 | 川口連合会 | 1,640 |
| 116 | 東大和市 | 1,570 |
| 117 | 小千谷 | 1,199 |
| 118 | 茨城町 | 1,175 |
| 119 | オリオン | 1,092 |
| 120 | 牛久 | 1,075 |
| 121 | はじっこ | 1,040 |
| 122 | 木曽 | 949 |
| 123 | 六日町 | 768 |
| 124 | 清瀬 | 720 |
| 125 | 陶都 | 500 |
| 126 | 中央クオリティー | 400 |
| 127 | 江戸川台 | 360 |
| 128 | 志賀高原 | 306 |
| 129 | 本庄 | 210 |
| 130 | 横浜鶴見 | 196 |
| 131 | 深谷 | 180 |
| 132 | 篠山 | 143 |
| 133 | 柏崎 | 42 |
| 134 | チバ | 42 |
| 135 | かじか | 32 |
| 136 | 宇都宮無線 | 28 |
| 137 | 新湊 | 18 |
| 138 | 氷見 | 10 |
| 139 | いさわ | 2 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.