2001 Field Day コンテスト
クラブ対抗 全クラブ(参照データ)
| 1 | 仙台電波高専 | 2,646,684 |
| 2 | 関西コンテストマニア | 2,642,356 |
| 3 | NEC横浜 | 1,509,238 |
| 4 | 府中 | 1,369,458 |
| 5 | 盛岡 | 1,346,436 |
| 6 | きゅうあーるえる | 1,271,074 |
| 7 | NTT R & D | 1,154,306 |
| 8 | 仙台DXチューニング | 1,138,700 |
| 9 | 丸亀高校物理部 | 1,118,650 |
| 10 | QRZ RADIO | 1,049,670 |
| 11 | 国際ハム | 1,010,430 |
| 12 | 岡山県立大学 | 953,224 |
| 13 | 西国コンテスト | 871,241 |
| 14 | 秩父DX | 822,350 |
| 15 | 鴻巣 | 728,334 |
| 16 | Hungry Hearts | 701,800 |
| 17 | 駒ケ根 | 607,492 |
| 18 | 静岡 | 586,984 |
| 19 | 調布 | 556,000 |
| 20 | 飯田 | 467,362 |
| 21 | 三重コンテスターズ | 453,664 |
| 22 | 日本ユニシス | 435,058 |
| 23 | 東芝府中 | 410,488 |
| 24 | 蔵王 | 396,984 |
| 25 | オフセット88 | 393,165 |
| 26 | K-DEN | 371,170 |
| 27 | 愛北 | 331,320 |
| 28 | 東京大学 | 305,008 |
| 29 | 新潟大学 | 268,128 |
| 30 | 墨田ウェーブ | 253,939 |
| 31 | 電通大 | 253,200 |
| 32 | ハム・フリーク鹿児島 | 251,874 |
| 33 | 都筑 | 247,907 |
| 34 | 大和 | 247,200 |
| 35 | アウトドア | 244,648 |
| 36 | J・A・G | 234,499 |
| 37 | 宮崎つくしんぼ | 208,120 |
| 38 | 植村直己帯広野外学校 | 204,000 |
| 39 | 横須賀 | 190,494 |
| 40 | 三文字 | 179,624 |
| 41 | 日本ユニセフ | 177,961 |
| 42 | ちはら台 | 170,496 |
| 43 | 目黒 | 137,815 |
| 44 | 東村山 | 131,543 |
| 45 | 高槻 | 130,572 |
| 46 | クラブ・スラッシュ | 127,633 |
| 47 | 横浜市役所 | 121,684 |
| 48 | 東松山 | 117,334 |
| 49 | 神戸 | 114,742 |
| 50 | 玉名 | 114,490 |
| 51 | 水戸東 | 103,376 |
| 52 | 東京ファーストスター | 102,407 |
| 53 | 新潟三洋 | 94,674 |
| 54 | 三菱重工 | 93,602 |
| 55 | 北海道松下電器 | 90,794 |
| 56 | フタバ | 90,702 |
| 57 | 舞丘 | 84,864 |
| 58 | 羽曳野 | 84,490 |
| 59 | 益子 | 83,214 |
| 60 | QRV | 78,369 |
| 61 | 全国CW | 78,187 |
| 62 | 尼崎 | 68,640 |
| 63 | 小平市 | 68,288 |
| 64 | 道東アワード | 67,628 |
| 65 | 武生 | 67,596 |
| 66 | 有明アクティブ | 63,444 |
| 67 | テレビ東京 | 61,706 |
| 68 | 枚方 | 59,252 |
| 69 | ボイスオブヒダ | 56,413 |
| 70 | APOLLO | 53,312 |
| 71 | 八代 | 53,088 |
| 72 | 葛城 | 51,845 |
| 73 | 全国いかりや連合 | 50,862 |
| 74 | 大北 | 49,860 |
| 75 | 430FMネットワーク | 47,562 |
| 76 | 駿大OB会Hamming | 46,890 |
| 77 | 県北430CQ | 46,816 |
| 78 | レディーバード | 46,104 |
| 79 | 室蘭工業大学 | 45,125 |
| 80 | 寝屋川 | 42,180 |
| 81 | 福山 | 39,600 |
| 82 | R209 | 39,546 |
| 83 | VAP-NET | 38,362 |
| 84 | ヤングデジタルアソーシェションネット | 37,992 |
| 85 | 愛媛タヌキ | 37,840 |
| 86 | 熊本コンテスト | 37,368 |
| 87 | 原町 | 37,232 |
| 88 | グリーン | 36,402 |
| 89 | 草加 | 35,280 |
| 90 | 呉コンテスト | 35,192 |
| 91 | 滑川水橋 | 32,538 |
| 92 | 座間 | 31,776 |
| 93 | 長崎CW愛好会 | 31,146 |
| 94 | 佐土原城下町 | 30,452 |
| 95 | 青梅 | 29,922 |
| 96 | 相生 | 29,890 |
| 97 | 房総 | 29,442 |
| 98 | 八王子 | 28,050 |
| 99 | 珠洲 | 27,938 |
| 100 | 東北電力本店 | 27,900 |
| 101 | 熊谷 | 27,700 |
| 102 | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 27,460 |
| 103 | ユニーク | 27,062 |
| 104 | 札幌 | 26,880 |
| 105 | 関電京都 | 26,404 |
| 106 | 東別院 | 26,361 |
| 107 | 神奈川 | 26,178 |
| 108 | 江別 | 25,824 |
| 109 | 西宮 | 25,744 |
| 110 | トンツー講座連絡会 | 24,307 |
| 111 | 安達町 | 24,300 |
| 112 | 横浜北ローカル | 24,156 |
| 113 | 行田 | 23,876 |
| 114 | 新津 | 23,858 |
| 115 | 新日鐡室蘭 | 22,800 |
| 116 | えんべつ | 22,274 |
| 117 | マルチバンド | 22,260 |
| 118 | 八丈島 | 21,972 |
| 119 | 東北大学 | 21,920 |
| 120 | グリーンゾーン | 21,277 |
| 121 | 横浜シーサイド | 21,216 |
| 122 | 徳島DXグループ | 20,406 |
| 123 | なのはな | 20,134 |
| 124 | 東長野コンテスト | 19,796 |
| 125 | 北ウィング | 18,942 |
| 126 | テレビ朝日 | 18,509 |
| 127 | IPCC | 17,842 |
| 128 | 秦野 | 17,710 |
| 129 | 早稲田大学OB会 | 17,484 |
| 130 | 日野市役所 | 17,450 |
| 131 | 長野善光寺平 | 17,310 |
| 132 | 奈良 | 16,848 |
| 133 | オムロンアルファテック | 16,428 |
| 134 | 香川 | 16,360 |
| 135 | 富士重工 | 16,302 |
| 136 | 新潟 | 16,171 |
| 137 | 信州70愛好会 | 15,600 |
| 138 | 岩手釜石 | 15,302 |
| 139 | 福生 | 15,186 |
| 140 | 三沢 | 14,720 |
| 141 | 十日町 | 14,632 |
| 142 | オール青森DX. Ass'n | 14,550 |
| 143 | 石巻 | 14,364 |
| 144 | 浜松 | 14,364 |
| 145 | 柳井 | 14,304 |
| 146 | 水原 | 14,280 |
| 147 | 狭山 | 14,002 |
| 148 | 松下 | 13,892 |
| 149 | 加美 | 13,866 |
| 150 | 本荘ハイソサェティ | 13,857 |
| 151 | QRP | 13,773 |
| 152 | CW-JAPAN新潟 | 13,572 |
| 153 | 神戸ポート | 13,472 |
| 154 | 山口県庁 | 13,000 |
| 155 | 高松オリーブ | 12,960 |
| 156 | 新発田 | 12,862 |
| 157 | 大阪府歯科医院自動車連盟 | 12,838 |
| 158 | 三重電信会 | 12,408 |
| 159 | 阪神 | 12,181 |
| 160 | 札幌ヘルツ | 12,134 |
| 161 | 大宮 | 11,890 |
| 162 | 近鉄葛城山 | 11,613 |
| 163 | 横浜みどり | 11,390 |
| 164 | 千葉ピーナッツ | 11,368 |
| 165 | 山口 | 11,354 |
| 166 | 神奈川大昭会 | 11,236 |
| 167 | 土浦 | 11,070 |
| 168 | 備後 | 10,624 |
| 169 | 八和田 | 9,502 |
| 170 | 糸魚川 | 9,246 |
| 171 | おほりばた | 8,940 |
| 172 | 築城 | 8,901 |
| 173 | キヤノンハムクラブ | 8,756 |
| 174 | 2001 | 8,586 |
| 175 | 愛知コンテスト | 8,550 |
| 176 | 竹原 | 8,520 |
| 177 | 新座市 | 8,445 |
| 178 | 秋田県アクティビティ協会 | 8,320 |
| 179 | 愛媛2mSSB愛好会 | 7,298 |
| 180 | 入間市 | 6,792 |
| 181 | 春野ハム | 6,780 |
| 182 | NTV | 6,708 |
| 183 | とんぼ | 6,392 |
| 184 | グローバルコミュニケーション | 6,296 |
| 185 | 土佐竜馬 | 6,090 |
| 186 | 学園都市 | 5,890 |
| 187 | 函館モールス同好会 | 5,760 |
| 188 | 蒲郡 | 5,472 |
| 189 | 所沢 | 5,400 |
| 190 | 東芝サーキットテクノロジー | 5,332 |
| 191 | 京極 | 5,226 |
| 192 | 太田 | 4,851 |
| 193 | 戸塚 | 4,721 |
| 194 | ルート45シーサイド | 4,510 |
| 195 | AIZUペディション | 4,240 |
| 196 | 群馬県CW | 4,200 |
| 197 | 三鷹QSYグループ | 4,176 |
| 198 | 船引 | 3,936 |
| 199 | 都城 | 3,915 |
| 200 | 泉北郡ハッピーファミリー | 3,910 |
| 201 | 仙台第一高校 | 3,840 |
| 202 | 南大阪コンテスト | 3,816 |
| 203 | Fight Amateur Radio Club | 3,816 |
| 204 | 中央大学付属高校 | 3,720 |
| 205 | 古河 | 3,348 |
| 206 | 狩野川 | 3,196 |
| 207 | 塩釜 | 3,075 |
| 208 | 石川アワードハンターズ | 2,924 |
| 209 | 西福岡 | 2,820 |
| 210 | 明石 | 2,600 |
| 211 | A1 | 2,566 |
| 212 | 八幡 | 2,520 |
| 213 | 奥利根 | 2,516 |
| 214 | 板橋教育科学館 | 2,432 |
| 215 | 長野 | 2,190 |
| 216 | 青森 | 2,138 |
| 217 | 長岡 | 2,079 |
| 218 | 高知CW愛好会 | 1,980 |
| 219 | CQ津軽 | 1,856 |
| 220 | 三条 | 1,800 |
| 221 | 川口連合会 | 1,640 |
| 222 | ポールスター北海道 | 1,596 |
| 223 | 東大和市 | 1,570 |
| 224 | 慶応義塾高等学校電子工学研究会 | 1,512 |
| 225 | 宝満 | 1,440 |
| 226 | 学習院ラジオグループ | 1,282 |
| 227 | シリウス | 1,260 |
| 228 | 小千谷 | 1,199 |
| 229 | 茨城町 | 1,175 |
| 230 | オリオン | 1,092 |
| 231 | OSAKA HOME BREW | 1,092 |
| 232 | 飯田下伊那 | 1,080 |
| 233 | 牛久 | 1,075 |
| 234 | はじっこ | 1,040 |
| 235 | 木曽 | 949 |
| 236 | 六日町 | 768 |
| 237 | 清瀬 | 720 |
| 238 | 通話方法研究会 | 682 |
| 239 | よんでん愛媛 | 608 |
| 240 | 長野県電信愛好会 | 572 |
| 241 | 陶都 | 500 |
| 242 | おもいっきりとばそう会 | 442 |
| 243 | 兵庫県警察 | 422 |
| 244 | 富山フレッシュ | 414 |
| 245 | 中央クオリティー | 400 |
| 246 | 西茨城 | 384 |
| 247 | 東光 | 369 |
| 248 | 江戸川台 | 360 |
| 249 | 2mSSB埼玉 | 330 |
| 250 | 志賀高原 | 306 |
| 251 | コマーシャル | 270 |
| 252 | 熊本ボランティア | 266 |
| 253 | 三菱電機長崎 | 260 |
| 254 | HVU | 240 |
| 255 | 沖電気東京地区 | 234 |
| 256 | 柏市役所 | 234 |
| 257 | 松山地区SHF研究会 | 214 |
| 258 | 本庄 | 210 |
| 259 | 横浜鶴見 | 196 |
| 260 | さくら | 190 |
| 261 | 米子赤十字奉仕団 | 182 |
| 262 | 深谷 | 180 |
| 263 | JR九州南福岡電車区 | 144 |
| 264 | 篠山 | 143 |
| 265 | JAF関西 | 112 |
| 266 | 中央大学 | 110 |
| 267 | 東京スカイウェーブ | 66 |
| 268 | 柏崎 | 42 |
| 269 | チバ | 42 |
| 270 | トラジ | 37 |
| 271 | 帯広市役所 | 36 |
| 272 | 千秋 | 36 |
| 273 | YOKOHAMA A. M. A. | 36 |
| 274 | かじか | 32 |
| 275 | 宇都宮無線 | 28 |
| 276 | 新湊 | 18 |
| 277 | 富山アワードハンターズ | 16 |
| 278 | SCALG | 15 |
| 279 | 新潟日本電気 | 12 |
| 280 | 氷見 | 10 |
| 281 | いさわ | 2 |
| 282 | 盛岡第一高校 | 2 |
| 283 | マツヤマリスニング | 2 |
| 284 | 東京湾 | 1 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.