入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位・コールエリア第1位の場合は「*」・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
| PA 電話部門シングルオペオールバンド |
| (1) | * | JF2KRH/2 | 744 | × | 124 | = | 92,256 | |
| (2) | * | JE6GUE/1 | 300 | × | 83 | = | 24,900 | |
| (3) | | JM1EMX | 237 | × | 97 | = | 22,989 | |
| | * | JH9VIP | 146 | × | 59 | = | 8,614 | |
| | * | JE0SYZ | 30 | × | 22 | = | 660 | |
| | * | JO7XBX | 19 | × | 13 | = | 247 | |
| | * | JJ8EFY | 2 | × | 2 | = | 4 | |
| P19 電話部門シングルオペ1.9MHzバンド |
| (1) | * | JQ2VKT | 78 | × | 24 | = | 1,872 | |
| P35 電話部門シングルオペ3.5MHzバンド |
| (1) | * | JE2OTM | 68 | × | 30 | = | 2,040 | |
| | * | JH1PRV | 68 | × | 28 | = | 1,904 | |
| | * | JR8CSA | 49 | × | 26 | = | 1,274 | |
| P7 電話部門シングルオペ7MHzバンド |
| (1) | * | JJ1VEX/1 | 497 | × | 54 | = | 26,838 | |
| (2) | * | JQ3BPQ/3 | 392 | × | 51 | = | 19,992 | |
| | * | JK2WOY/2 | 265 | × | 38 | = | 10,070 | |
| | * | JA4QWO | 60 | × | 34 | = | 2,040 | |
| | * | JH7DHG | 61 | × | 28 | = | 1,708 | |
| P21 電話部門シングルオペ21MHzバンド |
| (1) | * | JA6RMS/6 | 44 | × | 18 | = | 792 | |
| | * | JQ1WCS | 28 | × | 7 | = | 196 | |
| | * | JM2NYR | 20 | × | 6 | = | 120 | |
| | * | JI0TWA | 6 | × | 1 | = | 6 | |
| | * | JH9VPH/9 | 1 | × | 1 | = | 1 | |
| P28 電話部門シングルオペ28MHzバンド |
| (1) | * | JQ1NGT | 91 | × | 10 | = | 910 | |
| | * | JF3NTU | 6 | × | 4 | = | 24 | |
| | * | JK1VUZ/2 | 2 | × | 2 | = | 4 | |
| P50 電話部門シングルオペ50MHzバンド |
| 全国 |
| (1) | | JL1EEI/1 | 330 | × | 17 | = | 5,610 | |
| (2) | | JA3PYH/3 | 169 | × | 22 | = | 3,718 | |
| (3) | | JH1MHD/1 | 289 | × | 11 | = | 3,179 | |
| 関東 |
| | JL1EEI/1 | 330 | × | 17 | = | 5,610 | |
| | JH1MHD/1 | 289 | × | 11 | = | 3,179 | |
| | JK1LCB | 198 | × | 12 | = | 2,376 | |
| 東海 |
| | JA1BBW/2 | 135 | × | 13 | = | 1,755 | |
| 関西 |
| | JA3PYH/3 | 169 | × | 22 | = | 3,718 | |
| 中国 |
| | JA4QUI/4 | 27 | × | 12 | = | 324 | |
| 四国 |
| | JP3KTS/5 | 51 | × | 13 | = | 663 | |
| 九州 |
| | JH6SPW | 4 | × | 1 | = | 4 | |
| 東北 |
| | JH7NOT/7 | 23 | × | 7 | = | 161 | |
| 北海道 |
| | JR8ALJ | 11 | × | 2 | = | 22 | |
| PN 電話部門シングルオペニューカマー |
| (1) | * | JK1VEF/1 | 237 | × | 72 | = | 17,064 | |
| | * | JJ0XYK | 90 | × | 44 | = | 3,960 | |
| | * | JF6GEF/6 | 38 | × | 24 | = | 912 | |
| | * | JS2TJH/2 | 17 | × | 6 | = | 102 | |
| | * | JO4ONO | 1 | × | 1 | = | 1 | |
| PMA 電話部門マルチオペオールバンド |
| (1) | * | JA1YNA | 1,160 | × | 155 | = | 179,800 | |
| (2) | | JA1ZBW | 334 | × | 81 | = | 27,054 | |
| | * | JA5YAP | 138 | × | 68 | = | 9,384 | |
| | * | JR8YGY | 118 | × | 58 | = | 6,844 | |
| | * | JA7YAB | 39 | × | 32 | = | 1,248 | |
| | * | JA2YIU | 14 | × | 12 | = | 168 | |
電信部門
| CAH 電信部門シングルオペオールバンドH |
| (1) | * | JR2GRX | 1,470 | × | 304 | = | 446,880 | H |
| (2) | * | JA1BJI | 1,604 | × | 252 | = | 404,208 | M |
| (3) | * | JR8OGB | 1,289 | × | 259 | = | 333,851 | M |
| (4) | | JE1LFX | 1,328 | × | 250 | = | 332,000 | H |
| (5) | | JQ1TIV | 1,313 | × | 237 | = | 311,181 | M |
| (6) | * | JF3IPR | 1,159 | × | 251 | = | 290,909 | H |
| (7) | * | JF4ETK | 1,104 | × | 256 | = | 282,624 | H |
| | * | JA7NPV | 1,085 | × | 249 | = | 270,165 | H |
| | * | JK0ABQ | 1,084 | × | 247 | = | 267,748 | M |
| | * | JH6OPP | 1,105 | × | 188 | = | 207,740 | H |
| | * | JE5HTN | 898 | × | 211 | = | 189,478 | M |
| | * | JH9ISB | 533 | × | 132 | = | 70,356 | M |
| CAM 電信部門シングルオペオールバンドM |
| (1) | * | JA1BJI | 1,604 | × | 252 | = | 404,208 | M |
| (2) | * | JR8OGB | 1,289 | × | 259 | = | 333,851 | M |
| (3) | | JQ1TIV | 1,313 | × | 237 | = | 311,181 | M |
| (4) | * | JK0ABQ | 1,084 | × | 247 | = | 267,748 | M |
| (5) | | JK1XDB | 1,209 | × | 215 | = | 259,935 | M |
| (6) | * | JF3BFS | 1,084 | × | 236 | = | 255,824 | M |
| (7) | | JM1SMY | 1,103 | × | 218 | = | 240,454 | M |
| | * | JR4FLW/4 | 963 | × | 235 | = | 226,305 | M |
| | * | JR2NMJ | 924 | × | 219 | = | 202,356 | M |
| | * | JR6KBF/6 | 951 | × | 203 | = | 193,053 | M |
| | * | JE5HTN | 898 | × | 211 | = | 189,478 | M |
| | * | JH7IXX | 601 | × | 121 | = | 72,721 | M |
| | * | JH9ISB | 533 | × | 132 | = | 70,356 | M |
| CAP 電信部門シングルオペオールバンドP |
| (1) | * | JF6YME | 722 | × | 169 | = | 122,018 | P |
| (2) | * | JH1OGC | 715 | × | 166 | = | 118,690 | P |
| (3) | | 7K1CPT | 648 | × | 169 | = | 109,512 | P |
| (4) | * | JG3WDN | 625 | × | 161 | = | 100,625 | P |
| | * | JH2FXK | 599 | × | 150 | = | 89,850 | P |
| | * | JA0QBY | 381 | × | 104 | = | 39,624 | P |
| | * | JI4JGD | 340 | × | 95 | = | 32,300 | P |
| | * | JK7UST | 394 | × | 81 | = | 31,914 | P |
| | * | JA9MAT | 237 | × | 78 | = | 18,486 | P |
| C19H 電信部門シングルオペ1.9MHzバンドH |
| (1) | * | JN1ILK | 293 | × | 48 | = | 14,064 | H |
| (2) | * | JI0VWL | 281 | × | 47 | = | 13,207 | H |
| (3) | | JE1SPY | 239 | × | 46 | = | 10,994 | M |
| (4) | | JH0WJF | 188 | × | 40 | = | 7,520 | H |
| (5) | | JR0RBY | 187 | × | 40 | = | 7,480 | M |
| | * | JF2CRP | 172 | × | 41 | = | 7,052 | H |
| | * | JA9FHB | 160 | × | 40 | = | 6,400 | H |
| | * | JL3JRY | 149 | × | 42 | = | 6,258 | H |
| | * | JH4OYD | 135 | × | 44 | = | 5,940 | H |
| | * | JE5JHZ | 130 | × | 38 | = | 4,940 | M |
| | * | JK1AJX/7 | 119 | × | 33 | = | 3,927 | P |
| | * | JH6TNH | 48 | × | 24 | = | 1,152 | H |
| C19M 電信部門シングルオペ1.9MHzバンドM |
| (1) | * | JE1SPY | 239 | × | 46 | = | 10,994 | M |
| (2) | * | JR0RBY | 187 | × | 40 | = | 7,480 | M |
| (3) | * | JA4COF | 146 | × | 38 | = | 5,548 | M |
| (4) | | JH0DAY | 160 | × | 34 | = | 5,440 | M |
| | * | JE5JHZ | 130 | × | 38 | = | 4,940 | M |
| | * | JK1AJX/7 | 119 | × | 33 | = | 3,927 | P |
| | * | JE2ARR | 116 | × | 33 | = | 3,828 | P |
| | * | JF3NDW | 100 | × | 31 | = | 3,100 | M |
| | * | JA9OAA | 60 | × | 24 | = | 1,440 | M |
| | * | JH6RON | 42 | × | 21 | = | 882 | M |
| C19P 電信部門シングルオペ1.9MHzバンドP |
| (1) | * | JK1AJX/7 | 119 | × | 33 | = | 3,927 | P |
| | * | JE1PMQ | 112 | × | 35 | = | 3,920 | P |
| | * | JE2ARR | 116 | × | 33 | = | 3,828 | P |
| C35H 電信部門シングルオペ3.5MHzバンドH |
| (1) | * | JE1CKA | 407 | × | 52 | = | 21,164 | M |
| (2) | | JG1CFO | 401 | × | 48 | = | 19,248 | H |
| (3) | | JR1BQJ/1 | 378 | × | 48 | = | 18,144 | M |
| (4) | * | JH4OWG | 337 | × | 51 | = | 17,187 | H |
| (5) | | JO4EXC | 332 | × | 49 | = | 16,268 | M |
| | * | JG2ADX | 324 | × | 50 | = | 16,200 | P |
| | * | JH0EPI | 298 | × | 46 | = | 13,708 | M |
| | * | JH6NBW | 275 | × | 45 | = | 12,375 | M |
| | * | JH7UBC | 261 | × | 44 | = | 11,484 | M |
| | * | JR8NOD | 182 | × | 38 | = | 6,916 | M |
| | * | JA5BZL | 149 | × | 36 | = | 5,364 | H |
| | * | JH9JFH | 51 | × | 22 | = | 1,122 | P |
| C35M 電信部門シングルオペ3.5MHzバンドM |
| (1) | * | JE1CKA | 407 | × | 52 | = | 21,164 | M |
| (2) | | JR1BQJ/1 | 378 | × | 48 | = | 18,144 | M |
| (3) | * | JO4EXC | 332 | × | 49 | = | 16,268 | M |
| (4) | * | JG2ADX | 324 | × | 50 | = | 16,200 | P |
| | * | JH0EPI | 298 | × | 46 | = | 13,708 | M |
| | * | JH6NBW | 275 | × | 45 | = | 12,375 | M |
| | * | JH7UBC | 261 | × | 44 | = | 11,484 | M |
| | * | JR8NOD | 182 | × | 38 | = | 6,916 | M |
| | * | JH9JFH | 51 | × | 22 | = | 1,122 | P |
| C35P 電信部門シングルオペ3.5MHzバンドP |
| (1) | * | JG2ADX | 324 | × | 50 | = | 16,200 | P |
| | * | JK1TCV | 212 | × | 45 | = | 9,540 | P |
| | * | JA7GBS | 170 | × | 38 | = | 6,460 | P |
| | * | JF6MGC | 52 | × | 27 | = | 1,404 | P |
| | * | JH9JFH | 51 | × | 22 | = | 1,122 | P |
| C7H 電信部門シングルオペ7MHzバンドH |
| (1) | * | JF2RVJ | 821 | × | 54 | = | 44,334 | H |
| (2) | | JJ2YRE | 761 | × | 55 | = | 41,855 | H |
| (3) | * | JR0KTF | 737 | × | 55 | = | 40,535 | H |
| (4) | | JS2GYN | 714 | × | 56 | = | 39,984 | H |
| (5) | * | JA4MSM | 740 | × | 54 | = | 39,960 | H |
| (6) | | JK2XXK | 695 | × | 56 | = | 38,920 | M |
| (7) | * | JA3YVI | 717 | × | 53 | = | 38,001 | M |
| | * | JH1ASG | 688 | × | 55 | = | 37,840 | M |
| | * | JJ5AKK/5 | 675 | × | 54 | = | 36,450 | M |
| | * | JH7QXJ | 555 | × | 53 | = | 29,415 | M |
| | * | JE6ACP | 450 | × | 50 | = | 22,500 | H |
| | * | JR9HET | 403 | × | 48 | = | 19,344 | M |
| | * | JM8RWJ | 142 | × | 37 | = | 5,254 | M |
| C7M 電信部門シングルオペ7MHzバンドM |
| (1) | * | JK2XXK | 695 | × | 56 | = | 38,920 | M |
| (2) | * | JA3YVI | 717 | × | 53 | = | 38,001 | M |
| (3) | * | JH1ASG | 688 | × | 55 | = | 37,840 | M |
| (4) | | JR2HZZ | 679 | × | 55 | = | 37,345 | M |
| (5) | * | JJ5AKK/5 | 675 | × | 54 | = | 36,450 | M |
| (6) | | 7K4AEA | 601 | × | 55 | = | 33,055 | M |
| (7) | | JA5DVK | 597 | × | 52 | = | 31,044 | M |
| | * | JH7QXJ | 555 | × | 53 | = | 29,415 | M |
| | * | JH6WXF | 395 | × | 50 | = | 19,750 | M |
| | * | JR9HET | 403 | × | 48 | = | 19,344 | M |
| | * | JA4UIT | 347 | × | 50 | = | 17,350 | M |
| | * | JA0EMS | 188 | × | 44 | = | 8,272 | M |
| | * | JM8RWJ | 142 | × | 37 | = | 5,254 | M |
| C7P 電信部門シングルオペ7MHzバンドP |
| (1) | * | JH4RAL/3 | 361 | × | 47 | = | 16,967 | P |
| (2) | * | JG6JAV | 317 | × | 51 | = | 16,167 | P |
| (3) | * | JJ1FXF | 293 | × | 45 | = | 13,185 | P |
| | * | JA7QQQ | 138 | × | 41 | = | 5,658 | P |
| | * | JA2EMP | 137 | × | 39 | = | 5,343 | P |
| | * | JA0EYF | 20 | × | 14 | = | 280 | P |
| C14H 電信部門シングルオペ14MHzバンドH |
| (1) | * | JA7MSQ | 489 | × | 55 | = | 26,895 | H |
| (2) | * | JM6EKY | 462 | × | 48 | = | 22,176 | M |
| (3) | * | JR8QFG | 399 | × | 47 | = | 18,753 | M |
| (4) | | JG6OZC | 360 | × | 51 | = | 18,360 | H |
| (5) | | JR6RMV | 335 | × | 52 | = | 17,420 | M |
| (6) | | JH6QIL | 348 | × | 45 | = | 15,660 | P |
| (7) | * | JM1LRQ | 292 | × | 52 | = | 15,184 | M |
| | * | JH4OUH | 218 | × | 35 | = | 7,630 | M |
| | * | JA9ILH | 113 | × | 41 | = | 4,633 | H |
| | * | JA2FSM | 104 | × | 35 | = | 3,640 | H |
| | * | JI3CSH | 56 | × | 28 | = | 1,568 | M |
| | * | JA5IVG | 42 | × | 26 | = | 1,092 | M |
| | * | JJ0UTR | 22 | × | 12 | = | 264 | P |
| C14M 電信部門シングルオペ14MHzバンドM |
| (1) | * | JM6EKY | 462 | × | 48 | = | 22,176 | M |
| (2) | * | JR8QFG | 399 | × | 47 | = | 18,753 | M |
| (3) | | JR6RMV | 335 | × | 52 | = | 17,420 | M |
| (4) | | JH6QIL | 348 | × | 45 | = | 15,660 | P |
| (5) | * | JM1LRQ | 292 | × | 52 | = | 15,184 | M |
| (6) | | JA6FFK | 303 | × | 38 | = | 11,514 | M |
| | * | JH4OUH | 218 | × | 35 | = | 7,630 | M |
| | * | JK7DWD | 163 | × | 42 | = | 6,846 | P |
| | * | JI3CSH | 56 | × | 28 | = | 1,568 | M |
| | * | JA5IVG | 42 | × | 26 | = | 1,092 | M |
| | * | JE2PHJ | 46 | × | 21 | = | 966 | M |
| | * | JH9BWC | 25 | × | 14 | = | 350 | M |
| | * | JJ0UTR | 22 | × | 12 | = | 264 | P |
| C14P 電信部門シングルオペ14MHzバンドP |
| (1) | * | JH6QIL | 348 | × | 45 | = | 15,660 | P |
| (2) | * | JK7DWD | 163 | × | 42 | = | 6,846 | P |
| | * | JJ1CBY | 111 | × | 29 | = | 3,219 | P |
| | * | JE6CIY/4 | 60 | × | 21 | = | 1,260 | P |
| | * | JJ0UTR | 22 | × | 12 | = | 264 | P |
| | * | JH5NTL/5 | 20 | × | 13 | = | 260 | P |
| | * | JA8CEA | 10 | × | 7 | = | 70 | P |
| | * | JS2MAU | 9 | × | 7 | = | 63 | P |
| | * | JA9VEQ/9 | 7 | × | 6 | = | 42 | P |
| C21H 電信部門シングルオペ21MHzバンドH |
| (1) | * | JH7XGN | 168 | × | 43 | = | 7,224 | H |
| (2) | * | 7K4VPV | 152 | × | 37 | = | 5,624 | H |
| | * | JM8SMO | 133 | × | 35 | = | 4,655 | M |
| | * | JE1HXZ/6 | 102 | × | 28 | = | 2,856 | M |
| | * | JH0KFI/0 | 25 | × | 15 | = | 375 | P |
| | * | JH2HIW | 23 | × | 15 | = | 345 | M |
| | * | JA5CHI | 5 | × | 5 | = | 25 | M |
| C21M 電信部門シングルオペ21MHzバンドM |
| (1) | * | JM8SMO | 133 | × | 35 | = | 4,655 | M |
| (2) | | JK8CEE | 130 | × | 33 | = | 4,290 | M |
| | * | JE1HXZ/6 | 102 | × | 28 | = | 2,856 | M |
| | * | JR4INQ/1 | 54 | × | 14 | = | 756 | M |
| | * | JH0KFI/0 | 25 | × | 15 | = | 375 | P |
| | * | JH2HIW | 23 | × | 15 | = | 345 | M |
| | * | JR7OEF | 15 | × | 6 | = | 90 | M |
| | * | JA5CHI | 5 | × | 5 | = | 25 | M |
| C21P 電信部門シングルオペ21MHzバンドP |
| (1) | * | JH0KFI/0 | 25 | × | 15 | = | 375 | P |
| | * | JA1KPF | 10 | × | 7 | = | 70 | P |
| C28H 電信部門シングルオペ28MHzバンドH |
| (1) | * | JO1CRA/1 | 307 | × | 35 | = | 10,745 | M |
| (2) | * | JG2TSL | 214 | × | 41 | = | 8,774 | H |
| (3) | | JO1RUQ | 173 | × | 26 | = | 4,498 | M |
| | * | JA9RPU | 103 | × | 35 | = | 3,605 | M |
| | * | JA3XOG | 77 | × | 30 | = | 2,310 | H |
| | * | JN6FRH | 62 | × | 33 | = | 2,046 | H |
| | * | JH7PJQ | 15 | × | 10 | = | 150 | P |
| | * | JR0BQD | 9 | × | 8 | = | 72 | M |
| C28M 電信部門シングルオペ28MHzバンドM |
| (1) | * | JO1CRA/1 | 307 | × | 35 | = | 10,745 | M |
| (2) | | JO1RUQ | 173 | × | 26 | = | 4,498 | M |
| (3) | | JA1ASG/1 | 179 | × | 22 | = | 3,938 | P |
| | * | JA9RPU | 103 | × | 35 | = | 3,605 | M |
| | * | JR2AIZ | 44 | × | 20 | = | 880 | M |
| | * | JH7PJQ | 15 | × | 10 | = | 150 | P |
| | * | JR0BQD | 9 | × | 8 | = | 72 | M |
| C28P 電信部門シングルオペ28MHzバンドP |
| (1) | * | JA1ASG/1 | 179 | × | 22 | = | 3,938 | P |
| | * | JH7PJQ | 15 | × | 10 | = | 150 | P |
| | * | JH9ETC | 4 | × | 3 | = | 12 | P |
| | * | JI2IWB | 1 | × | 1 | = | 1 | P |
| C50H 電信部門シングルオペ50MHzバンドH |
| 全国 |
| (1) | | JI1ACI | 459 | × | 38 | = | 17,442 | H |
| (2) | | JM1SZY | 374 | × | 35 | = | 13,090 | M |
| (3) | | JM1LZT/1 | 405 | × | 23 | = | 9,315 | M |
| 関東 |
| | JI1ACI | 459 | × | 38 | = | 17,442 | H |
| | JM1SZY | 374 | × | 35 | = | 13,090 | M |
| | JM1LZT/1 | 405 | × | 23 | = | 9,315 | M |
| | 7K1PTO/1 | 329 | × | 27 | = | 8,883 | M |
| | JH1LTR/1 | 230 | × | 25 | = | 5,750 | M |
| | JF6LIU/1 | 222 | × | 16 | = | 3,552 | P |
| 東海 |
| | JI2MED | 143 | × | 33 | = | 4,719 | H |
| | JE2WWB | 104 | × | 24 | = | 2,496 | H |
| 関西 |
| | JH3CCT | 47 | × | 16 | = | 752 | M |
| 中国 |
| | JH4MTE | 25 | × | 14 | = | 350 | H |
| 四国 |
| | JA5EXN/5 | 123 | × | 34 | = | 4,182 | M |
| 九州 |
| | JH6EYL | 33 | × | 24 | = | 792 | M |
| 東北 |
| | JA7QVI | 99 | × | 29 | = | 2,871 | H |
| 北海道 |
| | JH8NBJ | 8 | × | 4 | = | 32 | M |
| 北陸 |
| | JE9KZK/9 | 61 | × | 30 | = | 1,830 | M |
| 信越 |
| | JH0KSP/0 | 182 | × | 34 | = | 6,188 | M |
| C50M 電信部門シングルオペ50MHzバンドM |
| 全国 |
| (1) | | JM1SZY | 374 | × | 35 | = | 13,090 | M |
| (2) | | JM1LZT/1 | 405 | × | 23 | = | 9,315 | M |
| (3) | | 7K1PTO/1 | 329 | × | 27 | = | 8,883 | M |
| 関東 |
| | JM1SZY | 374 | × | 35 | = | 13,090 | M |
| | JM1LZT/1 | 405 | × | 23 | = | 9,315 | M |
| | 7K1PTO/1 | 329 | × | 27 | = | 8,883 | M |
| | JH1LTR/1 | 230 | × | 25 | = | 5,750 | M |
| | JF6LIU/1 | 222 | × | 16 | = | 3,552 | P |
| 東海 |
| | JO2BWZ/2 | 55 | × | 20 | = | 1,100 | M |
| 関西 |
| | JH3CCT | 47 | × | 16 | = | 752 | M |
| 中国 |
| | JH4EBG | 8 | × | 6 | = | 48 | P |
| 四国 |
| | JA5EXN/5 | 123 | × | 34 | = | 4,182 | M |
| 九州 |
| | JH6EYL | 33 | × | 24 | = | 792 | M |
| 東北 |
| | JH7SSJ | 17 | × | 12 | = | 204 | M |
| 北海道 |
| | JH8NBJ | 8 | × | 4 | = | 32 | M |
| 北陸 |
| | JE9KZK/9 | 61 | × | 30 | = | 1,830 | M |
| 信越 |
| | JH0KSP/0 | 182 | × | 34 | = | 6,188 | M |
| C50P 電信部門シングルオペ50MHzバンドP |
| 全国 |
| (1) | | JF6LIU/1 | 222 | × | 16 | = | 3,552 | P |
| (2) | | JI1BXM | 115 | × | 11 | = | 1,265 | P |
| (3) | | JR1LZK | 88 | × | 14 | = | 1,232 | P |
| 関東 |
| | JF6LIU/1 | 222 | × | 16 | = | 3,552 | P |
| 東海 |
| | JR2RPB/2 | 21 | × | 10 | = | 210 | P |
| 中国 |
| | JH4EBG | 8 | × | 6 | = | 48 | P |
| 四国 |
| | JA5WPR/5 | 66 | × | 14 | = | 924 | P |
| 九州 |
| | JE6GIQ/6 | 2 | × | 2 | = | 4 | P |
| 東北 |
| | JE7ENK/7 | 8 | × | 2 | = | 16 | P |
| 北陸 |
| | JA9XAO | 12 | × | 9 | = | 108 | P |
| 信越 |
| | JA0WDV/0 | 65 | × | 16 | = | 1,040 | P |
| CS 電信部門シングルオペシルバー |
| (1) | * | JA6GCE | 1,351 | × | 260 | = | 351,260 | |
| (2) | * | JA1TMG | 917 | × | 178 | = | 163,226 | |
| (3) | | JE1NVD | 850 | × | 187 | = | 158,950 | |
| (4) | | JH1HIC | 811 | × | 172 | = | 139,492 | |
| (5) | | JH1KPT | 652 | × | 175 | = | 114,100 | |
| (6) | * | JA7KED | 691 | × | 136 | = | 93,976 | |
| (7) | * | JE5XIC | 649 | × | 136 | = | 88,264 | |
| | * | JA3IBU | 515 | × | 152 | = | 78,280 | |
| | * | JH1MTR/4 | 586 | × | 127 | = | 74,422 | |
| | * | JA0IOF | 626 | × | 116 | = | 72,616 | |
| | * | JG8NKJ | 488 | × | 140 | = | 68,320 | |
| | * | JR2BYJ | 407 | × | 77 | = | 31,339 | |
| CMAH 電信部門マルチオペオールバンドH |
| (1) | * | JH4WBY | 2,418 | × | 342 | = | 826,956 | H |
| | * | JQ1YUF | 2,429 | × | 298 | = | 723,842 | H |
| | * | JF6ZCV | 961 | × | 215 | = | 206,615 | M |
| CMAM 電信部門マルチオペオールバンドM |
| (1) | * | JA1ZTF/1 | 1,162 | × | 203 | = | 235,886 | M |
| | * | JF6ZCV | 961 | × | 215 | = | 206,615 | M |
| CM2H 電信部門マルチオペ2波H |
| (1) | * | JR8VSE | 2,426 | × | 314 | = | 761,764 | H |
| | * | JK1YMM | 1,204 | × | 217 | = | 261,268 | H |
| | * | JR0ZBZ | 1,097 | × | 184 | = | 201,848 | M |
| CM2M 電信部門マルチオペ2波M |
| (1) | * | JR0ZBZ | 1,097 | × | 184 | = | 201,848 | M |
| | * | JQ1YEP | 587 | × | 131 | = | 76,897 | M |
電信電話部門
| XAH 電信電話部門シングルオペオールバンドH |
| (1) | * | JH4UYB | 1,730 | × | 297 | = | 513,810 | H |
| (2) | * | JA8RUZ | 1,522 | × | 236 | = | 359,192 | H |
| (3) | * | JK1LSE/1 | 1,463 | × | 231 | = | 337,953 | M |
| (4) | * | JN2AMD | 1,334 | × | 248 | = | 330,832 | H |
| (5) | | JF2QNM | 1,246 | × | 249 | = | 310,254 | H |
| (6) | | 7L1FFH | 1,110 | × | 245 | = | 271,950 | H |
| (7) | * | JR3KQJ | 1,273 | × | 208 | = | 264,784 | H |
| | * | JA7ODY | 1,083 | × | 220 | = | 238,260 | H |
| | * | JE0KBP | 951 | × | 182 | = | 173,082 | M |
| | * | JF6UIG/6 | 340 | × | 108 | = | 36,720 | M |
| | * | JJ5QGK | 289 | × | 85 | = | 24,565 | M |
| | * | JR9PYU | 176 | × | 62 | = | 10,912 | M |
| XAM 電信電話部門シングルオペオールバンドM |
| (1) | * | JK1LSE/1 | 1,463 | × | 231 | = | 337,953 | M |
| (2) | * | 7K1PEO/2 | 1,225 | × | 191 | = | 233,975 | M |
| (3) | | JA1CTZ | 1,031 | × | 199 | = | 205,169 | M |
| (4) | | JS1OYN | 1,003 | × | 181 | = | 181,543 | M |
| (5) | | 7K2COL | 815 | × | 216 | = | 176,040 | M |
| (6) | * | JE0KBP | 951 | × | 182 | = | 173,082 | M |
| (7) | * | JJ3QJI | 857 | × | 191 | = | 163,687 | M |
| | * | JI4WHS | 688 | × | 169 | = | 116,272 | M |
| | * | JH7UJU | 581 | × | 142 | = | 82,502 | P |
| | * | JF6UIG/6 | 340 | × | 108 | = | 36,720 | M |
| | * | JA8RUU | 285 | × | 115 | = | 32,775 | M |
| | * | JJ5QGK | 289 | × | 85 | = | 24,565 | M |
| | * | JR9PYU | 176 | × | 62 | = | 10,912 | M |
| XAP 電信電話部門シングルオペオールバンドP |
| (1) | * | JR1UJX | 826 | × | 172 | = | 142,072 | P |
| (2) | * | JK2VOC | 613 | × | 146 | = | 89,498 | P |
| (3) | | JH2CMH | 690 | × | 128 | = | 88,320 | P |
| | * | JH7UJU | 581 | × | 142 | = | 82,502 | P |
| | * | JG3DHN/0 | 408 | × | 101 | = | 41,208 | P |
| | * | JG3QBJ | 334 | × | 93 | = | 31,062 | P |
| | * | JA9NOF | 64 | × | 42 | = | 2,688 | P |
| | * | JJ5LXO | 38 | × | 31 | = | 1,178 | P |
| | * | JM6VHE/6 | 23 | × | 20 | = | 460 | P |
| X19H 電信電話部門シングルオペ1.9MHzバンドH |
| (1) | * | 7L1ETP/1 | 318 | × | 49 | = | 15,582 | M |
| (2) | | JL1TBP | 145 | × | 37 | = | 5,365 | P |
| | * | JH0IEW | 63 | × | 27 | = | 1,701 | H |
| | * | 7L1QCJ/6 | 10 | × | 9 | = | 90 | M |
| | * | JR2BER | 10 | × | 8 | = | 80 | M |
| X19M 電信電話部門シングルオペ1.9MHzバンドM |
| (1) | * | 7L1ETP/1 | 318 | × | 49 | = | 15,582 | M |
| (2) | | JL1TBP | 145 | × | 37 | = | 5,365 | P |
| | * | JH0DSX | 22 | × | 14 | = | 308 | M |
| | * | 7L1QCJ/6 | 10 | × | 9 | = | 90 | M |
| | * | JR2BER | 10 | × | 8 | = | 80 | M |
| X19P 電信電話部門シングルオペ1.9MHzバンドP |
| (1) | * | JL1TBP | 145 | × | 37 | = | 5,365 | P |
| X35H 電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンドH |
| (1) | * | JG6MDS/1 | 549 | × | 54 | = | 29,646 | M |
| (2) | | JP7PQF/1 | 434 | × | 51 | = | 22,134 | M |
| (3) | * | JG2CNZ | 399 | × | 52 | = | 20,748 | H |
| | * | JI3VUB | 296 | × | 50 | = | 14,800 | M |
| | * | JO4NAO | 110 | × | 43 | = | 4,730 | H |
| | * | JH9VFG | 94 | × | 37 | = | 3,478 | M |
| | * | JG6TXW | 85 | × | 37 | = | 3,145 | M |
| | * | JA0WOC | 63 | × | 26 | = | 1,638 | M |
| | * | JA7EFR | 29 | × | 20 | = | 580 | H |
| X35M 電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンドM |
| (1) | * | JG6MDS/1 | 549 | × | 54 | = | 29,646 | M |
| (2) | | JP7PQF/1 | 434 | × | 51 | = | 22,134 | M |
| | * | JI3VUB | 296 | × | 50 | = | 14,800 | M |
| | * | JE8TRU/2 | 212 | × | 41 | = | 8,692 | M |
| | * | JG4OCY/4 | 109 | × | 40 | = | 4,360 | M |
| | * | JH9VFG | 94 | × | 37 | = | 3,478 | M |
| | * | JG6TXW | 85 | × | 37 | = | 3,145 | M |
| | * | JA0WOC | 63 | × | 26 | = | 1,638 | M |
| X35P 電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンドP |
| (1) | * | JF2ERH | 110 | × | 33 | = | 3,630 | P |
| | * | JH9LBR | 82 | × | 27 | = | 2,214 | P |
| | * | 7L3SQL | 76 | × | 27 | = | 2,052 | P |
| X7H 電信電話部門シングルオペ7MHzバンドH |
