   50 CW 2026-04-25 2102 JF3IPR        599 27H      JH0KSP/0      599 09M
   50 CW 2026-04-25 2102 JF3IPR        599 27H      JA3JND        599 27M
   50 CW 2026-04-25 2102 JF3IPR        599 27H      JG3KIV        599 24H
   50 CW 2026-04-25 2103 JF3IPR        599 27H      JI3KDH        599 25M
   50 CW 2026-04-25 2104 JF3IPR        599 27H      JE5JRY        599 36M
   50 CW 2026-04-25 2107 JF3IPR        599 27H      JI1ACI        599 12H
  1.8 CW 2026-04-25 2108 JF3IPR        599 27H      JQ1YUF        599 10H
  1.8 CW 2026-04-25 2109 JF3IPR        599 27H      JN1ILK        599 17H
  1.8 CW 2026-04-25 2109 JF3IPR        599 27H      JS6TSE        599 47H
  1.8 CW 2026-04-25 2110 JF3IPR        599 27H      JA2YNI        599 20M
  1.8 CW 2026-04-25 2111 JF3IPR        599 27H      JA7YAA        599 06H
  1.8 CW 2026-04-25 2111 JF3IPR        599 27H      JR0ZBZ        599 09M
  1.8 CW 2026-04-25 2113 JF3IPR        599 27H      JJ1VEZ        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2114 JF3IPR        599 27H      JQ1ARQ        599 12M
  1.8 CW 2026-04-25 2114 JF3IPR        599 27H      JA3AVO        599 27M
  1.8 CW 2026-04-25 2115 JF3IPR        599 27H      JQ1YER        599 11M
  1.8 CW 2026-04-25 2115 JF3IPR        599 27H      JE1QHP        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2116 JF3IPR        599 27H      JA1ZGO        599 10H
  1.8 CW 2026-04-25 2116 JF3IPR        599 27H      JH1KPT        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2117 JF3IPR        599 27H      JE7ZDX/7      599 07M
  1.8 CW 2026-04-25 2117 JF3IPR        599 27H      JK1OLT        599 16M
  1.8 CW 2026-04-25 2117 JF3IPR        599 27H      JF6YME        599 43P
  1.8 CW 2026-04-25 2118 JF3IPR        599 27H      JA3LIL        599 27M
  1.8 CW 2026-04-25 2119 JF3IPR        599 27H      JI1LET        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2120 JF3IPR        599 27H      JM6CIP        599 45M
  1.8 CW 2026-04-25 2122 JF3IPR        599 27H      7K1DPE        599 13M
  1.8 CW 2026-04-25 2122 JF3IPR        599 27H      JF7PHE        599 06H
  1.8 CW 2026-04-25 2122 JF3IPR        599 27H      JP2XYT        599 21H
  1.8 CW 2026-04-25 2124 JF3IPR        599 27H      JA0VXM        599 08P
  1.8 CW 2026-04-25 2124 JF3IPR        599 27H      JA2MYA        599 19M
  1.8 CW 2026-04-25 2126 JF3IPR        599 27H      JR1TMI        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2126 JF3IPR        599 27H      JA1ZTF/1      599 12M
  1.8 CW 2026-04-25 2127 JF3IPR        599 27H      JE1SLP        599 13M
  1.8 CW 2026-04-25 2128 JF3IPR        599 27H      JH1LTP        599 14H
  1.8 CW 2026-04-25 2129 JF3IPR        599 27H      JH1TID        599 13H
  1.8 CW 2026-04-25 2130 JF3IPR        599 27H      JI5QPS        599 36M
  1.8 CW 2026-04-25 2130 JF3IPR        599 27H      JE2ARR        599 20P
  1.8 CW 2026-04-25 2131 JF3IPR        599 27H      JG1FMA        599 11M
  1.8 CW 2026-04-25 2132 JF3IPR        599 27H      JA4LZC        599 35M
  1.8 CW 2026-04-25 2132 JF3IPR        599 27H      JL1TBP        599 13P
  1.8 CW 2026-04-25 2133 JF3IPR        599 27H      JA1ULF        599 12M
  1.8 CW 2026-04-25 2134 JF3IPR        599 27H      JH2FXK        599 20P
  1.8 CW 2026-04-25 2134 JF3IPR        599 27H      JG3WDN        599 25P
  3.5 CW 2026-04-25 2140 JF3IPR        599 27H      JE1CKA        599 13M
  3.5 CW 2026-04-25 2140 JF3IPR        599 27H      JK1XDB        599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2141 JF3IPR        599 27H      JA7KED        599 07M
  3.5 CW 2026-04-25 2142 JF3IPR        599 27H      JA6YCU        599 40M
  3.5 CW 2026-04-25 2142 JF3IPR        599 27H      JH1YAK        599 16M
  3.5 CW 2026-04-25 2143 JF3IPR        599 27H      JA1VND        599 16H
  1.8 CW 2026-04-25 2145 JF3IPR        599 27H      JA1YAX        599 10M
  1.8 CW 2026-04-25 2145 JF3IPR        599 27H      JH4WBY        599 31H
  1.8 CW 2026-04-25 2146 JF3IPR        599 27H      7L1ETP/1      599 13M
  1.8 CW 2026-04-25 2146 JF3IPR        599 27H      JE1SPY        599 11M
  1.8 CW 2026-04-25 2147 JF3IPR        599 27H      JK1QAY        599 10H
  1.8 CW 2026-04-25 2148 JF3IPR        599 27H      JE0KBP        599 08M
  1.8 CW 2026-04-25 2150 JF3IPR        599 27H      JR1ZTT        599 14H
  1.8 CW 2026-04-25 2150 JF3IPR        599 27H      JR1YRI        599 11H
  1.8 CW 2026-04-25 2151 JF3IPR        599 27H      JI1FOE        599 15H
  3.5 CW 2026-04-25 2154 JF3IPR        599 27H      JQ2VBC        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2156 JF3IPR        599 27H      7L3SQL        599 13M
  3.5 CW 2026-04-25 2157 JF3IPR        599 27H      JE1CQT        599 12H
  3.5 CW 2026-04-25 2157 JF3IPR        599 27H      JN1ECL        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2158 JF3IPR        599 27H      JA3AVO        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2158 JF3IPR        599 27H      JJ1VEZ        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2159 JF3IPR        599 27H      JA4RQO        599 32M
  3.5 CW 2026-04-25 2200 JF3IPR        599 27H      JI1LET        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2200 JF3IPR        599 27H      JA4YLJ/4      599 33M
  3.5 CW 2026-04-25 2201 JF3IPR        599 27H      JN1YQU        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2201 JF3IPR        599 27H      JE1NVD        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2202 JF3IPR        599 27H      JH5YVC        599 36M
  3.5 CW 2026-04-25 2203 JF3IPR        599 27H      8J1KA/1       599 17M
  3.5 CW 2026-04-25 2204 JF3IPR        599 27H      JH0FOG        599 08H
  3.5 CW 2026-04-25 2204 JF3IPR        599 27H      JI4JGD        599 31P
  3.5 CW 2026-04-25 2205 JF3IPR        599 27H      JE0KBP        599 08M
  3.5 CW 2026-04-25 2205 JF3IPR        599 27H      JQ1YSR        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2206 JF3IPR        599 27H      JF1VAE        599 15M
  3.5 CW 2026-04-25 2206 JF3IPR        599 27H      JH0WJE        599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2207 JF3IPR        599 27H      JE6LZN        599 40M
  3.5 CW 2026-04-25 2207 JF3IPR        599 27H      JF7PHE        599 06H
  3.5 CW 2026-04-25 2208 JF3IPR        599 27H      JJ1QLT        599 10H
  3.5 CW 2026-04-25 2208 JF3IPR        599 27H      JK1OLT        599 16M
  3.5 CW 2026-04-25 2209 JF3IPR        599 27H      JR1YRI        599 11H
  3.5 CW 2026-04-25 2210 JF3IPR        599 27H      JQ1ZVL        599 14M
  3.5 CW 2026-04-25 2210 JF3IPR        599 27H      JA2YNI        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2211 JF3IPR        599 27H      JH4OWG        599 31H
  3.5 CW 2026-04-25 2211 JF3IPR        599 27H      JS2PHO        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2211 JF3IPR        599 27H      JR4FLW/4      599 34M
  3.5 CW 2026-04-25 2212 JF3IPR        599 27H      JA7NPV        599 03H
  3.5 CW 2026-04-25 2212 JF3IPR        599 27H      JH1FNU        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2213 JF3IPR        599 27H      JE5HTN        599 36M
  3.5 CW 2026-04-25 2213 JF3IPR        599 27H      JA7IUX        599 06P
  3.5 CW 2026-04-25 2215 JF3IPR        599 27H      JA4JCY/3      599 22M
  3.5 CW 2026-04-25 2216 JF3IPR        599 27H      JH9LBR        599 30P
  3.5 CW 2026-04-25 2216 JF3IPR        599 27H      JA1IAZ        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2217 JF3IPR        599 27H      JG1CFO        599 12H
  3.5 CW 2026-04-25 2217 JF3IPR        599 27H      7K1CPT        599 10P
  3.5 CW 2026-04-25 2218 JF3IPR        599 27H      JH1HIC        599 16H
  3.5 CW 2026-04-25 2218 JF3IPR        599 27H      JA6AVT        599 40H
  3.5 CW 2026-04-25 2219 JF3IPR        599 27H      JL1DBC        599 15M
  3.5 CW 2026-04-25 2220 JF3IPR        599 27H      JL1BTC        599 15M
  3.5 CW 2026-04-25 2220 JF3IPR        599 27H      JA3YAA/3      599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2221 JF3IPR        599 27H      JR2FWN        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2222 JF3IPR        599 27H      JE1YKR        599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2222 JF3IPR        599 27H      JA6BWH        599 40H
  3.5 CW 2026-04-25 2223 JF3IPR        599 27H      JA3VOV        599 25H
  3.5 CW 2026-04-25 2223 JF3IPR        599 27H      JR6KBF/6      599 41M
  3.5 CW 2026-04-25 2224 JF3IPR        599 27H      JA1WZV        599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2225 JF3IPR        599 27H      JH1CTV        599 12H
  3.5 CW 2026-04-25 2226 JF3IPR        599 27H      JR2NTC        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2226 JF3IPR        599 27H      JJ1TQM        599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2226 JF3IPR        599 27H      JF2ION        599 20H
  3.5 CW 2026-04-25 2227 JF3IPR        599 27H      JA1OLT        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2228 JF3IPR        599 27H      JA0MJD        599 09H
  3.5 CW 2026-04-25 2228 JF3IPR        599 27H      JA6WIB/1      599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2229 JF3IPR        599 27H      JR1UIE        599 13M
  3.5 CW 2026-04-25 2230 JF3IPR        599 27H      JL7UWQ        599 05M
  3.5 CW 2026-04-25 2231 JF3IPR        599 27H      JF1YIR        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2232 JF3IPR        599 27H      JA3JND        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2232 JF3IPR        599 27H      JA2YKA        599 20M
  3.5 CW 2026-04-25 2233 JF3IPR        599 27H      JA2WSP        599 18H
  3.5 CW 2026-04-25 2233 JF3IPR        599 27H      JJ1XNF        599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2234 JF3IPR        599 27H      JI1FOE        599 15H
  3.5 CW 2026-04-25 2234 JF3IPR        599 27H      JA2KPW        599 20H
  3.5 CW 2026-04-25 2235 JF3IPR        599 27H      JK0AAU        599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2235 JF3IPR        599 27H      JA7LLL        599 06M
  3.5 CW 2026-04-25 2236 JF3IPR        599 27H      JK1MLY        599 10M
  3.5 CW 2026-04-25 2236 JF3IPR        599 27H      JA6VLW/6      599 44M
  3.5 CW 2026-04-25 2237 JF3IPR        599 27H      JA1DRT/2      599 18L
  3.5 CW 2026-04-25 2237 JF3IPR        599 27H      JA2OFI        599 18M
  3.5 CW 2026-04-25 2238 JF3IPR        599 27H      JR1DTN        599 12H
  3.5 CW 2026-04-25 2238 JF3IPR        599 27H      JH2FXK        599 20P
  3.5 CW 2026-04-25 2239 JF3IPR        599 27H      JQ6JWL        599 42M
  3.5 CW 2026-04-25 2240 JF3IPR        599 27H      JR1GYE        599 16M
  3.5 CW 2026-04-25 2240 JF3IPR        599 27H      JS2ALK/0      599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2241 JF3IPR        599 27H      JF2NLH        599 18M
  3.5 CW 2026-04-25 2242 JF3IPR        599 27H      JM8SMO        599 103M
  3.5 CW 2026-04-25 2244 JF3IPR        599 27H      JA7GBS        599 06P
  3.5 CW 2026-04-25 2244 JF3IPR        599 27H      JJ0PJD        599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2245 JF3IPR        599 27H      JK1AIV        599 15M
  3.5 CW 2026-04-25 2245 JF3IPR        599 27H      JA1XCZ/4      599 35M
  3.5 CW 2026-04-25 2246 JF3IPR        599 27H      JR0QWW        599 08M
  3.5 CW 2026-04-25 2247 JF3IPR        599 27H      JA1XNT        599 10H
  3.5 CW 2026-04-25 2247 JF3IPR        599 27H      7M4BEN        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2247 JF3IPR        599 27H      JQ3BAV        599 24H
  3.5 CW 2026-04-25 2248 JF3IPR        599 27H      JE5XIC        599 36M
  3.5 CW 2026-04-25 2249 JF3IPR        599 27H      JF5SIM        599 36H
  3.5 CW 2026-04-25 2249 JF3IPR        599 27H      JR2EKD/2      599 20P
  3.5 CW 2026-04-25 2250 JF3IPR        599 27H      JA1ZTF/1      599 12M
  3.5 CW 2026-04-25 2250 JF3IPR        599 27H      JM3FUW        599 25M
  3.5 CW 2026-04-25 2251 JF3IPR        599 27H      JG0SXC        599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2251 JF3IPR        599 27H      JF0RRH        599 09M
  3.5 CW 2026-04-25 2252 JF3IPR        599 27H      JA2MYA        599 19M
  3.5 CW 2026-04-25 2253 JF3IPR        599 27H      JH6OPP        599 44H
  1.8 CW 2026-04-25 2255 JF3IPR        599 27H      JQ1YSR        599 11M
  1.8 CW 2026-04-25 2255 JF3IPR        599 27H      JF3BFS        599 27M
  1.8 CW 2026-04-25 2255 JF3IPR        599 27H      JF3NDW        599 22M
  1.8 CW 2026-04-25 2256 JF3IPR        599 27H      JH5YVC        599 36M
  1.8 CW 2026-04-25 2256 JF3IPR        599 27H      JR2NMJ        599 21M
  1.8 CW 2026-04-25 2257 JF3IPR        599 27H      JA6ACZ        599 40H
  1.8 CW 2026-04-25 2259 JF3IPR        599 27H      JJ1AEB        599 14M
  1.8 CW 2026-04-25 2300 JF3IPR        599 27H      JE8ATX        599 112M
  1.8 CW 2026-04-25 2301 JF3IPR        599 27H      JE1YKR        599 10M
  1.8 CW 2026-04-25 2301 JF3IPR        599 27H      JA3VOV        599 25H
  1.8 CW 2026-04-25 2302 JF3IPR        599 27H      JR2AWS        599 19P
  1.8 CW 2026-04-25 2302 JF3IPR        599 27H      JA4YPE        599 32M
  1.8 CW 2026-04-25 2303 JF3IPR        599 27H      JM1IKW        599 15M
  1.8 CW 2026-04-25 2303 JF3IPR        599 27H      JR4FLW/4      599 34M
  1.8 CW 2026-04-25 2307 JF3IPR        599 27H      JA2YKA        599 20M
  1.8 CW 2026-04-25 2309 JF3IPR        599 27H      JA1ZGP        599 10H
  1.8 CW 2026-04-25 2309 JF3IPR        599 27H      JA7NPV        599 03H
  1.8 CW 2026-04-25 2310 JF3IPR        599 27H      JR1GSE        599 16H
  1.8 CW 2026-04-25 2311 JF3IPR        599 27H      JR8VSE        599 103H
  1.8 CW 2026-04-25 2311 JF3IPR        599 27H      JF2CRP        599 20H
  1.8 CW 2026-04-25 2312 JF3IPR        599 27H      JR1MIT        599 14H
  1.8 CW 2026-04-25 2313 JF3IPR        599 27H      JH0OXS        599 09M
  1.8 CW 2026-04-25 2314 JF3IPR        599 27H      JR0RBY        599 09M
  1.8 CW 2026-04-25 2314 JF3IPR        599 27H      JK1HIX        599 12H
  1.8 CW 2026-04-25 2315 JF3IPR        599 27H      JH0WJF        599 09H
  1.8 CW 2026-04-25 2315 JF3IPR        599 27H      JI0VWL        599 09H
  1.8 CW 2026-04-25 2316 JF3IPR        599 27H      JA1YYE        599 13M
  1.8 CW 2026-04-25 2317 JF3IPR        599 27H      JK0AAU        599 09M
  1.8 CW 2026-04-25 2317 JF3IPR        599 27H      JL1QOC        599 11M
  1.8 CW 2026-04-25 2318 JF3IPR        599 27H      JE3AKU/3      599 27P
  1.8 CW 2026-04-25 2318 JF3IPR        599 27H      JA1CTZ        599 13M
  1.8 CW 2026-04-25 2319 JF3IPR        599 27H      JK1AJX/7      599 03P
  1.8 CW 2026-04-25 2320 JF3IPR        599 27H      JR4ZUZ        599 31M
  1.8 CW 2026-04-25 2320 JF3IPR        599 27H      JJ1YAF        599 14M
  1.8 CW 2026-04-25 2321 JF3IPR        599 27H      7K1PEO/2      599 18M
  1.8 CW 2026-04-25 2321 JF3IPR        599 27H      JK3HFN        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2322 JF3IPR        599 27H      JF3BFS        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2323 JF3IPR        599 27H      JO4EXC        599 31M
  3.5 CW 2026-04-25 2324 JF3IPR        599 27H      JA6GCE        599 43H
  3.5 CW 2026-04-25 2324 JF3IPR        599 27H      JJ3QJI        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2325 JF3IPR        599 27H      JA1YYE        599 13M
  3.5 CW 2026-04-25 2325 JF3IPR        599 27H      JR3NZC        599 24H
  3.5 CW 2026-04-25 2326 JF3IPR        599 27H      JR8OGB        599 108M
  3.5 CW 2026-04-25 2327 JF3IPR        599 27H      JO3JYE        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2327 JF3IPR        599 27H      JH1KPT        599 13H
  3.5 CW 2026-04-25 2329 JF3IPR        599 27H      JE1LFX        599 11H
  3.5 CW 2026-04-25 2329 JF3IPR        599 27H      JH0EPI        599 08M
  3.5 CW 2026-04-25 2330 JF3IPR        599 27H      JG6MDS/1      599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2331 JF3IPR        599 27H      JR2GRX        599 18H
  3.5 CW 2026-04-25 2333 JF3IPR        599 27H      JL3MCM        599 26M
  1.8 CW 2026-04-25 2334 JF3IPR        599 27H      JM1SMY        599 10M
  1.8 CW 2026-04-25 2335 JF3IPR        599 27H      JH9ISB        599 29M
  1.8 CW 2026-04-25 2335 JF3IPR        599 27H      JA0FVU        599 08M
  1.8 CW 2026-04-25 2336 JF3IPR        599 27H      JA3IBU        599 25M
  1.8 CW 2026-04-25 2337 JF3IPR        599 27H      JJ3QJI        599 27M
  3.5 CW 2026-04-25 2337 JF3IPR        599 27H      JH0RNN        599 08M
  3.5 CW 2026-04-25 2338 JF3IPR        599 27H      JA1TMG        599 15H
  3.5 CW 2026-04-25 2340 JF3IPR        599 27H      JA1CP         599 11M
  3.5 CW 2026-04-25 2341 JF3IPR        599 27H      JH1DWQ        599 16M
  3.5 CW 2026-04-25 2341 JF3IPR        599 27H      JF2FIU        599 20H
  3.5 CW 2026-04-25 2342 JF3IPR        599 27H      JG2ADX        599 20P
  3.5 CW 2026-04-25 2342 JF3IPR        599 27H      JH7TIX        599 03M
  3.5 CW 2026-04-25 2343 JF3IPR        599 27H      JR8NOD        599 106M
  3.5 CW 2026-04-25 2344 JF3IPR        599 27H      JK8PBO        599 106M
  1.8 CW 2026-04-25 2345 JF3IPR        599 27H      JQ6JWL        599 42M
  1.8 CW 2026-04-25 2345 JF3IPR        599 27H      JR2GRX        599 18H
  1.8 CW 2026-04-25 2346 JF3IPR        599 27H      JK1XDB        599 10M
  1.8 CW 2026-04-25 2347 JF3IPR        599 27H      JH1OGC        599 11P
  1.8 CW 2026-04-25 2348 JF3IPR        599 27H      JA1YGX        599 10M
  1.8 CW 2026-04-25 2348 JF3IPR        599 27H      JA1SVP        599 16M
  1.8 CW 2026-04-25 2349 JF3IPR        599 27H      JF5SIM        599 36H
  3.5 CW 2026-04-25 2349 JF3IPR        599 27H      JK0ABQ        599 09M
    7 CW 2026-04-25 2352 JF3IPR        599 27H      JR7FMQ        599 06M
    7 CW 2026-04-25 2352 JF3IPR        599 27H      JA1UOA        599 10H
    7 CW 2026-04-25 2353 JF3IPR        599 27H      JS1PDC        599 10M
    7 CW 2026-04-25 2353 JF3IPR        599 27H      7K4AEA        599 17M
    7 CW 2026-04-25 2354 JF3IPR        599 27H      JA1YAQ        599 10M
    7 CW 2026-04-25 2354 JF3IPR        599 27H      JF6ZCV        599 40H
    7 CW 2026-04-25 2355 JF3IPR        599 27H      JA1NKU        599 16M
    7 CW 2026-04-25 2356 JF3IPR        599 27H      JA1BJI        599 11M
    7 CW 2026-04-25 2357 JF3IPR        599 27H      JK7UST        599 06P
    7 CW 2026-04-25 2357 JF3IPR        599 27H      JJ5AKK/5      599 37M
    7 CW 2026-04-25 2358 JF3IPR        599 27H      JA1IAZ        599 11M
    7 CW 2026-04-25 2358 JF3IPR        599 27H      JS2GYN        599 19H
    7 CW 2026-04-25 2358 JF3IPR        599 27H      JA4MSM        599 34H
    7 CW 2026-04-25 2359 JF3IPR        599 27H      JH2TVB        599 20M
    7 CW 2026-04-25 2359 JF3IPR        599 27H      JK0ABQ        599 09M
    7 CW 2026-04-26 0000 JF3IPR        599 27H      JR7XRF        599 06P
    7 CW 2026-04-26 0000 JF3IPR        599 27H      JG2VOJ        599 19M
    7 CW 2026-04-26 0001 JF3IPR        599 27H      JF1RQD        599 11H
    7 CW 2026-04-26 0001 JF3IPR        599 27H      JA1STY        599 12M
    7 CW 2026-04-26 0002 JF3IPR        599 27H      JA1PTO        599 11M
    7 CW 2026-04-26 0002 JF3IPR        599 27H      JR0KTF        599 09H
    7 CW 2026-04-26 0003 JF3IPR        599 27H      JE3PTA        599 26M
    7 CW 2026-04-26 0003 JF3IPR        599 27H      JN7TAN        599 07H
    7 CW 2026-04-26 0004 JF3IPR        599 27H      JM8RWJ        599 108M
    7 CW 2026-04-26 0004 JF3IPR        599 27H      JA1DVN        599 11M
    7 CW 2026-04-26 0005 JF3IPR        599 27H      JK1AIV        599 15M
    7 CW 2026-04-26 0005 JF3IPR        599 27H      JH1ASG        599 13H
    7 CW 2026-04-26 0005 JF3IPR        599 27H      JH0OIM        599 09M
    7 CW 2026-04-26 0007 JF3IPR        599 27H      JJ1VNU        599 14M
    7 CW 2026-04-26 0007 JF3IPR        599 27H      JA1ELH        599 13H
  1.8 CW 2026-04-26 0010 JF3IPR        599 27H      JK8PBO        599 106M
    7 CW 2026-04-26 0011 JF3IPR        599 27H      JS2MKU        599 20M
    7 CW 2026-04-26 0011 JF3IPR        599 27H      JH6PRK        599 40M
    7 CW 2026-04-26 0012 JF3IPR        599 27H      JF2RVJ        599 21H
    7 CW 2026-04-26 0013 JF3IPR        599 27H      JM1IPX        599 10M
    7 CW 2026-04-26 0014 JF3IPR        599 27H      JH1ING        599 12L
    7 CW 2026-04-26 0014 JF3IPR        599 27H      JR8VSE        599 103H
    7 CW 2026-04-26 0015 JF3IPR        599 27H      JA1PNA        599 16H
    7 CW 2026-04-26 0015 JF3IPR        599 27H      JQ1YSR        599 11M
    7 CW 2026-04-26 0016 JF3IPR        599 27H      JA1ZGO        599 10H
    7 CW 2026-04-26 0016 JF3IPR        599 27H      JR2HZZ        599 18M
    7 CW 2026-04-26 0017 JF3IPR        599 27H      JJ1AEB        599 14M
    7 CW 2026-04-26 0017 JF3IPR        599 27H      JA4UIT        599 33M
    7 CW 2026-04-26 0017 JF3IPR        599 27H      JL1ICY        599 10M
  1.8 CW 2026-04-26 0018 JF3IPR        599 27H      JR8OGB        599 108M
  3.5 CW 2026-04-26 0019 JF3IPR        599 27H      JA8RUZ        599 103H
    7 CW 2026-04-26 0021 JF3IPR        599 27H      JF2OZH        599 20M
    7 CW 2026-04-26 0022 JF3IPR        599 27H      JM1GOH        599 11M
    7 CW 2026-04-26 0022 JF3IPR        599 27H      JR1NWV        599 16M
    7 CW 2026-04-26 0023 JF3IPR        599 27H      JA1GFD        599 10M
    7 CW 2026-04-26 0024 JF3IPR        599 27H      JF3IYW/5      599 36M
  3.5 CW 2026-04-26 0026 JF3IPR        599 27H      JH4WBY        599 31H
  3.5 CW 2026-04-26 0027 JF3IPR        599 27H      JF1UOX        599 11H
  3.5 CW 2026-04-26 0027 JF3IPR        599 27H      JP7PQF/1      599 11M
  3.5 CW 2026-04-26 0028 JF3IPR        599 27H      JJ1YAF        599 14M
  3.5 CW 2026-04-26 0029 JF3IPR        599 27H      JF4ETK        599 35H
  3.5 CW 2026-04-26 0030 JF3IPR        599 27H      JR1MEG        599 10M
  3.5 CW 2026-04-26 0030 JF3IPR        599 27H      JS6TSE        599 47H
  3.5 CW 2026-04-26 0031 JF3IPR        599 27H      JH9ISB        599 29M
   50 CW 2026-04-26 0032 JF3IPR        599 27H      JH4WBY        599 31H
  1.8 CW 2026-04-26 0034 JF3IPR        599 27H      JK1LSE/1      599 14M
  1.8 CW 2026-04-26 0034 JF3IPR        599 27H      JI7HIF/7      599 07M
  1.8 CW 2026-04-26 0035 JF3IPR        599 27H      JH1SLC        599 12M
  1.8 CW 2026-04-26 0035 JF3IPR        599 27H      JE5JHZ        599 38M
  1.8 CW 2026-04-26 0036 JF3IPR        599 27H      JA7ODY        599 06H
  1.8 CW 2026-04-26 0038 JF3IPR        599 27H      JA6CNX        599 45H
  1.8 CW 2026-04-26 0038 JF3IPR        599 27H      JH1YAK        599 16M
  1.8 CW 2026-04-26 0040 JF3IPR        599 27H      JA0MJD        599 09H
  1.8 CW 2026-04-26 0040 JF3IPR        599 27H      7L1FFH        599 13H
  1.8 CW 2026-04-26 0041 JF3IPR        599 27H      JA1XUY        599 10H
  1.8 CW 2026-04-26 0042 JF3IPR        599 27H      JA7YAF        599 03H
  1.8 CW 2026-04-26 0042 JF3IPR        599 27H      JA1PNA        599 16H
  1.8 CW 2026-04-26 0043 JF3IPR        599 27H      JJ0USR        599 09H
  1.8 CW 2026-04-26 0043 JF3IPR        599 27H      JE1PMQ        599 15P
  1.8 CW 2026-04-26 0044 JF3IPR        599 27H      JH4NJQ        599 35M
  1.8 CW 2026-04-26 0045 JF3IPR        599 27H      JH7UJU        599 06P
  1.8 CW 2026-04-26 0046 JF3IPR        599 27H      JF2ION        599 20H
  1.8 CW 2026-04-26 0048 JF3IPR        599 27H      JA1XUY        599 10H
  1.8 CW 2026-04-26 0048 JF3IPR        599 27H      JA1CUF        599 10M
  1.8 CW 2026-04-26 0051 JF3IPR        599 27H      JA3YUA        599 27H
  1.8 CW 2026-04-26 0052 JF3IPR        599 27H      JA8RUZ        599 103H
  1.8 CW 2026-04-26 0052 JF3IPR        599 27H      JN2AMD        599 19H
  1.8 CW 2026-04-26 0053 JF3IPR        599 27H      JQ1TIV        599 13M
  3.5 CW 2026-04-26 0054 JF3IPR        599 27H      JK1QAY        599 10H
  3.5 CW 2026-04-26 0055 JF3IPR        599 27H      JE5EUT        599 39M
  3.5 CW 2026-04-26 0056 JF3IPR        599 27H      JR8VSE        599 103H
  3.5 CW 2026-04-26 0057 JF3IPR        599 27H      JE8TRU/2      599 20M
   14 CW 2026-04-26 0057 JF3IPR        599 27H      JS6TSE        599 47H
  3.5 CW 2026-04-26 0058 JF3IPR        599 27H      JS1OYN        599 12M
  3.5 CW 2026-04-26 0059 JF3IPR        599 27H      JM6CIP        599 45M
  3.5 CW 2026-04-26 0100 JF3IPR        599 27H      JR1ZTT        599 14H
  3.5 CW 2026-04-26 0102 JF3IPR        599 27H      JQ3IXG        599 22M
  3.5 CW 2026-04-26 0103 JF3IPR        599 27H      JS2MKU        599 20M
  3.5 CW 2026-04-26 0103 JF3IPR        599 27H      JF6ZCV        599 40M
  3.5 CW 2026-04-26 0104 JF3IPR        599 27H      JH4OWG        599 31H
  3.5 CW 2026-04-26 0104 JF3IPR        599 27H      7L1WQO        599 11H
  3.5 CW 2026-04-26 0105 JF3IPR        599 27H      JA1BJI        599 11M
  3.5 CW 2026-04-26 0105 JF3IPR        599 27H      JF6MGC        599 40P
  3.5 CW 2026-04-26 0105 JF3IPR        599 27H      JQ1YNV        599 10M
  3.5 CW 2026-04-26 0106 JF3IPR        599 27H      JA1NKU        599 16M
  1.8 CW 2026-04-26 0107 JF3IPR        599 27H      JA1TMG        599 15H
  1.8 CW 2026-04-26 0108 JF3IPR        599 27H      JE1LFX        599 11H
