部門種目別参加局数
| 種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
| シングルオペオールバンド | 23 | | | 23 |
| H | | 43 | 60 | 103 |
| M | | 219 | 201 | 420 |
| P | | 33 | 25 | 58 |
| シングルオペ1.9MHzバンド | 2 | | | 2 |
| H | | 12 | 1 | 13 |
| M | | 26 | 11 | 37 |
| P | | 5 | 1 | 6 |
| シングルオペ3.5MHzバンド | 5 | | | 5 |
| H | | 9 | 4 | 13 |
| M | | 24 | 17 | 41 |
| P | | 9 | 3 | 12 |
| シングルオペ7MHzバンド | 19 | | | 19 |
| H | | 24 | 28 | 52 |
| M | | 161 | 106 | 267 |
| P | | 28 | 6 | 34 |
| シングルオペ14MHzバンド | | | | |
| H | | 6 | 3 | 9 |
| M | | 44 | 20 | 64 |
| P | | 14 | 7 | 21 |
| シングルオペ21MHzバンド | 10 | | | 10 |
| H | | 4 | 6 | 10 |
| M | | 11 | 27 | 38 |
| P | | 4 | 5 | 9 |
| シングルオペ28MHzバンド | 6 | | | 6 |
| H | | 3 | 2 | 5 |
| M | | 18 | 9 | 27 |
| P | | 7 | 1 | 8 |
| シングルオペ50MHzバンド | 51 | | | 51 |
| H | | 12 | 12 | 24 |
| M | | 63 | 113 | 176 |
| P | | 22 | 31 | 53 |
| シングルオペニューカマー | 6 | | | 6 |
| シングルオペシルバー | | 89 | 108 | 197 |
| シングルオペSWL | | | 12 | 12 |
| マルチオペオールバンド | 13 | | | 13 |
| H | | 2 | 11 | 13 |
| M | | 3 | 47 | 50 |
| マルチオペ2波 | | | | |
| H | | 2 | 4 | 6 |
| M | | 4 | 11 | 15 |
| マルチオペジュニア | | | 16 | 16 |
| 【合計】 | 135 | 901 | 908 | 1,961 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.