エリア種目別参加局数
| 種 目 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 【合計】 |
| シングルオペオールバンド | 13 | 4 | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| H | 48 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 103 |
| M | 233 | 35 | 40 | 16 | 11 | 24 | 23 | 13 | 5 | 20 | 420 |
| P | 29 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 5 | 58 |
| シングルオペ1.9MHzバンド | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| H | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 13 |
| M | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | | 2 | 5 | 37 |
| P | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | 6 |
| シングルオペ3.5MHzバンド | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | 5 |
| H | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 |
| M | 15 | 6 | 2 | 4 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 41 |
| P | 4 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 12 |
| シングルオペ7MHzバンド | 8 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | | | | 19 |
| H | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 52 |
| M | 89 | 35 | 37 | 21 | 12 | 16 | 27 | 4 | 10 | 16 | 267 |
| P | 15 | 2 | 7 | 2 | | 3 | 4 | | | 1 | 34 |
| シングルオペ14MHzバンド | | | | | | | | | | | 0 |
| H | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | 9 |
| M | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 64 |
| P | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| シングルオペ21MHzバンド | 5 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 10 |
| H | 5 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | 10 |
| M | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | | 2 | 38 |
| P | 6 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 9 |
| シングルオペ28MHzバンド | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
| H | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 5 |
| M | 19 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 27 |
| P | 5 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 8 |
| シングルオペ50MHzバンド | 27 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 51 |
| H | 10 | 5 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| M | 90 | 22 | 26 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 176 |
| P | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| シングルオペニューカマー | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 6 |
| シングルオペシルバー | 108 | 15 | 20 | 8 | 4 | 17 | 9 | 10 | 2 | 4 | 197 |
| シングルオペSWL | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 12 |
| マルチオペオールバンド | 8 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 13 |
| H | 8 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 13 |
| M | 26 | 10 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
| マルチオペ2波 | | | | | | | | | | | 0 |
| H | 2 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 6 |
| M | 6 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 15 |
| マルチオペジュニア | 10 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 16 |
| 【合計】 | 907 | 230 | 195 | 109 | 60 | 119 | 128 | 73 | 52 | 88 | 1,961 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.