| |
2005 ALL JAコンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
| 1 | | 盛岡 | 601,724 |
| 2 | | 調布 | 427,169 |
| 3 | | 府中 | 376,954 |
| 4 | | ボイスオブヒダ | 341,002 |
| 5 | | 駒ケ根 | 309,170 |
| 6 | | 鴻巣 | 227,147 |
| 7 | | 横須賀 | 164,995 |
| 8 | | 大北 | 155,184 |
| 9 | | 墨田ウェーブ | 154,675 |
| 10 | | 相模 | 140,336 |
| 11 | | 横浜 | 122,348 |
| 12 | | 学園都市 | 103,334 |
| 13 | | 八王子 | 101,634 |
| 14 | | グリーン | 92,986 |
| 15 | | 古河 | 89,917 |
| 16 | | 2001 | 74,340 |
| 17 | | 三文字 | 73,836 |
| 18 | | 横浜都筑 | 65,011 |
| 19 | | 浜松 | 60,870 |
| 20 | | 小平市 | 56,601 |
| 21 | | ルート51 | 52,049 |
| 22 | | 山口 | 51,200 |
| 23 | | 木曜 | 50,932 |
| 24 | | 益子 | 41,628 |
| 25 | | 豊橋だらっ子 | 41,245 |
| 26 | | 羽曳野 | 41,138 |
| 27 | | 池田市民 | 40,506 |
| 28 | | 房総 | 39,699 |
| 29 | | 福山 | 37,671 |
| 30 | | 三条 | 35,350 |
| 31 | | 石巻 | 32,883 |
| 32 | | 水戸東 | 32,111 |
| 33 | | 神戸 | 30,263 |
| 34 | | 長野善光寺平 | 29,593 |
| 35 | | 日立 | 28,844 |
| 36 | | 丹後 | 27,654 |
| 37 | | 五泉 | 25,440 |
| 38 | | 志賀高原 | 21,828 |
| 39 | | 草加 | 21,261 |
| 40 | | はじっこ | 20,645 |
| 41 | | 安曇野 | 20,109 |
| 42 | | 高槻 | 19,887 |
| 43 | | 竹原 | 19,773 |
| 44 | | 春野 | 19,474 |
| 45 | | 志太 | 18,953 |
| 46 | | ハム・フリーク鹿児島 | 17,775 |
| 47 | | 葛城 | 16,444 |
| 48 | | 新田町 | 15,862 |
| 49 | | 新座市 | 15,121 |
| 50 | | 武生 | 14,269 |
| 51 | | 青森 | 14,166 |
| 52 | | 横浜鶴見 | 14,136 |
| 53 | | 高松オリーブ | 13,654 |
| 54 | | むつ下北 | 12,691 |
| 55 | | 赤穂 | 11,546 |
| 56 | | 枚方 | 11,155 |
| 57 | | 明石 | 8,883 |
| 58 | | 岩手釜石 | 8,370 |
| 59 | | 阪神 | 6,215 |
| 60 | | 高岡 | 6,169 |
| 61 | | 金沢 | 6,149 |
| 62 | | 東松山 | 6,123 |
| 63 | | 糸魚川 | 5,611 |
| 64 | | 八幡 | 5,508 |
| 65 | | 戸塚 | 4,863 |
| 66 | | 山田町 | 4,356 |
| 67 | | 多摩 | 4,033 |
| 68 | | 新発田 | 3,941 |
| 69 | | 広島 | 3,650 |
| 70 | | 京都 | 3,474 |
| 71 | | 狩野川 | 3,465 |
| 72 | | 香川 | 3,371 |
| 73 | | 熊谷 | 3,358 |
| 74 | | 寝屋川 | 3,264 |
| 75 | | 柏崎 | 2,926 |
| 76 | | 高松ナイト | 2,700 |
| 77 | | 武蔵野 | 2,634 |
| 78 | | なのはな | 2,489 |
| 79 | | 板橋教育科学館 | 2,445 |
| 80 | | 小千谷 | 2,436 |
| 81 | | 船引 | 2,417 |
| 82 | | 深谷 | 2,387 |
| 83 | | R209 | 2,376 |
| 84 | | 新津 | 2,268 |
| 85 | | 玉名 | 2,218 |
| 86 | | 飯田 | 2,208 |
| 87 | | 横浜みどり | 2,148 |
| 88 | | 敦賀 | 1,961 |
| 89 | | えんべつ | 1,800 |
| 90 | | 六日町 | 1,512 |
| 91 | | 長岡 | 1,301 |
| 92 | | 長野 | 1,225 |
| 93 | | オリオンYQY | 1,078 |
| 94 | | 水原 | 1,040 |
| 95 | | 土浦 | 984 |
| 96 | | 横浜シーサイド | 924 |
| 97 | | 柳井 | 922 |
| 98 | | 蒲郡 | 920 |
| 99 | | 見附 | 910 |
| 100 | | 東大和市 | 800 |
| 101 | | 有田 | 720 |
| 102 | | 太田 | 612 |
| 103 | | 内房ローカル | 594 |
| 104 | | 福生 | 592 |
| 105 | | 昭島市同好会 | 550 |
| 106 | | 西讃岐 | 522 |
| 107 | | 中央クオリティー | 493 |
| 108 | | 宇都宮無線 | 493 |
| 109 | | 相馬 | 476 |
| 110 | | 神戸ポート | 406 |
| 111 | | 築城 | 405 |
| 112 | | 秦野 | 360 |
| 113 | | 大和 | 350 |
| 114 | | ちはら台 | 240 |
| 115 | | 北上 | 208 |
| 116 | | 水郷 | 170 |
| 117 | | 入間市 | 108 |
| 118 | | 珠洲 | 80 |
| 119 | | 若狭 | 70 |
| 120 | | 増毛 | 25 |
| 121 | | 小豆島 | 25 |
| 122 | | 泉 | 16 |
copyright © 2005 by the japan amateur radio league, inc.
| |