|
|
2004 ALL JA Contest クラブ対抗 特殊クラブ
| 1 | 関西コンテストマニア | 1,490,982
|
| 2 | きゅうあ〜るえる | 578,715
|
| 3 | QRZ RADIO | 538,406
|
| 4 | ハムランド | 512,257
|
| 5 | 熊本コンテスト | 329,960
|
| 6 | クラブ・スラッシュ | 308,568
|
| 7 | 西国コンテスト | 307,514
|
| 8 | 秩父DX | 240,919
|
| 9 | 2ちゃんねるコンテスト | 207,009
|
| 10 | 早稲田大学OB会 | 191,678
|
| 11 | A1 | 161,617
|
| 12 | KCJ | 160,490
|
| 13 | クラブ・スリーA | 143,776
|
| 14 | J・A・G | 127,468
|
| 15 | 長崎CW愛好会 | 122,213
|
| 16 | レディーバード | 117,755
|
| 17 | まんなか | 114,600
|
| 18 | 町田・相模原ネット | 68,492
|
| 19 | 徳島DX | 56,304
|
| 20 | 徳島DXグループ | 55,040
|
| 21 | 日本ユニセフ | 49,482
|
| 22 | 秋田県アクティビティ協会 | 43,905
|
| 23 | 青森コンテスト | 41,892
|
| 24 | オフセット88 | 41,655
|
| 25 | 愛知コンテスト | 39,900
|
| 26 | Y. D. A. N | 35,786
|
| 27 | オール青森DX.Ass’n | 33,956
|
| 28 | 札幌ヘルツ | 30,296
|
| 29 | 弘前デリンジャー | 29,856
|
| 30 | JASSハム同好会 | 29,274
|
| 31 | 米子赤十字奉仕団 | 28,662
|
| 32 | 芙蓉懇談会 | 27,595
|
| 33 | APOLLO | 25,520
|
| 34 | 宮崎つくしんぼ | 24,917
|
| 35 | 国際ハム | 24,128
|
| 36 | QRV | 20,446
|
| 37 | オールマイティー | 19,728
|
| 38 | 本荘ハイソサェティー | 19,600
|
| 39 | 430FMネットワーク | 19,435
|
| 40 | ING | 17,797
|
| 41 | 関西酔京 | 14,554
|
| 42 | アウト・ドア | 14,281
|
| 43 | SCALG | 13,642
|
| 44 | QRP | 12,699
|
| 45 | 松愛会 | 9,576
|
| 46 | 大阪2mSSB愛好会 | 9,000
|
| 47 | 6mAM愛好会 | 8,677
|
| 48 | グリーンゾーン | 8,540
|
| 49 | インターナショナルアワードチェーサー | 6,881
|
| 50 | トンツー講座連絡会 | 6,148
|
| 51 | 愛媛タヌキ | 6,032
|
| 52 | 東光 | 5,598
|
| 53 | 三重電信会 | 5,376
|
| 54 | 宮崎アンテナ | 4,784
|
| 55 | おもいっきりとばそう会 | 4,160
|
| 56 | 西新潟 | 3,822
|
| 57 | さくら | 3,600
|
| 58 | 土佐龍馬 | 3,512
|
| 59 | 加美 | 3,506
|
| 60 | 三鷹QSYグループ | 3,471
|
| 61 | 群馬県CW | 3,290
|
| 62 | 長野県電信愛好会 | 3,186
|
| 63 | 東海CW NET | 2,937
|
| 64 | マルチバンド | 2,750
|
| 65 | 通話方法研究会 | 2,507
|
| 66 | 愛媛2mSSB愛好会 | 1,558
|
| 67 | 南横浜 | 1,463
|
| 68 | 高知CW愛好会 | 1,204
|
| 69 | グローバルコミュニケーション | 1,142
|
| 70 | 和歌山2mSSB愛好会 | 1,120
|
| 71 | 川崎市情報ネットワーク | 1,040
|
| 72 | とんぼ | 846
|
| 73 | コミニケーション | 820
|
| 74 | OSAKA HOME BREW | 770
|
| 75 | FMでとばそう会 | 531
|
| 76 | ルート45シーサイド | 480
|
| 77 | 駿大OB会Hamming | 465
|
| 78 | 箒星ハムクラブ | 429
|
| 79 | 奈良DXアソシエイション | 364
|
| 80 | YOKOHAMA A. M. A. | 200
|
| 81 | 八和田 | 132
|
| 82 | 県北430CQ | 121
|
| 83 | 西茨城 | 112
|
| 84 | 飯田下伊那 | 78
|
| 85 | VAP-NET | 66
|
| 86 | 松山地区SHF研究会 | 35
|
| 87 | ボーイスカウト文京1団 | 32
|
| 88 | Back Country Adventures | 6
|
| 89 | 東海地区2mSSB | 6
|
| 90 | ニューエイジサッポロ | 4
|
| 91 | Fight | 3
|
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|