|
|
2004 ALL JA Contest クラブ対抗 全クラブ(参考データ)
| 1 | 東京大学 | 2,336,559 |
| 2 | 関西コンテストマニア | 1,490,982 |
| 3 | 盛岡 | 735,074 |
| 4 | きゅうあ〜るえる | 578,715 |
| 5 | QRZ RADIO | 538,406 |
| 6 | 府中 | 526,211 |
| 7 | ハムランド | 512,257 |
| 8 | 岡山大学 | 420,940 |
| 9 | 調布 | 413,083 |
| 10 | 日本電気玉川 | 408,155 |
| 11 | 電通大 | 336,996 |
| 12 | 熊本コンテスト | 329,960 |
| 13 | 岡山県立大学 | 311,654 |
| 14 | クラブ・スラッシュ | 308,568 |
| 15 | 西国コンテスト | 307,514 |
| 16 | 東芝日野 | 284,030 |
| 17 | NTT R&D | 278,648 |
| 18 | 鴻巣 | 274,709 |
| 19 | NEC府中 | 242,158 |
| 20 | 秩父DX | 240,919 |
| 21 | 大北 | 232,322 |
| 22 | ボイスオブヒダ | 232,232 |
| 23 | グリーン | 219,486 |
| 24 | 2ちゃんねるコンテスト | 207,009 |
| 25 | 中央大学 | 202,160 |
| 26 | 東北大学 | 197,892 |
| 27 | 早稲田大学OB会 | 191,678 |
| 28 | 仙台電波高専 | 190,754 |
| 29 | 横須賀 | 166,130 |
| 30 | A1 | 161,617 |
| 31 | KCJ | 160,490 |
| 32 | 駒ケ根 | 148,875 |
| 33 | クラブ・スリーA | 143,776 |
| 34 | 山口 | 133,822 |
| 35 | JRC特機 | 131,024 |
| 36 | 三文字 | 130,619 |
| 37 | J・A・G | 127,468 |
| 38 | 長崎CW愛好会 | 122,213 |
| 39 | 豊橋だらっこ | 118,033 |
| 40 | レディーバード | 117,755 |
| 41 | 柏市役所 | 116,688 |
| 42 | 富士重工 | 116,686 |
| 43 | 八王子 | 114,679 |
| 44 | まんなか | 114,600 |
| 45 | 横浜 | 113,535 |
| 46 | 新潟 | 111,384 |
| 47 | 墨田ウェーブ | 100,140 |
| 48 | 阪神 | 96,111 |
| 49 | 学園都市 | 91,517 |
| 50 | 古河 | 83,534 |
| 51 | 福山 | 72,081 |
| 52 | 2001 | 71,446 |
| 53 | 町田・相模原ネット | 68,492 |
| 54 | 大和 | 68,023 |
| 55 | 小平市 | 65,760 |
| 56 | 羽曳野 | 59,724 |
| 57 | 横浜都筑 | 57,226 |
| 58 | ちはら台 | 56,631 |
| 59 | 徳島DX | 56,304 |
| 60 | 徳島DXグループ | 55,040 |
| 61 | 横浜市役所 | 54,249 |
| 62 | 三条 | 52,182 |
| 63 | 木曜 | 51,865 |
| 64 | 日本ユニセフ | 49,482 |
| 65 | 益子 | 48,888 |
| 66 | はじっこ | 46,358 |
| 67 | 秋田県アクティビティ協会 | 43,905 |
| 68 | 新田町 | 43,024 |
| 69 | 水戸東 | 42,730 |
| 70 | 青森コンテスト | 41,892 |
| 71 | オフセット88 | 41,655 |
| 72 | ルート51 | 41,299 |
| 73 | 日本ユニシス | 40,696 |
| 74 | 東松山 | 40,197 |
| 75 | 愛知コンテスト | 39,900 |
| 76 | 高槻 | 39,040 |
| 77 | 房総 | 37,392 |
| 78 | 草加 | 36,705 |
| 79 | 長野善光寺平 | 36,546 |
| 80 | アラコ | 36,401 |
| 81 | Y. D. A. N | 35,786 |
| 82 | 神戸ポート | 35,733 |
| 83 | 岩倉 | 35,694 |
| 84 | 丹後 | 35,292 |
| 85 | オール青森DX.Ass'n | 33,956 |
| 86 | 神戸 | 33,537 |
| 87 | 東京消防庁 | 31,992 |
| 88 | 五泉 | 30,363 |
| 89 | 札幌ヘルツ | 30,296 |
| 90 | 弘前デリンジャー | 29,856 |
| 91 | JASSハム同好会 | 29,274 |
| 92 | 米子赤十字奉仕団 | 28,662 |
| 93 | 石巻 | 28,500 |
| 94 | 芙蓉懇談会 | 27,595 |
| 95 | 日立 | 27,563 |
| 96 | 竹原 | 26,760 |
| 97 | APOLLO | 25,520 |
| 98 | 三菱重工 | 25,460 |
| 99 | 宮崎つくしんぼ | 24,917 |
| 100 | 国際ハム | 24,128 |
| 101 | 山田町 | 24,035 |
| 102 | 飯田 | 23,205 |
| 103 | 日本アイ・ビー・エム箱崎 | 22,550 |
| 104 | テレビ朝日 | 21,673 |
| 105 | 岩手釜石 | 21,612 |
| 106 | キヤノン | 21,580 |
| 107 | QRV | 20,446 |
| 108 | オールマイティー | 19,728 |
| 109 | 本荘ハイソサェティー | 19,600 |
| 110 | 430FMネットワーク | 19,435 |
| 111 | 八代 | 19,176 |
| 112 | IPCC | 18,886 |
| 113 | 新潟大学 | 18,473 |
| 114 | 青森 | 17,932 |
| 115 | 丸亀高校物理部 | 17,820 |
| 116 | ING | 17,797 |
| 117 | 新座市 | 17,001 |
| 118 | 東和 | 16,697 |
| 119 | 赤穂 | 15,750 |
| 120 | むつ下北 | 15,744 |
| 121 | 瀬戸 | 15,738 |
| 122 | 九州三菱自動車 | 15,403 |
| 123 | 岩井中央 | 14,668 |
| 124 | 関西酔京 | 14,554 |
| 125 | アウト・ドア | 14,281 |
| 126 | 木曽 | 13,850 |
| 127 | 南部 | 13,821 |
| 128 | SCALG | 13,642 |
| 129 | QRP | 12,699 |
| 130 | 光 | 12,558 |
| 131 | NEC我孫子 | 11,134 |
| 132 | 横浜シーサイド | 10,640 |
| 133 | 中央クオリティー | 10,368 |
| 134 | 池田市民 | 9,789 |
| 135 | テレビ東京 | 9,686 |
| 136 | 三木 | 9,672 |
| 137 | 松愛会 | 9,576 |
| 138 | 枚方 | 9,532 |
| 139 | 四国電力本店 | 9,196 |
| 140 | 大阪2mSSB愛好会 | 9,000 |
| 141 | 6mAM愛好会 | 8,677 |
| 142 | グリーンゾーン | 8,540 |
| 143 | 明石 | 8,154 |
| 144 | 珠洲 | 7,960 |
| 145 | 東芝府中 | 7,632 |
| 146 | 福生 | 7,400 |
| 147 | 武生 | 7,378 |
| 148 | インターナショナルアワードチェーサー | 6,881 |
| 149 | NHK盛岡 | 6,804 |
| 150 | 長野 | 6,780 |
| 151 | 高岡 | 6,731 |
| 152 | R209 | 6,602 |
| 153 | 熊谷 | 6,440 |
| 154 | 学習院ラジオグループ | 6,264 |
| 155 | 横浜鶴見 | 6,239 |
| 156 | 東海大学高輪 | 6,160 |
| 157 | トンツー講座連絡会 | 6,148 |
| 158 | 愛媛タヌキ | 6,032 |
| 159 | 東光 | 5,598 |
| 160 | 三重電信会 | 5,376 |
| 161 | 金沢 | 5,084 |
| 162 | 日野市役所 | 4,921 |
| 163 | 春野 | 4,909 |
| 164 | 戸塚 | 4,900 |
| 165 | 青梅 | 4,881 |
| 166 | 宮崎アンテナ | 4,784 |
| 167 | 八幡 | 4,732 |
| 168 | 沖電気東京地区 | 4,681 |
| 169 | 富士電機東京 | 4,661 |
| 170 | 八丈島 | 4,551 |
| 171 | さいたま市水道 | 4,455 |
| 172 | 六日町 | 4,452 |
| 173 | 中央大学付属高校 | 4,346 |
| 174 | おもいっきりとばそう会 | 4,160 |
| 175 | 江別 | 4,154 |
| 176 | 西新潟 | 3,822 |
| 177 | さくら | 3,600 |
| 178 | 札幌 | 3,544 |
| 179 | 土佐龍馬 | 3,512 |
| 180 | 狩野川 | 3,510 |
| 181 | 加美 | 3,506 |
| 182 | 三鷹QSYグループ | 3,471 |
| 183 | 長岡 | 3,404 |
| 184 | 松下 | 3,375 |
| 185 | 西讃岐 | 3,300 |
| 186 | 群馬県CW | 3,290 |
| 187 | 長野県電信愛好会 | 3,186 |
| 188 | 目黒 | 3,168 |
| 189 | 板橋教育科学館 | 3,126 |
| 190 | 今立 | 3,108 |
| 191 | 玉名 | 3,001 |
| 192 | 東海CW NET | 2,937 |
| 193 | 東京電大 | 2,873 |
| 194 | NTV | 2,817 |
| 195 | 牛久 | 2,755 |
| 196 | マルチバンド | 2,750 |
| 197 | 奥利根 | 2,523 |
| 198 | 通話方法研究会 | 2,507 |
| 199 | 東京三菱銀行 | 2,387 |
| 200 | TEPCO東京 | 2,232 |
| 201 | 天童 | 2,100 |
| 202 | 陶都 | 2,016 |
| 203 | 柏崎 | 1,947 |
| 204 | 新発田 | 1,925 |
| 205 | 都城 | 1,920 |
| 206 | 浜松 | 1,767 |
| 207 | 寝屋川 | 1,664 |
| 208 | 小豆島 | 1,590 |
| 209 | 小千谷 | 1,575 |
| 210 | 新津 | 1,573 |
| 211 | 船引 | 1,566 |
| 212 | 愛媛2mSSB愛好会 | 1,558 |
| 213 | 武蔵野 | 1,500 |
| 214 | 南横浜 | 1,463 |
| 215 | 葛城 | 1,425 |
| 216 | 敦賀 | 1,404 |
| 217 | 高知CW愛好会 | 1,204 |
| 218 | グローバルコミュニケーション | 1,142 |
| 219 | 入間市 | 1,122 |
| 220 | 和歌山2mSSB愛好会 | 1,120 |
| 221 | 多摩 | 1,060 |
| 222 | 川崎市情報ネットワーク | 1,040 |
| 223 | 相馬 | 1,026 |
| 224 | 高松オリーブ | 943 |
| 225 | 水郷 | 858 |
| 226 | なのはな | 846 |
| 227 | とんぼ | 846 |
| 228 | 内房ローカル | 840 |
| 229 | コミニケーション | 820 |
| 230 | NEC横浜 | 805 |
| 231 | OSAKA HOME BREW | 770 |
| 232 | 東大和市 | 570 |
| 233 | 柳井 | 570 |
| 234 | FMでとばそう会 | 531 |
| 235 | 宝塚 | 494 |
| 236 | 宮崎松下電器 | 480 |
| 237 | ルート45シーサイド | 480 |
| 238 | 駿大OB会Hamming | 465 |
| 239 | 蒲郡 | 448 |
| 240 | 箒星ハムクラブ | 429 |
| 241 | 糸魚川 | 427 |
| 242 | 滑川水橋 | 374 |
| 243 | 見附 | 368 |
| 244 | 新日鐡室蘭 | 368 |
| 245 | 奈良DXアソシエイション | 364 |
| 246 | 高松ナイト | 348 |
| 247 | 深谷 | 288 |
| 248 | 水原 | 285 |
| 249 | 香川 | 220 |
| 250 | YOKOHAMA A. M. A. | 200 |
| 251 | いさわ | 156 |
| 252 | 昭島市同好会 | 144 |
| 253 | 帯広市役所 | 132 |
| 254 | 八和田 | 132 |
| 255 | 県北430CQ | 121 |
| 256 | 西茨城 | 112 |
| 257 | Fujitsu A. R. | 81 |
| 258 | ハム・フリーク鹿児島 | 80 |
| 259 | 飯田下伊那 | 78 |
| 260 | VAP-NET | 66 |
| 261 | 前橋 | 63 |
| 262 | 上田 | 54 |
| 263 | 下関長府 | 42 |
| 264 | 函館市交通局 | 42 |
| 265 | 氷見 | 35 |
| 266 | 松山地区SHF研究会 | 35 |
| 267 | ボーイスカウト文京1団 | 32 |
| 268 | チバ | 20 |
| 269 | Back Country Adventures | 6 |
| 270 | 東海地区2mSSB | 6 |
| 271 | 江戸川台 | 4 |
| 272 | ニューエイジサッポロ | 4 |
| 273 | Fight | 3 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|