2001 ALL JA CONTEST クラブ対抗 特殊クラブ
| 1 | | 関西コンテストマニア | 1,386,530 |
| 2 | | きゅうあーるえる | 748,966 |
| 3 | | Hungry Hearts | 516,866 |
| 4 | | QRZ RADIO | 479,812 |
| 5 | | 熊本コンテスト | 467,614 |
| 6 | | 早稲田大学OB会 | 459,072 |
| 7 | | 西国コンテスト | 365,946 |
| 8 | | コミニケーション | 348,515 |
| 9 | | 三重コンテスターズ | 335,068 |
| 10 | | ヤングデジタルアソーシェションネット | 287,045 |
| 11 | | 日本ユニセフ | 232,182 |
| 12 | | 秩父DX | 196,363 |
| 13 | | J・A・G | 196,108 |
| 14 | | 秋田県アクティビティ協会 | 163,608 |
| 15 | | 全国CW | 121,190 |
| 16 | | はろはろNET | 102,780 |
| 17 | | クラブ・スラッシュ | 93,750 |
| 18 | | 植村直己帯広野外学校 | 92,568 |
| 19 | | 全国いかりや連合 | 82,357 |
| 20 | | 横浜北ローカル | 75,351 |
| 21 | | 東京ファーストスター | 61,124 |
| 22 | | アウトドア | 54,912 |
| 23 | | 宮崎つくしんぼ | 51,467 |
| 24 | | レディーバード | 47,702 |
| 25 | | 高知CW愛好会 | 44,418 |
| 26 | | ユニーク | 43,977 |
| 27 | | オール青森DX.Ass'n | 37,674 |
| 28 | | 愛知コンテスト | 32,376 |
| 29 | | オフセット88 | 30,310 |
| 30 | | トンツー講座連絡会 | 28,575 |
| 31 | | 青森コンテスト | 27,768 |
| 32 | | 南大阪コンテスト | 27,594 |
| 33 | | 弘前デリンジャ | 26,728 |
| 34 | | 430FMネットワーク | 26,583 |
| 35 | | 魚沼コンテストマニア | 23,986 |
| 36 | | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 21,322 |
| 37 | | K−DEN | 21,099 |
| 38 | | APOLLO | 20,863 |
| 39 | | オールマイティー | 19,250 |
| 40 | | まんなか | 19,200 |
| 41 | | 駿大OB会Hamming | 17,880 |
| 42 | | さんご | 16,224 |
| 43 | | 札幌ヘルツ | 14,792 |
| 44 | | グリーンゾーン | 11,983 |
| 45 | | 愛媛タヌキ | 11,725 |
| 46 | | QRP | 11,620 |
| 47 | | 三鷹QSYグループ | 11,331 |
| 48 | | 長崎CW愛好会 | 9,514 |
| 49 | | 名古屋デジタル通信懇談会 | 7,569 |
| 50 | | 徳島DXグループ | 7,568 |
| 51 | | 福岡キューアールエス | 7,560 |
| 52 | | おもいっきりとばそう会 | 7,506 |
| 53 | | A1 | 7,374 |
| 54 | | CW−JAPAN新潟 | 6,784 |
| 55 | | 群馬県CW | 6,643 |
| 56 | | 埼玉アワードハンターズグループ | 6,576 |
| 57 | | 東別院 | 5,820 |
| 58 | | 香川6m | 5,434 |
| 59 | | 三重電信会 | 5,332 |
| 60 | | 本荘ハイソサェティ | 4,928 |
| 61 | | 愛媛アワードハンターズ | 4,736 |
| 62 | | 愛媛2mSSB愛好会 | 4,392 |
| 63 | | Fight Amateur Radio Club | 3,871 |
| 64 | | AIZUペディション | 3,528 |
| 65 | | 東海CW NET | 3,500 |
| 66 | | マルチバンド | 2,990 |
| 67 | | 北九州DX | 2,963 |
| 68 | | ルート45シーサイド | 2,822 |
| 69 | | 駿河ファミリー | 2,046 |
| 70 | | 愛好会 | 1,911 |
| 71 | | 長野ARDF | 1,462 |
| 72 | | 米子赤十字奉仕団 | 1,419 |
| 73 | | 145.20MHzグループ | 1,344 |
| 74 | | 大館ネィティブ | 1,150 |
| 75 | | 土佐竜馬 | 1,134 |
| 76 | | さくら | 1,080 |
| 77 | | 石川県赤十字奉仕団 | 1,032 |
| 78 | | 南横浜 | 972 |
| 79 | | 東京湾 | 672 |
| 80 | | 仙台DXチューニング | 504 |
| 81 | | QRV | 480 |
| 82 | | 八和田 | 430 |
| 83 | | 東光 | 350 |
| 84 | | とんぼ | 324 |
| 85 | | 東京スカイウェーブ | 300 |
| 86 | | HVU | 279 |
| 87 | | グローバルコミュニケーション | 168 |
| 88 | | 加美 | 155 |
| 89 | | 富山フレッシュ | 135 |
| 90 | | ニューエイジサッポロ | 130 |
| 91 | | 本庄ネット | 130 |
| 92 | | AND GATE | 128 |
| 93 | | お気楽移動隊 | 81 |
| 94 | | 飯田下伊那 | 50 |
| 95 | | 石川アワードハンターズ | 9 |
| 96 | | ボーイスカウト文京1団 | 3 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.