2000 ALL JA CONTEST クラブ対抗 地域クラブ
| 1 | | 盛岡 | 865,007 |
| 2 | | 府中 | 712,789 |
| 3 | | 駒ケ根 | 453,894 |
| 4 | | 都筑 | 328,865 |
| 5 | | 大北 | 287,412 |
| 6 | | いさわ | 286,551 |
| 7 | | 三文字 | 251,307 |
| 8 | | 八代 | 249,485 |
| 9 | | 鴻巣 | 221,235 |
| 10 | | 新潟 | 218,814 |
| 11 | | 新津 | 211,414 |
| 12 | | 木曽 | 203,979 |
| 13 | | 学園都市 | 193,913 |
| 14 | | 福山 | 139,228 |
| 15 | | 青梅 | 131,157 |
| 16 | | 珠洲 | 130,416 |
| 17 | | 横須賀 | 120,446 |
| 18 | | 鶴岡 | 108,832 |
| 19 | | 高槻 | 103,989 |
| 20 | | 三条 | 99,886 |
| 21 | | 八王子 | 89,334 |
| 22 | | 板橋教育科学館 | 86,502 |
| 23 | | 香川 | 86,361 |
| 24 | | 長野善光寺平 | 80,266 |
| 25 | | 豊橋だらっ子 | 79,669 |
| 26 | | ボイスオブヒダ | 79,094 |
| 27 | | 草加 | 78,142 |
| 28 | | 枚方 | 67,898 |
| 29 | | 水戸東 | 67,115 |
| 30 | | 京都 | 54,294 |
| 31 | | 小平市 | 52,855 |
| 32 | | 東松山 | 51,010 |
| 33 | | 神戸 | 46,399 |
| 34 | | はじっこ | 45,145 |
| 35 | | 高松オリーブ | 44,850 |
| 36 | | 益子 | 43,116 |
| 37 | | 福生 | 41,679 |
| 38 | | 京極 | 41,421 |
| 39 | | 古河 | 41,382 |
| 40 | | 光 | 39,973 |
| 41 | | グリーン | 39,169 |
| 42 | | 糸魚川 | 36,018 |
| 43 | | 山田町 | 33,558 |
| 44 | | 西讃岐 | 32,606 |
| 45 | | 竹原 | 31,229 |
| 46 | | 阪神 | 30,378 |
| 47 | | 入間市 | 29,800 |
| 48 | | 高岡 | 27,806 |
| 49 | | 神戸ポート | 26,191 |
| 50 | | 飯田 | 25,251 |
| 51 | | 池田市民 | 23,629 |
| 52 | | 武生 | 23,150 |
| 53 | | 大和の国 | 22,568 |
| 54 | | 十勝 | 21,560 |
| 55 | | 多摩 | 20,290 |
| 56 | | 所沢 | 20,000 |
| 57 | | 武蔵野 | 19,773 |
| 58 | | 長野 | 19,450 |
| 59 | | 青森 | 17,991 |
| 60 | | 西宮 | 17,451 |
| 61 | | 秦野 | 15,648 |
| 62 | | 墨田ウェーブ | 15,460 |
| 63 | | 岩井中央 | 13,858 |
| 64 | | 中央クオリティー | 13,116 |
| 65 | | 新座市 | 12,324 |
| 66 | | 冒険隊 | 11,712 |
| 67 | | ハム・フリーク鹿児島 | 11,560 |
| 68 | | 舞丘 | 10,504 |
| 69 | | オリオン | 9,854 |
| 70 | | 志賀高原 | 7,912 |
| 71 | | 尾鈴 | 7,869 |
| 72 | | よっちゃばれ | 7,605 |
| 73 | | 岩手釜石 | 7,361 |
| 74 | | 札幌 | 7,060 |
| 75 | | 石巻 | 6,930 |
| 76 | | 越中 | 6,795 |
| 77 | | 都城 | 6,604 |
| 78 | | 狭山 | 6,574 |
| 79 | | 有明アクティブ | 6,378 |
| 80 | | 水原 | 5,800 |
| 81 | | 横浜シーサイド | 5,778 |
| 82 | | 秋田 | 5,742 |
| 83 | | 三木 | 5,720 |
| 84 | | 滑川水橋 | 5,523 |
| 85 | | R209 | 5,382 |
| 86 | | 大村 | 5,280 |
| 87 | | 丹後 | 5,250 |
| 88 | | 瀬戸 | 5,150 |
| 89 | | 狩野川 | 4,993 |
| 90 | | 葛城 | 4,494 |
| 91 | | 塩釜 | 4,392 |
| 92 | | 小千谷 | 3,975 |
| 93 | | 横浜 | 3,825 |
| 94 | | 佐土原城下町 | 3,782 |
| 95 | | 熊谷 | 3,654 |
| 96 | | 豊栄 | 3,626 |
| 97 | | 寝屋川 | 2,939 |
| 98 | | 柏崎 | 2,920 |
| 99 | | 大宮 | 2,915 |
| 100 | | 長岡 | 2,880 |
| 101 | | 目黒 | 2,660 |
| 102 | | なのはな | 2,626 |
| 103 | | 山口 | 2,604 |
| 104 | | 原町 | 2,171 |
| 105 | | 千歳 | 2,070 |
| 106 | | 大洲 | 1,887 |
| 107 | | 東大和市 | 1,820 |
| 108 | | 明石 | 1,710 |
| 109 | | 敦賀 | 1,708 |
| 110 | | 茨城町 | 1,675 |
| 111 | | 蒲郡 | 1,650 |
| 112 | | 牛久 | 1,344 |
| 113 | | 桐生 | 1,274 |
| 114 | | 有田 | 1,225 |
| 115 | | 六日町 | 1,147 |
| 116 | | 柳井 | 1,104 |
| 117 | | 春野ハム | 1,104 |
| 118 | | 神奈川 | 936 |
| 119 | | 府中ローカル | 880 |
| 120 | | 新発田 | 855 |
| 121 | | 東村山 | 810 |
| 122 | | ちはら台 | 752 |
| 123 | | 南伊予 | 732 |
| 124 | | 串間 | 720 |
| 125 | | 下関長府 | 713 |
| 126 | | 見附 | 576 |
| 127 | | 深谷 | 544 |
| 128 | | 横浜ペンギン | 512 |
| 129 | | 江戸川台 | 510 |
| 130 | | 八幡 | 338 |
| 131 | | 氷見 | 330 |
| 132 | | 篠山 | 300 |
| 133 | | 土浦 | 252 |
| 134 | | ももたろう | 216 |
| 135 | | 房総 | 56 |
| 136 | | 加賀 | 49 |
| 137 | | 立山 | 36 |
| 138 | | 室蘭 | 25 |
| 139 | | チバ | 15 |
Copyright © 1998-2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.