1998 ALL JA CONTEST 種目エリア別参加局数
| 種 目 |  | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 【合計】 | 
| シングルオペ・マルチバンド | H | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 51 | 
|  | M | 218 | 52 | 51 | 23 | 12 | 30 | 21 | 18 | 8 | 23 | 456 | 
|  | L | 70 | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 150 | 
| シングルオペ・3.5MHzバンド | H | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
|  | M | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 52 | 
|  | L | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
| シングルオペ・7MHzバンド | H | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  | M | 40 | 30 | 18 | 11 | 10 | 7 | 15 | 9 | 7 | 12 | 159 | 
|  | L | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 
| シングルオペ・14MHzバンド | H | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
|  | M | 48 | 11 | 12 | 7 | 11 | 21 | 15 | 12 | 12 | 14 | 163 | 
|  | L | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| シングルオペ・21MHzバンド | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 
|  | M | 42 | 12 | 22 | 14 | 8 | 18 | 22 | 13 | 2 | 8 | 161 | 
|  | L | 26 | 10 | 16 | 13 | 2 | 16 | 14 | 8 | 2 | 3 | 110 | 
| シングルオペ・28MHzバンド | H | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 
|  | M | 29 | 9 | 7 | 12 | 7 | 18 | 13 | 9 | 3 | 4 | 111 | 
|  | L | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 56 | 
| シングルオペ・50MHzバンド | H | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 
|  | M | 97 | 33 | 34 | 23 | 15 | 21 | 21 | 16 | 8 | 11 | 279 | 
|  | L | 113 | 39 | 27 | 19 | 14 | 24 | 10 | 8 | 4 | 6 | 264 | 
| シングルオペ・ニューカマー |  | 31 | 10 | 10 | 15 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 96 | 
| シングルオペ・シルバー |  | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 39 | 
| シングルオペ・QRP |  | 71 | 25 | 20 | 5 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 158 | 
| シングルオペ・SWL |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 
| マルチオペ・マルチバンド | H | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
|  | M | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 55 | 
|  | L | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 
| マルチオペ・2波 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 40 | 
| マルチオペ・ジュニア |  | 26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 63 | 
| 【合 計】 |  | 959 | 326 | 317 | 200 | 116 | 230 | 217 | 142 | 72 | 142 | 2,721 | 
Copyright © 1998 by The Japan Amateur Radio League, Inc.