2009 ‘SŽs‘SŒS ƒRƒ“ƒeƒXƒg
ƒNƒ‰ƒu‘ÎR@‘SƒNƒ‰ƒu
| 1 | | “d’Ê‘å | 6,327,552
|
| 2 | | å‘ä“d”g‚êOB | 5,398,944
|
| 3 | | “Œ‹ž‘åŠw | 4,932,767
|
| 4 | | NTT R&D | 4,776,847
|
| 5 | | ’²•z | 3,447,695
|
| 6 | | •{’† | 3,443,232
|
| 7 | | “ú–{“d‹C‹Êì | 3,401,401
|
| 8 | | •ŸŽR | 3,162,692
|
| 9 | | ƒnƒ€ƒ‰ƒ“ƒh | 2,845,625
|
| 10 | | 59E9 Contest | 2,694,439
|
| 11 | | ã_ | 2,588,047
|
| 12 | | QRZ RADIO | 2,491,560
|
| 13 | | ƒ‘ƒ | 2,361,708
|
| 14 | | ‚«‚イ‚ `‚邦‚é | 2,215,452
|
| 15 | | ·‰ª | 2,143,889
|
| 16 | | ƒNƒ‰ƒuEƒXƒ‰ƒbƒVƒ… | 1,881,400
|
| 17 | | “ŒŽÅ“ú–ì | 1,713,451
|
| 18 | | ·‰ª‘æˆê‚Z | 1,690,500
|
| 19 | | ‰¡{‰ê | 1,598,158
|
| 20 | | ŠÖ¼ƒRƒ“ƒeƒXƒgƒ}ƒjƒA | 1,528,540
|
| 21 | | VÀŽs | 1,463,587
|
| 22 | | TDK | 1,368,706
|
| 23 | | ŽR—œ6mƒ[ƒ‹ƒR[ƒ‹ƒ~[ƒeƒBƒ“ƒO | 1,264,440
|
| 24 | | “Œ‹ž“d‘å | 1,250,251
|
| 25 | | ƒeƒŒƒr’©“ú | 1,199,645
|
| 26 | | å‘ä“d”g‚ê | 1,180,870
|
| 27 | | –n“cƒEƒF[ƒu | 1,175,953
|
| 28 | | •xŽmdH | 1,117,342
|
| 29 | | 2‚¿‚á‚ñ‚Ë‚éƒRƒ“ƒeƒXƒg | 1,055,720
|
| 30 | | •‡—u§’k‰ï | 999,829
|
| 31 | | ‹îƒPª | 999,797
|
| 32 | | ¬•½Žs | 821,882
|
| 33 | | ‘ˆî“c‘åŠwOB‰ï | 747,006
|
| 34 | | ƒLƒ„ƒmƒ“ | 740,512
|
| 35 | | VŠƒ‘åŠw | 726,739
|
| 36 | | 䪟âŠw‰€‰ÈŠw•” | 723,424
|
| 37 | | Žl‘ AI | 607,504
|
| 38 | | ‘å–k | 583,440
|
| 39 | | NEC‰¡•l | 572,516
|
| 40 | | ƒjƒCƒKƒ^ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAƒ‰ƒaƒI | 520,835
|
| 41 | | ƒ{ƒCƒXƒIƒuƒqƒ_ | 463,684
|
| 42 | | ‰¡•l“s’} | 450,454
|
| 43 | | ‘‰Á | 423,088
|
| 44 | | QRV | 407,568
|
| 45 | | 2001 | 401,940
|
| 46 | | ӻԋ | 397,056
|
| 47 | | ‹ß“SŠ‹éŽR | 391,680
|
| 48 | | ’¬“cE‘Š–ÍŒ´ƒlƒbƒg | 391,475
|
| 49 | | ING | 390,927
|
| 50 | | “ú–{ƒ†ƒjƒVƒX | 371,069
|
| 51 | | ’·èCWˆ¤D‰ï | 327,948
|
| 52 | | _“ÞìƒRƒ“ƒeƒXƒg | 327,459
|
| 53 | | ƒgƒ‰‚³‚ñˆÚ“®‘à | 317,340
|
| 54 | | ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒAƒ[ƒhƒ`ƒF[ƒT[ | 305,755
|
| 55 | | •‘ –ì | 282,489
|
| 56 | | “Œ‹žÁ–h’¡ | 275,508
|
| 57 | | ŒÃ‰Í | 268,520
|
| 58 | | ”ŸŠÙŽs–ðŠ | 248,520
|
| 59 | | “ú—§ | 237,579
|
| 60 | | “ú–{ƒAƒCEƒr[EƒGƒ€ | 203,580
|
| 61 | | ‰¡•l | 202,776
|
| 62 | | ƒOƒŠ[ƒ“ | 202,313
|
| 63 | | ’r“cŽs–¯ | 192,338
|
| 64 | | ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ï | 170,153
|
| 65 | | ‚’Î | 170,101
|
| 66 | | ‚݂ǂè | 169,632
|
| 67 | | ‰H‰g–ì | 157,551
|
| 68 | | ܈Ԙ | 154,514
|
| 69 | | ‚¦‚Ý‚°‚ñ | 152,752
|
| 70 | | JASSƒnƒ€“¯D‰ï | 142,044
|
| 71 | | Ίª | 136,708
|
| 72 | | ˆÀ“Ü–ì | 132,675
|
| 73 | | JEAEG | 126,153
|
| 74 | | ‘Š–Í | 121,229
|
| 75 | | ‚Í‚¶‚Á‚± | 120,900
|
| 76 | | KCJ | 116,559
|
| 77 | | ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs | 113,826
|
| 78 | | ìèŽsî•ñƒlƒbƒgƒ[ƒN | 110,200
|
| 79 | | ”ª‰¤Žq | 105,005
|
| 80 | | A1 | 104,885
|
| 81 | | ‰¡•l’ߌ© | 103,446
|
| 82 | | –‡•û | 101,425
|
| 83 | | ŽO•¶Žš | 89,804
|
| 84 | | •‘ –ìŽs“¯D‰ï | 87,083
|
| 85 | | Q䨓 | 87,024
|
| 86 | | “üŠÔŽs | 86,550
|
| 87 | | …ŒË“Œ | 83,846
|
| 88 | | “¡‘òŽsEˆõ | 80,892
|
| 89 | | ‰Á”ü | 71,667
|
| 90 | | IPCC | 69,690
|
| 91 | | ‹ž“s | 66,139
|
| 92 | | ŽO‹½ | 63,536
|
| 93 | | ŒË’Ë | 59,566
|
| 94 | | ‚Ü‚ñ‚È‚© | 59,357
|
| 95 | | APOLLO | 57,848
|
| 96 | | Žu‰ê‚Œ´ | 56,604
|
| 97 | | –[‘ | 55,827
|
| 98 | | ƒAƒEƒgƒhƒA | 52,545
|
| 99 | | ‘¹•ÛƒWƒƒƒpƒ“ | 52,289
|
| 100 | | ŽžŽ–’ÊM | 52,156
|
| 101 | | ‹Ê–¼ | 51,582
|
| 102 | | ¼‘ƒRƒ“ƒeƒXƒg | 51,533
|
| 103 | | •ÄŽqÔ\Žš•òŽd’c | 51,230
|
| 104 | | [’J | 49,944
|
| 105 | | Ž…‹›ì | 47,234
|
| 106 | | ‰vŽq | 46,174
|
| 107 | | V“c | 46,000
|
| 108 | | ’|Œ´ | 45,626
|
| 109 | | ’†‰›ƒNƒIƒŠƒeƒB[ | 45,554
|
| 110 | | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | 45,303
|
| 111 | | Y.D.A.N | 45,045
|
| 112 | | ’·–ì‘PŒõŽ›•½ | 44,115
|
| 113 | | ‚©‚¶‚© | 43,990
|
| 114 | | ‹{è‚‚‚µ‚ñ‚Ú | 42,624
|
| 115 | | ’•ƒDX | 42,422
|
| 116 | | ƒNƒ‰ƒuEƒXƒŠ[A | 41,586
|
| 117 | | ‘S‘‚¢‚©‚è‚â˜A‡ | 40,900
|
| 118 | | ”~ | 40,354
|
| 119 | | ŒF’J | 38,734
|
| 120 | | QRP | 37,740
|
| 121 | | ŒK–¼ | 37,726
|
| 122 | | ƒ‹[ƒg51 | 36,722
|
| 123 | | ŽO‘éQSYƒOƒ‹[ƒv | 36,465
|
| 124 | | ˆ¤•Q2mSSBˆ¤D‰ï | 36,400
|
| 125 | | “Œ˜a | 36,317
|
| 126 | | ‚È‚Ì‚Í‚È | 35,148
|
| 127 | | ƒIƒtƒZƒbƒg88 | 35,038
|
| 128 | | •xŽm’Ê | 34,640
|
| 129 | | ‘Š”n | 34,173
|
| 130 | | FM‚łƂ΂»‚¤‰ï | 33,460
|
| 131 | | NTV | 33,115
|
| 132 | | ŠÖ“d‹ž“s | 31,465
|
| 133 | | ˆ¤•Qƒ^ƒkƒL | 31,408
|
| 134 | | ‘Š–ÍŒ´Žs–ðŠ | 30,618
|
| 135 | | Š‹é | 29,999
|
| 136 | | —R–Ø“ŒZ–¯‹¦‹c‰ï | 29,988
|
| 137 | | 㑃}ƒCƒNƒƒEƒF[ƒu | 29,261
|
| 138 | | ‹ãBŽO•HŽ©“®ŽÔ | 28,554
|
| 139 | | ƒ‚ƒŠƒRƒ | 28,514
|
| 140 | | ’·‰ª | 23,686
|
| 141 | | ‘Ûƒnƒ€ | 20,156
|
| 142 | | ƒOƒŠ[ƒ“ƒ][ƒ“ | 20,120
|
| 143 | | ‰ºŠÖ’·•{ | 18,612
|
| 144 | | ‘¾“c | 17,810
|
| 145 | | ‘åã2mSSBˆ¤D‰ï | 16,890
|
| 146 | | ŽO•HdH | 16,563
|
| 147 | | “Œ¼ŽR | 15,572
|
| 148 | | V”“c | 15,371
|
| 149 | | ‚‰ª | 13,978
|
| 150 | | ¼ˆ¤‰ï | 13,587
|
| 151 | | º“‡Žs“¯D‰ï | 12,989
|
| 152 | | ƒtƒ^ƒo | 12,312
|
| 153 | | “V“¶ | 12,296
|
| 154 | | Žë–ìì | 11,752
|
| 155 | | –öˆä | 11,536
|
| 156 | | ŒQ”nŒ§CW | 11,226
|
| 157 | | Šw‰€“sŽs | 11,024
|
| 158 | | Fight | 10,290
|
| 159 | | –Ú• | 10,246
|
| 160 | | ÂX | 10,201
|
| 161 | | –kŠÖ“Œ | 10,185
|
| 162 | | ƒGƒAƒ|[ƒgçÎ | 9,021
|
| 163 | | £ŒË | 8,888
|
| 164 | | ‰¡‰Í“d‹@ | 8,316
|
| 165 | | ‚Ó‚¶‚Ý–ì | 8,245
|
| 166 | | ӏ | 8,178
|
| 167 | | TEPCO“Œ‹ž | 7,956
|
| 168 | | _ŒË | 7,579
|
| 169 | | Óì | 6,936
|
| 170 | | ¼ˆïé | 6,900
|
| 171 | | “ìŠC | 6,885
|
| 172 | | “S“¹—F‚̉ï | 6,881
|
| 173 | | –¾Î | 6,808
|
| 174 | | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒoƒ“ƒh | 6,612
|
| 175 | | ŽD–y | 6,042
|
| 176 | | ’}“ì | 5,976
|
| 177 | | –k‹ãBƒXƒJƒCƒƒCƒg | 5,948
|
| 178 | | ‰ªŽR‘åŠw | 5,402
|
| 179 | | “Ö‰ê | 4,928
|
| 180 | | ‰¡•l—t | 4,550
|
| 181 | | R209 | 4,307
|
| 182 | | ’¶Žq | 3,953
|
| 183 | | “Œ‘å˜aŽs | 3,844
|
| 184 | | ‰Y˜a | 3,519
|
| 185 | | •¶ | 3,080
|
| 186 | | ì | 3,052
|
| 187 | | ‚³‚‚ç | 2,960
|
| 188 | | 6mAMˆ¤D‰ï | 2,705
|
| 189 | | SCALG | 2,268
|
| 190 | | ‚¦‚ñ‚ׂ | 2,256
|
| 191 | | “Œ‹žƒXƒJƒCƒEƒF[ƒu | 2,100
|
| 192 | | ‚¢‚í‚« | 2,068
|
| 193 | | …‹½ | 1,287
|
| 194 | | ˜Z“ú’¬ | 1,258
|
| 195 | | ‘Dˆø | 1,224
|
| 196 | | ‚’mCWˆ¤D‰ï | 1,155
|
| 197 | | ‚¿‚Í‚ç‘ä | 1,120
|
| 198 | | JAFŠÖ¼ | 1,075
|
| 199 | | –{‘‘ƒnƒCƒ\ƒTƒFƒeƒB[ | 1,060
|
| 200 | | ‰ª’J | 1,056
|
| 201 | | Hungry Hearts | 1,050
|
| 202 | | •Ÿ¶ | 1,037
|
| 203 | | ’‡‚悵…—j‰ï | 1,035
|
| 204 | | ‰¡•lƒV[ƒTƒCƒh | 952
|
| 205 | | VŠƒŽO—m“dŽq | 949
|
| 206 | | ŽO—m“d‹@“Œ‹ž | 930
|
| 207 | | ‘å‹{ | 914
|
| 208 | | •l¼ | 756
|
| 209 | | ‚¨‚à‚¢‚Á‚«‚è‚Æ‚΂»‚¤‰ï | 736
|
| 210 | | ”‹ | 729
|
| 211 | | •l¼ƒAƒNƒeƒBƒu | 575
|
| 212 | | 8‚¿‚Æ‚¹ | 480
|
| 213 | | ŽRŒû | 476
|
| 214 | | ”‹´‹³ˆç‰ÈŠwŠÙ | 441
|
| 215 | | Žu‘¾ | 437
|
| 216 | | ‘q•~ | 380
|
| 217 | | “¿“‡2mSSBˆ¤D‰ï | 361
|
| 218 | | ƒjƒRƒjƒR‚È‚©‚悵 | 352
|
| 219 | | ¼‰º | 328
|
| 220 | | “ŒªŽs | 280
|
| 221 | | –¼ŒÃ‰®ƒfƒWƒ^ƒ‹’ÊM§’k‰ï | 280
|
| 222 | | ”ö‰Ô‘ò | 255
|
| 223 | | •xŽm“d‹@“Œ‹ž | 225
|
| 224 | | ŠwK‰@ƒ‰ƒWƒIƒOƒ‹[ƒv | 210
|
| 225 | | ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ | 210
|
| 226 | | ’·–쌧“dMˆ¤D‰ï | 196
|
| 227 | | “ŒŠC’n‹æ2mSSB | 170
|
| 228 | | •ó’Ë | 169
|
| 229 | | ƒ†ƒjƒZƒtŽD–yŽx•” | 169
|
| 230 | | …Œ´ | 144
|
| 231 | | ‹·ŽR | 144
|
| 232 | | ƒgƒ“ƒc[uÀ˜A—‰ï | 132
|
| 233 | | ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒg•¶‹ž1’c | 132
|
| 234 | | ŽRŒ` | 100
|
| 235 | | Œ©• | 92
|
| 236 | | H“cŒ§ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB‹¦‰ï | 81
|
| 237 | | “úŒü“åƒV[ƒTƒCƒh | 72
|
| 238 | | ‹‹v | 49
|
| 239 | | –L“cŽs | 25
|
| 240 | | •XŒ© | 25
|
| 241 | | NEHEG(ƒiƒKƒ‰ƒqƒ‹ƒYƒOƒ‹[ƒv) | 22
|
| 242 | | 6mAMˆ¤D‰ïŠÖ¼Žx•” | 16
|
| 243 | | ¼VŠƒ | 4
|
| 244 | | ƒGƒtƒGƒ€‰ï’à | 1
|
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.