クラブ対抗 (各種別)
【地域】
| Rank | Club | Score |
|---|
| 1 | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 1,891,485 |
| 2 | アマチュア無線福山 | 934,326 |
| 3 | 横浜青葉無線クラブ | 525,359 |
| 4 | 府中アマチュア無線クラブ | 501,526 |
| 5 | 横浜みどりクラブ | 374,248 |
| 6 | 高松オリーブハムクラブ | 315,135 |
| 7 | JARL金沢クラブ | 207,441 |
| 8 | 大北ハムクラブ | 191,664 |
| 9 | JARLグリーンクラブ | 164,890 |
| 10 | JARL横須賀クラブ | 116,607 |
| 11 | 小平市アマチュア無線クラブ | 103,993 |
| 12 | ボイスオブヒダハムクラブ | 103,341 |
| 13 | アマチュア無線八代クラブ | 90,984 |
| 14 | 新座市アマチュア無線クラブ | 90,516 |
| 15 | 名張アマチュア無線クラブ | 84,755 |
| 16 | 日立アマチュア無線クラブ | 78,760 |
| 17 | JARL阪神クラブ | 62,292 |
| 18 | JARL長岡アマチュア無線クラブ | 47,589 |
| 19 | 草加アマチュア無線クラブ | 33,929 |
| 20 | 古河アマチュア無線クラブ | 26,397 |
| 21 | 玉名ハムクラブ | 24,454 |
| 22 | 愛北アマチュア無線クラブ | 24,069 |
| 23 | 甲府盆地無線倶楽部 | 23,250 |
| 24 | JARL新発田クラブ | 20,496 |
| 25 | 武蔵野クラブ | 14,531 |
| 26 | JARL青森クラブ | 11,396 |
| 27 | アマチュア無線盛岡クラブ | 10,989 |
| 28 | 青梅アマチュア無線クラブ | 10,416 |
| 29 | 日本アマチュア無線連盟京都クラブ | 9,480 |
| 30 | 所沢アマチュア無線クラブ | 9,071 |
| 31 | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | 6,468 |
| 32 | 豊島区アマチュア無線協議会 | 6,192 |
| 33 | 池田市民アマチュア無線クラブ | 5,848 |
| 34 | アマチュア無線都城クラブ | 4,692 |
| 35 | 我孫子アマチュア無線クラブ | 2,992 |
| 36 | 小豆島アマチュア無線クラブ | 2,964 |
| 37 | 国立アマチュア無線クラブ | 2,142 |
| 38 | 稲城アマチュア無線クラブ | 884 |
| 39 | 土浦アマチュア無線クラブ | 826 |
| 40 | 狭山アマチュア無線クラブ | 812 |
| 41 | 葛城ハムクラブ | 715 |
| 42 | 日本アマチュア無線連盟横浜クラブ | 689 |
| 43 | 横浜鶴見クラブ | 576 |
| 44 | 静岡HAMクラブ | 392 |
| 45 | JARL勝田クラブ | 176 |
| 46 | 山口アマチュア無線クラブ | 152 |
| 47 | 高槻アマチュア無線クラブ | 108 |
| 48 | 各務原アマチュア無線クラブ | 51 |
| 49 | 浦和アマチュア無線クラブ | 8 |
【学校】
| Rank | Club | Score |
|---|
| 1 | 電通大クラブ | 594,566 |
| 2 | 名古屋大学アマチュア無線研究会 | 376,623 |
| 3 | 東京大学アマチュア無線クラブ | 330,692 |
| 4 | 島根大学無線通信技術部 | 72,118 |
| 5 | 日本工業大学無線部 | 60,371 |
| 6 | 名古屋工業高等学校無線局 | 30,408 |
| 7 | 湘南工科大学 | 14,924 |
| 8 | 国立仙台高専広瀬アマチュア無線クラブ | 7,386 |
| 9 | 金沢工業大学アマチュア無線部 | 4,675 |
| 10 | 山梨大学アマチュア無線クラブ | 40 |
【職域】
| Rank | Club | Score |
|---|
| 1 | NTT R&Dハムクラブ | 769,048 |
| 2 | 東芝アマチュア無線クラブ | 500,606 |
| 3 | KDDIアマチュア無線クラブ | 460,454 |
| 4 | ホンダドリームハムクラブ | 316,453 |
| 5 | スバルアマチュア無線クラブ群馬 | 268,907 |
| 6 | BIPROGYハムクラブ | 97,583 |
| 7 | IPCCハムクラブ | 52,188 |
| 8 | 三菱電機鎌倉アマチュア無線クラブ | 40,262 |
| 9 | テレビ朝日アマチュア無線クラブ | 20,514 |
| 10 | TDKアマチュア無線倶楽部 | 13,834 |
| 11 | NEC玉川アマチュア無線クラブ | 9,055 |
| 12 | 日本アイ・ビー・エム無線クラブ | 4,062 |
| 13 | アンリツ厚木アマチュア無線クラブ | 1,482 |
| 14 | 横浜ハムグループ | 1,095 |
| 15 | NHK東京アマチュア無線クラブ | 378 |
| 16 | りそなグループアマチュア無線クラブ | 28 |
【専門】
| Rank | Club | Score |
|---|
| 1 | 599 Contest Club Japan | 2,458,293 |
| 2 | 関西コンテストマニアクラブ | 2,019,445 |
| 3 | 群馬コンテストクラブ | 557,503 |
| 4 | YYP CLUB | 423,875 |
| 5 | A1 CLUB | 361,242 |
| 6 | シャープハムクラブ | 337,551 |
| 7 | 寝てはいけないコンテストクラブ | 218,565 |
| 8 | QRZ RADIO CLUB | 214,954 |
| 9 | 全国CW同好会 | 175,728 |
| 10 | 西国コンテストクラブ | 160,952 |
| 11 | 三重コンテスターズクラブ | 117,111 |
| 12 | 全国金融機関アマチュア無線クラブ | 73,415 |
| 13 | 芙蓉懇談会アマチュア無線クラブ | 70,570 |
| 14 | ニブンノイチハムクラブ | 53,385 |
| 15 | 早稲田大学OB会 | 52,185 |
| 16 | QRVクラブ | 35,020 |
| 17 | 群馬エコロジー無線クラブ | 32,683 |
| 18 | FMカオン・アマチュア無線クラブ | 28,674 |
| 19 | しらけむし倶楽部 | 20,384 |
| 20 | 秋田県アマチュア無線アクティビティ協会 | 14,000 |
| 21 | 本荘ハイソサエティーアマチュア無線クラブ | 8,658 |
| 22 | マイクロウェーブ山口 | 4,634 |
| 23 | 町田・相模原ネットクラブ | 3,888 |
| 24 | ホタテコンテストクラブ | 1,944 |
| 25 | インターナショナルアワードチェイサークラブ | 1,887 |
| 26 | 浜松アクティブハムクラブ | 1,411 |
| 27 | アウト・ドア | 594 |
| 28 | さくらクラブ | 342 |
| 29 | レディーバードクラブ | 261 |
| 30 | ジャパンアワードハンターズグループ | 68 |
【青少年】
TOP