オールバンド種目1位局バンド別内訳
| 部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー | 計 |
| 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10.1GHzバンド以上 | 得点 | マルチプライヤー | 総得点 |
| 電話 | PA | JE6GUE/2 | 340 | 24 | 160 | 15 | 133 | 12 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | 655 | 58 | 37,990 |
| PN | JK1VEF/1 | 139 | 13 | 70 | 10 | 160 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 35 | 12,915 |
| PD | JH1LTR/1 | - | - | 6 | 4 | 66 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 13 | 936 |
| PMA | JO1YGK/1 | 114 | 12 | 100 | 10 | 253 | 11 | 38 | 10 | 30 | 14 | 8 | 3 | - | - | 543 | 60 | 32,580 |
| 電信 | CA | JK1QAY | 323 | 39 | 200 | 13 | 195 | 13 | 87 | 11 | - | - | - | - | - | - | 805 | 76 | 61,180 |
| CS | JE1NVD | 128 | 27 | 186 | 13 | 138 | 12 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 466 | 60 | 27,960 |
| CP | JJ1LBJ | 199 | 28 | 138 | 11 | 140 | 12 | 97 | 11 | - | - | - | - | - | - | 574 | 62 | 35,588 |
| CMA | JQ1YUF | 431 | 42 | 291 | 14 | 229 | 12 | 81 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,032 | 78 | 80,496 |
| 電信電話 | XA | JK1JHU | 381 | 44 | 319 | 18 | 390 | 16 | 94 | 11 | 42 | 17 | 30 | 14 | 6 | 3 | 1,262 | 123 | 155,226 |
| XS | JA1DCK/1 | 251 | 34 | 97 | 10 | 222 | 13 | 59 | 8 | 12 | 5 | 16 | 8 | - | - | 657 | 78 | 51,246 |
| XP | JM1UWB/1 | 292 | 22 | 193 | 15 | 287 | 12 | 121 | 11 | 58 | 22 | 66 | 27 | 26 | 12 | 1,043 | 121 | 126,203 |
| XSWL | JG2TXT | 298 | 49 | 37 | 13 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | 68 | 25,364 |
| XMA | JA8NNT/1 | 632 | 40 | 505 | 20 | 572 | 12 | 123 | 10 | 82 | 32 | 78 | 33 | 30 | 14 | 2,022 | 161 | 325,542 |
| XMJ | JJ1YAF | 262 | 27 | 238 | 12 | 333 | 15 | 75 | 10 | - | - | - | - | - | - | 908 | 64 | 58,112 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.