エリア種目別参加局数
| 種 目 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 【合計】 |
| シングルオペオールバンド | 288 | 69 | 62 | 15 | 16 | 19 | 29 | 18 | 18 | 14 | 548 |
| シングルオペ50MHzバンド | 144 | 57 | 44 | 36 | 15 | 57 | 40 | 37 | 15 | 29 | 474 |
| シングルオペ144MHzバンド | 55 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 131 |
| シングルオペ430MHzバンド | 103 | 18 | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 184 |
| シングルオペ1200MHzバンド | 49 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 |
| シングルオペ2400MHzバンド | 4 | 2 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 11 |
| シングルオペ5600MHzバンド | 14 | | | | | | | | | | 14 |
| シングルオペ10.1GHzバンド以上 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| シングルオペニューカマー | 8 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 14 |
| シングルオペシルバー | 120 | 21 | 23 | 10 | 3 | 12 | 10 | 12 | 4 | 9 | 224 |
| シングルオペQRP | 76 | 19 | 21 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 159 |
| シングルオペD-STAR | 4 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | 12 |
| シングルオペSWL | 5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 14 |
| マルチオペオールバンド | 51 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 81 |
| マルチオペジュニア | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | 5 |
| 【合計】 | 927 | 222 | 208 | 98 | 55 | 110 | 113 | 85 | 58 | 87 | 1,963 |
|home |menu |back |top |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.