| 種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ・オールバンド | 85 | 86 | 270 | 441 |
| シングルオペ・50MHzバンド | 159 | 300 | 459 | |
| シングルオペ・144MHzバンド | 59 | 105 | 164 | |
| シングルオペ・430MHzバンド | 36 | 85 | 121 | |
| シングルオペ・1200MHzバンド | 24 | 38 | 62 | |
| シングルオペ・2400MHzバンド | 2 | 16 | 18 | |
| シングルオペ・5600MHzバンド | 2 | 12 | 14 | |
| シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 4 | 4 | ||
| シングルオペ・ニューカマー | 13 | 13 | ||
| シングルオペ・シルバー | 32 | 65 | 97 | |
| シングルオペ・QRP | 43 | 86 | 129 | |
| シングルオペ・SWL | 11 | 11 | ||
| マルチオペ・オールバンド | 20 | 8 | 59 | 87 |
| マルチオペ・ジュニア | 14 | 14 | ||
| 【合 計】 | 118 | 455 | 1,061 | 1,634 |
home |
|
|