| |
2006 6m AND Down コンテスト
入賞局
入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア順位)・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%あるいは25%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
| PA シングルオペ オールバンド
|
| (1) | JA1DCK/1 | 748 | × | 99 | = | 74,052
|
| (2) | JJ1PSM | 576 | × | 85 | = | 48,960
|
| | JN1AEQ/1 | 755 | × | 54 | = | 40,770
|
| | JR1WCP/1 | 552 | × | 39 | = | 21,528
|
| | 7M2HCK/1 | 385 | × | 49 | = | 18,865
|
| | 7M1IHV | 395 | × | 46 | = | 18,170
|
| (3) | JF2KRH/2 | 660 | × | 65 | = | 42,900
|
| | JR2FWN/2 | 186 | × | 58 | = | 10,788
|
| | JL3WXS/3 | 103 | × | 37 | = | 3,811
|
| | JN4PMO/4 | 66 | × | 27 | = | 1,782
|
| | JM6SPG | 119 | × | 66 | = | 7,854
|
| | JF7KMP/7 | 193 | × | 40 | = | 7,720
|
| | JA8YAA | 6 | × | 4 | = | 24
|
| | JE9HXD | 11 | × | 10 | = | 110
|
| | JH0EGT/0 | 204 | × | 46 | = | 9,384
|
| PN シングルオペ ニューカマー
|
| | JA1THH/1 | 316 | × | 36 | = | 11,376
|
| | JA1GDR | 259 | × | 34 | = | 8,806
|
| | JE1INX | 235 | × | 33 | = | 7,755
|
| | JQ2RBF/2 | 37 | × | 9 | = | 333
|
| | JO3IDT | 44 | × | 19 | = | 836
|
| | JN4TBI | 61 | × | 28 | = | 1,708
|
| | JF9LNR | 26 | × | 6 | = | 156
|
| PMA マルチオペ オールバンド
|
| (1) | JO1ZYI | 990 | × | 80 | = | 79,200
|
| (2) | JH1YIE/1 | 533 | × | 49 | = | 26,117
|
| | JA2YBB/2 | 213 | × | 48 | = | 10,224
|
| | JA3YKI | 118 | × | 20 | = | 2,360
|
| (3) | JA5YAP | 243 | × | 60 | = | 14,580
|
| | JF6ZAK/6 | 109 | × | 16 | = | 1,744
|
| | JA7YFB/7 | 158 | × | 44 | = | 6,952
|
| | JH9YMR/9 | 8 | × | 5 | = | 40
|
電信部門
| CA シングルオペ オールバンド
|
| (2) | JR9DPV/1 | 666 | × | 90 | = | 59,940
|
| (3) | JK1XDB | 583 | × | 85 | = | 49,555
|
| | JE1SCJ | 514 | × | 80 | = | 41,120
|
| | JK1QAY | 482 | × | 72 | = | 34,704
|
| (1) | JK2XXK/2 | 609 | × | 116 | = | 70,644
|
| | JR3UIC/3 | 333 | × | 84 | = | 27,972
|
| | JH4OUH/4 | 286 | × | 74 | = | 21,164
|
| | JA5YDE/5 | 101 | × | 48 | = | 4,848
|
| | JE6CAJ | 215 | × | 52 | = | 11,180
|
| | JA7DLE | 149 | × | 43 | = | 6,407
|
| | JR8OGB/8 | 172 | × | 43 | = | 7,396
|
| | JK2EIJ/0 | 312 | × | 81 | = | 25,272
|
| C50 シングルオペ 50MHzバンド
|
| (1) | JE1BMJ | 412 | × | 50 | = | 20,600
|
| (2) | JI1ACI | 400 | × | 43 | = | 17,200
|
| (3) | JM1LRQ | 359 | × | 45 | = | 16,155
|
| | JH1RNI/1 | 349 | × | 44 | = | 15,356
|
| | JK1JHU/1 | 353 | × | 41 | = | 14,473
|
| | JM1TUY | 345 | × | 41 | = | 14,145
|
| | JF2AUM | 154 | × | 46 | = | 7,084
|
| | JA2QVP | 141 | × | 40 | = | 5,640
|
| | JQ3NSU/3 | 279 | × | 50 | = | 13,950
|
| | JR3EOI/3 | 223 | × | 50 | = | 11,150
|
| | JH4IUO | 238 | × | 53 | = | 12,614
|
| | JR5HWQ/5 | 281 | × | 51 | = | 14,331
|
| | JE6MIS/6 | 305 | × | 52 | = | 15,860
|
| | JF6OVA | 178 | × | 41 | = | 7,298
|
| | JA7NPV | 229 | × | 47 | = | 10,763
|
| | JE8KKX/8 | 262 | × | 52 | = | 13,624
|
| | JE9WEO | 57 | × | 30 | = | 1,710
|
| | JQ1DSK/0 | 356 | × | 44 | = | 15,664
|
| C144 シングルオペ 144MHzバンド
|
| (2) | JJ1ZEJ | 227 | × | 29 | = | 6,583
|
| | JJ1LRD | 216 | × | 19 | = | 4,104
|
| | JA2RP | 113 | × | 25 | = | 2,825
|
| | JH2AMN | 65 | × | 19 | = | 1,235
|
| (1) | JJ3JHP | 225 | × | 32 | = | 7,200
|
| | JS1PWV/3 | 133 | × | 25 | = | 3,325
|
| | JE4QGF/4 | 19 | × | 12 | = | 228
|
| | JJ5AKK/5 | 153 | × | 24 | = | 3,672
|
| | JA6SRB/6 | 4 | × | 3 | = | 12
|
| | JM7EPG | 13 | × | 5 | = | 65
|
| | JA9LPY/9 | 27 | × | 19 | = | 513
|
| (3) | JH0WJF/0 | 237 | × | 25 | = | 5,925
|
| C430 シングルオペ 430MHzバンド
|
| (3) | 7K4VPV | 132 | × | 16 | = | 2,112
|
| | JI1OWT/1 | 155 | × | 11 | = | 1,705
|
| (1) | JE2PCY/2 | 176 | × | 21 | = | 3,696
|
| (2) | JA5ULO/2 | 176 | × | 15 | = | 2,640
|
| | JH3EUJ/3 | 52 | × | 16 | = | 832
|
| | JJ4CDW/4 | 5 | × | 3 | = | 15
|
| | JJ5ADI | 80 | × | 18 | = | 1,440
|
| | JR6IIB | 1 | × | 1 | = | 1
|
| | JA9XAT/9 | 3 | × | 3 | = | 9
|
| | JH0KSP | 20 | × | 12 | = | 240
|
| C1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| | JG1SRO/1 | 52 | × | 8 | = | 416
|
| | JF1NDT/2 | 24 | × | 7 | = | 168
|
| | JH3LXM | 15 | × | 6 | = | 90
|
| | JI3OQO/3 | 15 | × | 6 | = | 90
|
| | JG5WLV/5 | 13 | × | 6 | = | 78
|
| C5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| | JH1AOY | 12 | × | 2 | = | 24
|
| | JL1HHN | 12 | × | 2 | = | 24
|
| CS シングルオペ シルバー
|
| | JA1MVK | 239 | × | 59 | = | 14,101
|
| | JK1SDQ | 234 | × | 43 | = | 10,062
|
| | JA2MYA | 95 | × | 50 | = | 4,750
|
| | JH3TCM/3 | 281 | × | 74 | = | 20,794
|
| | JA4BBE/4 | 20 | × | 15 | = | 300
|
| | JH7QNG | 45 | × | 22 | = | 990
|
| | JG8SIS/8 | 71 | × | 36 | = | 2,556
|
| | JA0BJ | 7 | × | 4 | = | 28
|
| CP シングルオペ QRP
|
| | JI1AQY | 259 | × | 53 | = | 13,727
|
| | JA1AGJ | 287 | × | 44 | = | 12,628
|
| | JA1IRH | 237 | × | 47 | = | 11,139
|
| | 7K1PYG/2 | 100 | × | 27 | = | 2,700
|
| | JA3CVN/3 | 1 | × | 1 | = | 1
|
| | JE4GJV | 48 | × | 30 | = | 1,440
|
| | JA6URZ | 31 | × | 19 | = | 589
|
| | JE7RIT | 81 | × | 34 | = | 2,754
|
| | JR8XKB | 8 | × | 6 | = | 48
|
| | JA9XAO | 41 | × | 25 | = | 1,025
|
| | JH0SPE/0 | 147 | × | 47 | = | 6,909
|
| CMA マルチオペ オールバンド
|
| (2) | JO1YGA/1 | 438 | × | 49 | = | 21,462
|
| (3) | JA1YOT/1 | 79 | × | 20 | = | 1,580
|
| (1) | JQ1YBZ/2 | 838 | × | 105 | = | 87,990
|
| | JA9ZRF | 7 | × | 6 | = | 42
|
電信電話部門
| XA シングルオペ オールバンド
|
| (1) | JR8OFE/1 | 953 | × | 92 | = | 87,676
|
| (2) | JG1KTC/1 | 833 | × | 78 | = | 64,974
|
| | JR1GMK | 718 | × | 72 | = | 51,696
|
| | JE1LFX | 694 | × | 67 | = | 46,498
|
| | JO1IRD/1 | 632 | × | 51 | = | 32,232
|
| | JO1VVT | 544 | × | 56 | = | 30,464
|
| | JA1KVT | 425 | × | 64 | = | 27,200
|
| | JA1VQM/2 | 460 | × | 76 | = | 34,960
|
| | 7K1PEO/2 | 450 | × | 71 | = | 31,950
|
| | 7K3DIW/2 | 534 | × | 59 | = | 31,506
|
| | JF3CCN/3 | 290 | × | 80 | = | 23,200
|
| | JA3AOP | 294 | × | 65 | = | 19,110
|
| | JA3HBF | 255 | × | 61 | = | 15,555
|
| | JR3NZC | 250 | × | 52 | = | 13,000
|
| (3) | JH4UYB | 623 | × | 96 | = | 59,808
|
| | JR5EOY/5 | 142 | × | 45 | = | 6,390
|
| | JA6QHX/6 | 160 | × | 67 | = | 10,720
|
| | JA7ODY | 183 | × | 47 | = | 8,601
|
| | JR7KGE/7 | 114 | × | 72 | = | 8,208
|
| | JA8CEA | 165 | × | 53 | = | 8,745
|
| | JA9VCO | 34 | × | 23 | = | 782
|
| | JH0MUC/0 | 578 | × | 100 | = | 57,800
|
| X50 シングルオペ 50MHzバンド
|
| (1) | JM1CAX | 771 | × | 46 | = | 35,466
|
| (3) | JP1LRT | 537 | × | 46 | = | 24,702
|
| | JI1ALP | 521 | × | 43 | = | 22,403
|
| | JH1XYR | 450 | × | 47 | = | 21,150
|
| | JA1OVD | 410 | × | 39 | = | 15,990
|
| | 7N2JFU/1 | 437 | × | 31 | = | 13,547
|
| | JJ1RJR/1 | 382 | × | 34 | = | 12,988
|
| | JH2FXK | 403 | × | 50 | = | 20,150
|
| | JF1MIA/2 | 397 | × | 46 | = | 18,262
|
| | JM2CAN/2 | 327 | × | 49 | = | 16,023
|
| | JA2JTN/2 | 415 | × | 37 | = | 15,355
|
| | JM2RUV | 332 | × | 46 | = | 15,272
|
| (2) | JF3BFS/3 | 595 | × | 56 | = | 33,320
|
| | JJ3TAE/3 | 330 | × | 54 | = | 17,820
|
| | JH3FYC/3 | 268 | × | 41 | = | 10,988
|
| | JL3VUL/3 | 223 | × | 49 | = | 10,927
|
| | JA4MMO/4 | 371 | × | 51 | = | 18,921
|
| | JI4UEN/4 | 330 | × | 53 | = | 17,490
|
| | JG4MLY/4 | 288 | × | 49 | = | 14,112
|
| | JA5RCT/5 | 414 | × | 54 | = | 22,356
|
| | JM1TDG/6 | 481 | × | 51 | = | 24,531
|
| | JQ1AHZ/6 | 465 | × | 48 | = | 22,320
|
| | JH6FTJ/6 | 414 | × | 50 | = | 20,700
|
| | JA7QVI | 400 | × | 53 | = | 21,200
|
| | JA7AHK | 220 | × | 42 | = | 9,240
|
| | JH7XRZ/7 | 212 | × | 41 | = | 8,692
|
| | JA7KHQ | 170 | × | 42 | = | 7,140
|
| | JH8RHO/8 | 334 | × | 50 | = | 16,700
|
| | JA8TR | 228 | × | 48 | = | 10,944
|
| | JH8NBJ | 195 | × | 47 | = | 9,165
|
| | JH9ISB/9 | 107 | × | 41 | = | 4,387
|
| | JH0AHI/0 | 281 | × | 42 | = | 11,802
|
| | JG0SXC/0 | 125 | × | 37 | = | 4,625
|
| X144 シングルオペ 144MHzバンド
|
| (2) | JQ1KDM/1 | 345 | × | 17 | = | 5,865
|
| | JO1SIM | 300 | × | 16 | = | 4,800
|
| | JO1GPY | 260 | × | 15 | = | 3,900
|
| | JN3IEC/2 | 86 | × | 17 | = | 1,462
|
| | JN3KST/3 | 203 | × | 23 | = | 4,669
|
| | JK3DDU/3 | 181 | × | 24 | = | 4,344
|
| | JE4ISL/4 | 104 | × | 15 | = | 1,560
|
| | JR5DPV | 27 | × | 12 | = | 324
|
| | JG6GIW | 19 | × | 5 | = | 95
|
| (3) | JR7UOL/7 | 260 | × | 22 | = | 5,720
|
| | JL7XNP/7 | 110 | × | 10 | = | 1,100
|
| | JI8KXC | 51 | × | 8 | = | 408
|
| (1) | JF0AZE/0 | 203 | × | 31 | = | 6,293
|
| X430 シングルオペ 430MHzバンド
|
| (2) | JG1NDM/1 | 444 | × | 11 | = | 4,884
|
| (3) | JE1MPR/1 | 397 | × | 11 | = | 4,367
|
| | JA1RXZ/1 | 395 | × | 11 | = | 4,345
|
| | JL1VWL | 344 | × | 12 | = | 4,128
|
| | JH1ACA | 325 | × | 12 | = | 3,900
|
| | JO1QYI | 299 | × | 12 | = | 3,588
|
| | 7N3ILC/1 | 321 | × | 10 | = | 3,210
|
| (1) | 7L1FFN/2 | 404 | × | 17 | = | 6,868
|
| | JH3GFA | 133 | × | 17 | = | 2,261
|
| | JH3SKC | 82 | × | 12 | = | 984
|
| | JM4MGM | 70 | × | 15 | = | 1,050
|
| | JI5GND/5 | 112 | × | 15 | = | 1,680
|
| | JE6DYV | 57 | × | 13 | = | 741
|
| | JM7JFV/7 | 66 | × | 6 | = | 396
|
| | JF8DSN | 6 | × | 2 | = | 12
|
| | JR9HCV/9 | 54 | × | 15 | = | 810
|
| | JA0GWJ/0 | 60 | × | 14 | = | 840
|
| X1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| | JN1VXL | 173 | × | 12 | = | 2,076
|
| | 7N4FGM/1 | 150 | × | 9 | = | 1,350
|
| | JA1WNZ/2 | 107 | × | 8 | = | 856
|
| | JA3IAS | 40 | × | 10 | = | 400
|
| | JL4GEL | 12 | × | 1 | = | 12
|
| | JG5WUN | 4 | × | 3 | = | 12
|
| | JP6MCZ | 3 | × | 2 | = | 6
|
| | JO7LLC | 7 | × | 1 | = | 7
|
| | JI8FYM | 14 | × | 3 | = | 42
|
| | JR9WXV/9 | 16 | × | 3 | = | 48
|
| | JG0DCN/0 | 26 | × | 7 | = | 182
|
| X2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| | JA1CQP/1 | 100 | × | 36 | = | 3,600
|
| | JI1VVW/2 | 34 | × | 10 | = | 340
|
| | JR5EEK/5 | 28 | × | 4 | = | 112
|
| | JA7AIY | 8 | × | 3 | = | 24
|
| | JH8DEH | 10 | × | 3 | = | 30
|
| | JR9SCH/9 | 2 | × | 1 | = | 2
|
| | JH1HEK/0 | 40 | × | 18 | = | 720
|
| X5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| | JA1KKL/1 | 40 | × | 17 | = | 680
|
| | JJ5EHA | 26 | × | 4 | = | 104
|
| | JA8EU | 8 | × | 3 | = | 24
|
| | JH9CFT | 6 | × | 3 | = | 18
|
| | JA0BQU | 6 | × | 3 | = | 18
|
| X10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| | JJ4OKB | 20 | × | 1 | = | 20
|
| | JA5GYU | 22 | × | 3 | = | 66
|
| | JI6DRF/6 | 6 | × | 1 | = | 6
|
| XS シングルオペ シルバー
|
| | JA1II/1 | 558 | × | 86 | = | 47,988
|
| | JA1CP | 396 | × | 59 | = | 23,364
|
| | JA1KK | 337 | × | 54 | = | 18,198
|
| | JH1UUT/1 | 335 | × | 45 | = | 15,075
|
| | JA2BHQ | 116 | × | 39 | = | 4,524
|
| | JA3RK | 121 | × | 45 | = | 5,445
|
| | JN4KHV | 97 | × | 26 | = | 2,522
|
| | JJ6GVV | 112 | × | 35 | = | 3,920
|
| | JA7AGV | 29 | × | 16 | = | 464
|
| | JA8RY | 102 | × | 39 | = | 3,978
|
| | JR9HJF | 33 | × | 8 | = | 264
|
| | JA0CBE | 64 | × | 31 | = | 1,984
|
| XP シングルオペ QRP
|
| | JR1UJX | 589 | × | 52 | = | 30,628
|
| | JL1TYY/1 | 524 | × | 55 | = | 28,820
|
| | 7N1PFW/1 | 491 | × | 50 | = | 24,550
|
| | JJ1VEX/1 | 473 | × | 43 | = | 20,339
|
| | JH2CMH | 246 | × | 62 | = | 15,252
|
| | JG3MMD/3 | 371 | × | 82 | = | 30,422
|
| | JK4DUJ/4 | 175 | × | 46 | = | 8,050
|
| | JA5DIM | 37 | × | 20 | = | 740
|
| | JR6HEO/6 | 68 | × | 31 | = | 2,108
|
| | JE7CWH/7 | 266 | × | 52 | = | 13,832
|
| | JH8BDA | 107 | × | 39 | = | 4,173
|
| | JR9GYN | 10 | × | 4 | = | 40
|
| | JM1LTA/0 | 187 | × | 47 | = | 8,789
|
| XSWL シングルオペ SWL
|
| | JA4-4665/1 | 297 | × | 36 | = | 10,692
|
| | JE2RBK | 6 | × | 2 | = | 12
|
| | JA2VSU/3 | 45 | × | 33 | = | 1,485
|
| | JA4-37294 | 37 | × | 26 | = | 962
|
| | JR5EHB | 10 | × | 9 | = | 90
|
| | JG6KCJ | 18 | × | 5 | = | 90
|
| XMA マルチオペ オールバンド
|
| (1) | JG7PSJ/1 | 1,813 | × | 138 | = | 250,194
|
| (3) | JA1ZGP | 1,688 | × | 135 | = | 227,880
|
| | JR1ZTI | 1,463 | × | 129 | = | 188,727
|
| | JO1ZQG/1 | 1,678 | × | 112 | = | 187,936
|
| | JR2ZIA | 1,383 | × | 77 | = | 106,491
|
| | JA3YAQ/3 | 684 | × | 76 | = | 51,984
|
| | JR4ZUZ/4 | 232 | × | 55 | = | 12,760
|
| | JF6YME/6 | 673 | × | 73 | = | 49,129
|
| (2) | JA7YCQ/7 | 1,909 | × | 122 | = | 232,898
|
| | JA8YUP/8 | 29 | × | 16 | = | 464
|
| | JA9YNN/9 | 251 | × | 68 | = | 17,068
|
| | JA0EVI | 74 | × | 37 | = | 2,738
|
| XMJ マルチオペ ジュニア
|
| | JJ1YAF | 999 | × | 71 | = | 70,929
|
| | JA2YCK | 102 | × | 26 | = | 2,652
|
| | JA7YAF | 240 | × | 51 | = | 12,240
|
| | JA0YAB | 5 | × | 3 | = | 15
|
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |