2002 6m AND Down コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
| 1 | | NTT R&D | 212,047 |
| 2 | | 日本電気玉川 | 169,750 |
| 3 | | 東芝府中 | 119,639 |
| 4 | | 富士重工 | 85,795 |
| 5 | | NEC横浜 | 79,382 |
| 6 | | 四国電力本店 | 51,429 |
| 7 | | 日本ユニシス | 51,032 |
| 8 | | NEC府中 | 44,864 |
| 9 | | 三菱重工 | 38,482 |
| 10 | | キヤノン | 31,754 |
| 11 | | バイエル薬品 | 27,634 |
| 12 | | 横浜市役所 | 21,924 |
| 13 | | 関電京都 | 19,941 |
| 14 | | テレビ東京 | 18,093 |
| 15 | | 北海道松下電器 | 15,491 |
| 16 | | アラコ | 14,400 |
| 17 | | IPCC | 12,217 |
| 18 | | テレビ朝日 | 11,300 |
| 19 | | 沖電気東京地区 | 11,180 |
| 20 | | 東京都住宅供給公社 | 6,784 |
| 21 | | 東北電力本店 | 5,334 |
| 22 | | 東芝深谷 | 4,406 |
| 23 | | 帯広市役所 | 4,025 |
| 24 | | 新潟三洋電子 | 3,826 |
| 25 | | 近鉄葛城山 | 3,816 |
| 26 | | Fujitsu A.R. | 2,360 |
| 27 | | 山口県庁 | 2,046 |
| 28 | | TDK | 1,974 |
| 29 | | オムロンアルファテック | 1,886 |
| 30 | | 松下 | 1,840 |
| 31 | | ウエダイイン | 1,820 |
| 32 | | 東京三菱銀行 | 1,261 |
| 33 | | 三菱電機長崎 | 1,260 |
| 34 | | 8ちとせ | 1,122 |
| 35 | | 函館市交通局 | 1,029 |
| 36 | | 新日鐡室蘭 | 819 |
| 37 | | 九州三菱自動車 | 628 |
| 38 | | よんでん愛媛 | 480 |
| 39 | | 兵庫県警察 | 110 |
| 40 | | 日本電気我孫子 | 40 |
| 41 | | JR九州南福岡電車区 | 3 |
Copyright © 2002 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.