2001 6m AND Down コンテスト クラブ対抗 全クラブ(参照データ)
| 1 |  | 関西コンテストマニア | 434,211 | 
| 2 |  | 仙台電波高専 | 360,706 | 
| 3 |  | 日本電気玉川 | 231,392 | 
| 4 |  | 東京大学 | 208,124 | 
| 5 |  | 中央大学 | 207,871 | 
| 6 |  | NTT R & D | 191,603 | 
| 7 |  | 電通大 | 173,646 | 
| 8 |  | 鴻巣 | 162,161 | 
| 9 |  | 府中 | 159,098 | 
| 10 |  | 横須賀 | 143,997 | 
| 11 |  | Hungry Hearts | 142,355 | 
| 12 |  | QRZ RADIO | 127,600 | 
| 13 |  | 岡山大学 | 104,544 | 
| 14 |  | アウトドア | 96,136 | 
| 15 |  | 東長野コンテスト | 87,010 | 
| 16 |  | NEC横浜 | 85,518 | 
| 17 |  | 沖電気東京地区 | 85,362 | 
| 18 |  | 三文字 | 83,516 | 
| 19 |  | 西国コンテスト | 82,978 | 
| 20 |  | 都筑 | 82,549 | 
| 21 |  | 駒ケ根 | 82,418 | 
| 22 |  | きゅうあーるえる | 81,394 | 
| 23 |  | オフセット88 | 76,022 | 
| 24 |  | 学園都市 | 75,360 | 
| 25 |  | 富士重工 | 73,874 | 
| 26 |  | 墨田ウェーブ | 65,091 | 
| 27 |  | 三重コンテスターズ | 62,784 | 
| 28 |  | 東芝府中 | 60,478 | 
| 29 |  | 日本ユニシス | 57,320 | 
| 30 |  | 武生 | 55,760 | 
| 31 |  | 四国電力本店 | 53,580 | 
| 32 |  | 水戸東 | 51,930 | 
| 33 |  | 東京ファーストスター | 51,534 | 
| 34 |  | クラブ・スラッシュ | 51,342 | 
| 35 |  | ヤングデジタルアソーシェションネット | 50,758 | 
| 36 |  | J・A・G | 48,842 | 
| 37 |  | 日本ユニセフ | 47,297 | 
| 38 |  | Fujitsu A.R. | 46,665 | 
| 39 |  | 岡山県立大学 | 43,520 | 
| 40 |  | 横浜北ローカル | 41,303 | 
| 41 |  | 長野善光寺平 | 40,373 | 
| 42 |  | 福山 | 35,795 | 
| 43 |  | 東松山 | 35,446 | 
| 44 |  | 三菱重工 | 32,749 | 
| 45 |  | APOLLO | 30,478 | 
| 46 |  | 秩父DX | 28,249 | 
| 47 |  | 葛城 | 27,979 | 
| 48 |  | レディーバード | 27,587 | 
| 49 |  | 青梅 | 27,536 | 
| 50 |  | 八王子 | 27,389 | 
| 51 |  | 桑名 | 25,840 | 
| 52 |  | まんなか | 23,940 | 
| 53 |  | なのはな | 23,905 | 
| 54 |  | トンツー講座連絡会 | 23,822 | 
| 55 |  | 潮岬 | 23,408 | 
| 56 |  | キヤノンハムクラブ | 22,958 | 
| 57 |  | 八代 | 21,888 | 
| 58 |  | 加美 | 21,400 | 
| 59 |  | 益子 | 21,182 | 
| 60 |  | 調布 | 20,697 | 
| 61 |  | 小平市 | 20,254 | 
| 62 |  | 土佐竜馬 | 20,002 | 
| 63 |  | 群馬県CW | 19,239 | 
| 64 |  | 宮崎つくしんぼ | 18,782 | 
| 65 |  | 木曽 | 18,456 | 
| 66 |  | 野田 | 18,424 | 
| 67 |  | 福生 | 18,298 | 
| 68 |  | 秦野 | 18,176 | 
| 69 |  | 全国いかりや連合 | 17,812 | 
| 70 |  | 呉コンテスト | 17,612 | 
| 71 |  | 関電京都 | 17,512 | 
| 72 |  | 熊本コンテスト | 16,415 | 
| 73 |  | 三木 | 16,146 | 
| 74 |  | 日野市役所 | 15,880 | 
| 75 |  | 阪神 | 15,777 | 
| 76 |  | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 15,670 | 
| 77 |  | SCALG | 15,372 | 
| 78 |  | R209 | 14,784 | 
| 79 |  | 横浜市役所 | 13,926 | 
| 80 |  | 愛媛タヌキ | 13,902 | 
| 81 |  | さんご | 13,872 | 
| 82 |  | テレビ東京 | 13,740 | 
| 83 |  | 珠洲 | 13,455 | 
| 84 |  | 駿大OB会Hamming | 13,124 | 
| 85 |  | 学習院ラジオグループ | 12,716 | 
| 86 |  | 大宮 | 12,670 | 
| 87 |  | 狩野川 | 12,192 | 
| 88 |  | 早稲田大学OB会 | 11,921 | 
| 89 |  | 高槻 | 11,869 | 
| 90 |  | A1 | 11,495 | 
| 91 |  | 熊谷 | 11,340 | 
| 92 |  | 仙台第一高校 | 10,612 | 
| 93 |  | 狭山 | 10,440 | 
| 94 |  | 枚方 | 10,187 | 
| 95 |  | 盛岡 | 9,814 | 
| 96 |  | 東北電力本店 | 9,522 | 
| 97 |  | 岩手釜石 | 9,504 | 
| 98 |  | 日本電気我孫子 | 9,391 | 
| 99 |  | 羽曳野 | 9,352 | 
| 100 |  | 新座市 | 9,115 | 
| 101 |  | 山口 | 9,066 | 
| 102 |  | IPCC | 8,851 | 
| 103 |  | 大成建設グループ | 8,810 | 
| 104 |  | QRP | 8,807 | 
| 105 |  | 竹原 | 8,448 | 
| 106 |  | 中央クオリティー | 8,033 | 
| 107 |  | 詫間電波高専 | 7,584 | 
| 108 |  | 神戸ポート | 7,441 | 
| 109 |  | 所沢 | 7,062 | 
| 110 |  | 愛知コンテスト | 7,030 | 
| 111 |  | 帯広市役所 | 6,795 | 
| 112 |  | 十勝 | 6,357 | 
| 113 |  | 室蘭工業大学 | 5,957 | 
| 114 |  | 舞丘 | 5,945 | 
| 115 |  | 全国CW | 5,830 | 
| 116 |  | ボイスオブヒダ | 5,824 | 
| 117 |  | マルチバンド | 5,673 | 
| 118 |  | テレビ朝日 | 5,624 | 
| 119 |  | 大曲工業高校無線部 | 5,577 | 
| 120 |  | 430FMネットワーク | 5,452 | 
| 121 |  | 東村山 | 5,120 | 
| 122 |  | 大北 | 4,956 | 
| 123 |  | TDK | 4,648 | 
| 124 |  | 徳島DXグループ | 4,343 | 
| 125 |  | 盛岡第一高校 | 4,160 | 
| 126 |  | 新潟大学 | 3,872 | 
| 127 |  | AIZUペディション | 3,846 | 
| 128 |  | 小諸 | 3,654 | 
| 129 |  | 古河 | 3,643 | 
| 130 |  | 川崎市ネットワーク | 3,619 | 
| 131 |  | 深谷 | 3,540 | 
| 132 |  | 東海CW NET | 3,480 | 
| 133 |  | 秋田県アクティビティ協会 | 3,174 | 
| 134 |  | 南横浜 | 3,105 | 
| 135 |  | 魚沼コンテストマニア | 3,100 | 
| 136 |  | グリーンゾーン | 3,039 | 
| 137 |  | 東京都住宅供給公社 | 3,025 | 
| 138 |  | シリウス | 3,006 | 
| 139 |  | 富山フレッシュ | 2,907 | 
| 140 |  | 神戸 | 2,885 | 
| 141 |  | 高知CW愛好会 | 2,850 | 
| 142 |  | はじっこ | 2,800 | 
| 143 |  | 新津 | 2,798 | 
| 144 |  | 明石 | 2,793 | 
| 145 |  | オールマイティー | 2,720 | 
| 146 |  | 蒲郡 | 2,668 | 
| 147 |  | 新潟三洋 | 2,643 | 
| 148 |  | 北海道松下電器(株) | 2,550 | 
| 149 |  | グリーン | 2,527 | 
| 150 |  | 東大和市 | 2,507 | 
| 151 |  | 埼玉県南水道 | 2,377 | 
| 152 |  | 志賀高原 | 2,349 | 
| 153 |  | 土浦 | 2,294 | 
| 154 |  | YOKOHAMA A. M. A. | 2,286 | 
| 155 |  | 房総 | 2,264 | 
| 156 |  | 滑川水橋 | 2,194 | 
| 157 |  | 瀬戸 | 2,125 | 
| 158 |  | 長岡 | 2,121 | 
| 159 |  | Fight Amateur Radio Club | 1,976 | 
| 160 |  | 江別 | 1,876 | 
| 161 |  | 十日町 | 1,677 | 
| 162 |  | 目黒 | 1,600 | 
| 163 |  | 松下 | 1,596 | 
| 164 |  | 原町 | 1,590 | 
| 165 |  | QRV | 1,566 | 
| 166 |  | 塩釜 | 1,560 | 
| 167 |  | 三菱電機長崎 | 1,534 | 
| 168 |  | 東芝深谷 | 1,472 | 
| 169 |  | 山口大学 | 1,444 | 
| 170 |  | 香川 | 1,417 | 
| 171 |  | 有明アクティブ | 1,388 | 
| 172 |  | 石巻 | 1,349 | 
| 173 |  | グローバルコミュニケーション | 1,292 | 
| 174 |  | 東北大学 | 1,287 | 
| 175 |  | はろはろNET | 1,261 | 
| 176 |  | 奥利根 | 1,215 | 
| 177 |  | 都城 | 1,071 | 
| 178 |  | 六日町 | 1,037 | 
| 179 |  | 上福岡 | 1,035 | 
| 180 |  | CW−JAPAN新潟 | 1,034 | 
| 181 |  | 三鷹QSYグループ | 1,034 | 
| 182 |  | 飯田 | 1,001 | 
| 183 |  | 児島 | 984 | 
| 184 |  | おもいっきりとばそう会 | 955 | 
| 185 |  | えんべつ | 884 | 
| 186 |  | 植村直己帯広野外学校 | 882 | 
| 187 |  | 柏崎 | 816 | 
| 188 |  | 高松オリーブ | 798 | 
| 189 |  | 八和田 | 773 | 
| 190 |  | AWA WAVE | 770 | 
| 191 |  | 横浜 | 753 | 
| 192 |  | 慶応義塾高等学校電子工学研究会 | 726 | 
| 193 |  | 富良野 | 726 | 
| 194 |  | 各務原 | 683 | 
| 195 |  | さくら | 680 | 
| 196 |  | とんぼ | 678 | 
| 197 |  | 三重電信会 | 663 | 
| 198 |  | 寝屋川 | 644 | 
| 199 |  | 長野 | 587 | 
| 200 |  | NTV | 560 | 
| 201 |  | 船引 | 525 | 
| 202 |  | 東京スカイウェーブ | 434 | 
| 203 |  | ハム・フリーク鹿児島 | 419 | 
| 204 |  | 江戸川台 | 415 | 
| 205 |  | 新日鐡室蘭 | 400 | 
| 206 |  | 小千谷 | 384 | 
| 207 |  | 帝釈峡 | 378 | 
| 208 |  | 住友シチックス九州 | 377 | 
| 209 |  | 水原 | 367 | 
| 210 |  | 東光 | 360 | 
| 211 |  | 板橋教育科学館 | 352 | 
| 212 |  | 柳井 | 338 | 
| 213 |  | 比叡山モンキー | 336 | 
| 214 |  | 八幡 | 330 | 
| 215 |  | 札幌 | 310 | 
| 216 |  | HVU | 259 | 
| 217 |  | ユニーク | 253 | 
| 218 |  | 茨城町 | 250 | 
| 219 |  | 沼津 | 250 | 
| 220 |  | 岡谷 | 223 | 
| 221 |  | 145.20MHzグループ | 216 | 
| 222 |  | 豊橋だらっこ | 204 | 
| 223 |  | 2mSSB埼玉 | 198 | 
| 224 |  | 池田市民 | 180 | 
| 225 |  | 敦賀 | 171 | 
| 226 |  | 722 | 160 | 
| 227 |  | 東別院 | 138 | 
| 228 |  | 長崎CW愛好会 | 128 | 
| 229 |  | 牛久 | 120 | 
| 230 |  | いさわ | 112 | 
| 231 |  | ボーイスカウト文京1団 | 110 | 
| 232 |  | 西讃岐 | 104 | 
| 233 |  | 九州三菱自動車 | 92 | 
| 234 |  | 札幌ヘルツ | 92 | 
| 235 |  | K-DEN | 91 | 
| 236 |  | 近鉄葛城山 | 72 | 
| 237 |  | 西宮 | 68 | 
| 238 |  | 通話方法研究会 | 66 | 
| 239 |  | 仙台DXチューニング | 60 | 
| 240 |  | 氷見 | 50 | 
| 241 |  | CQ津軽 | 48 | 
| 242 |  | 本荘ハイソサェティ | 44 | 
| 243 |  | 岩倉 | 40 | 
| 244 |  | JR九州南福岡電車区 | 36 | 
| 245 |  | 大和 | 36 | 
| 246 |  | 松山地区SHF研究会 | 34 | 
| 247 |  | 陶都 | 28 | 
| 248 |  | ニューエイジサッポロ | 24 | 
| 249 |  | 東京湾 | 24 | 
| 250 |  | チバ | 24 | 
| 251 |  | 本庄ネット | 20 | 
| 252 |  | 新潟日本電気 | 18 | 
| 253 |  | 米子赤十字奉仕団 | 15 | 
| 254 |  | 飯田下伊那 | 9 | 
| 255 |  | マツヤマリスニング | 3 | 
| 256 |  | 青森 | 1 | 
| 257 |  | 春野ハム | 1 | 
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.