| 種 目 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 | 
|---|---|---|---|
| シングルオペ・マルチバンド | 87 | 353 | 440 | 
| シングルオペ・50MHzバンド | 143 | 388 | 531 | 
| シングルオペ・144MHzバンド | 67 | 173 | 240 | 
| シングルオペ・430MHzバンド | 38 | 167 | 205 | 
| シングルオペ・1200MHzバンド | 10 | 64 | 74 | 
| シングルオペ・2400MHzバンド | 3 | 25 | 28 | 
| シングルオペ・5600MHzバンド | 5 | 14 | 19 | 
| シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 2 | 7 | 9 | 
| シングルオペ・ニューカマー | 0 | 43 | 43 | 
| シングルオペ・シルバー | 18 | 35 | 53 | 
| シングルオペ・QRP | 28 | 86 | 114 | 
| シングルオペ・SWL | 7 | 8 | 15 | 
| マルチオペ・マルチバンド | 5 | 110 | 115 | 
| マルチオペ・ジュニア | 1 | 14 | 15 | 
| 【合 計】 | 414 | 1,487 | 1,901 | 
|  HOME |  Menu |  戻る |  Page
    Top |