| 種目 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
| シングルオペ・マルチバンド | 76 | 402 | 478 |
| シングルオペ・50MHzバンド | 146 | 444 | 590 |
| シングルオペ・144MHzバンド | 56 | 194 | 250 |
| シングルオペ・430MHzバンド | 46 | 188 | 234 |
| シングルオペ・1200MHzバンド | 9 | 47 | 56 |
| シングルオペ・2400MHzバンド | 2 | 19 | 21 |
| シングルオペ・5600MHzバンド | 4 | 8 | 12 |
| シングルオペ・10.1GHzバンド | 0 | 7 | 7 |
| シングルオペ・ニューカマー | 0 | 53 | 53 |
| シングルオペ・シルバー | 16 | 24 | 40 |
| シングルオペ・QRP | 20 | 66 | 86 |
| シングルオペ・SWL | 4 | 9 | 13 |
| マルチオペ・マルチバンド | 7 | 116 | 123 |
| マルチオペ・ジュニア | 3 | 20 | 23 |
| 【合 計】 | 389 | 1,597 | 1,986 |
HOME |
Menu |
|
|