| 2009 All Asian DX コンテストCW クラブ総合順位 | |||
| 1 | アマチュア無線福山 | 1428864 | |
| 2 | JARL阪神クラブ | 1053410 | |
| 3 | 599 Contest Club Japan | 1035319 | |
| 4 | 仙台電波高専OBアマチュア無線クラブ | 815320 | |
| 5 | 関西コンテストマニアクラブ | 656204 | |
| 6 | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 504664 | |
| 7 | 調布アマチュア無線クラブ | 410617 | |
| 8 | 東京大学アマチュア無線クラブ | 404128 | |
| 9 | テレビ朝日アマチュア無線クラブ | 401254 | |
| 10 | ニイガタアマチュアラヂオクラブ | 379290 | |
| 11 | クラブ・スラッシュ | 343217 | |
| 12 | 気仙沼アマチュア無線クラブ | 280956 | |
| 13 | アマチュア無線須賀川クラブ | 247103 | |
| 14 | 電通大クラブ | 237465 | |
| 15 | 高槻アマチュア無線クラブ | 186010 | |
| 16 | 府中アマチュア無線クラブ | 177244 | |
| 17 | 桑名アマチュア無線クラブ | 170247 | |
| 18 | 南大阪コンテストクラブ | 165501 | |
| 19 | 富士重工アマチュア無線クラブ | 162324 | |
| 20 | JARL金沢クラブ | 158025 | |
| 21 | ハムランドAMC | 117688 | |
| 22 | JASSハム同好会 | 114857 | |
| 23 | 盛岡クラブ | 95654 | |
| 24 | NTT R&D ハムクラブ | 93090 | |
| 25 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 83377 | |
| 26 | 新田アマチュア無線クラブ | 80910 | |
| 27 | 小平市アマチュア無線クラブ | 79657 | |
| 28 | 武蔵野クラブ | 69861 | |
| 29 | 芙蓉懇談会アマチュア無線クラブ | 65942 | |
| 30 | 相模クラブ | 64060 | |
| 31 | 羽曳野無線クラブ | 52728 | |
| 32 | 横浜青葉無線クラブ | 46166 | |
| 33 | 日本ユニシスハムクラブ | 46017 | |
| 34 | 国立仙台高専広瀬アマチュア無線クラブ | 41736 | |
| 35 | JARL横浜クラブ | 41172 | |
| 36 | JARL京都クラブ | 38710 | |
| 37 | 新座市アマチュア無線クラブ | 37944 | |
| 38 | TDKアマチュア無線倶楽部 | 37588 | |
| 39 | 早稲田大学OB会 | 35990 | |
| 40 | 四国電力本店アマチュア無線クラブ | 29397 | |
| 41 | IPCCハムクラブ | 29100 | |
| 42 | 日立アマチュア無銭クラブ | 27853 | |
| 43 | 西国コンテスト | 27630 | |
| 44 | A1クラブ | 26442 | |
| 45 | 池田市民アマチュア無線クラブ | 24534 | |
| 46 | 長野善光寺平ハムクラブ | 24034 | |
| 47 | 古河ARC | 21453 | |
| 48 | JARL三条クラブ | 21417 | |
| 49 | 北九州DXクラブ | 20660 | |
| 50 | JARL横須賀クラブ | 19329 | |
| 51 | 中央大学アマチュア無線クラブ | 18720 | |
| 52 | NEC玉川アマチュア無線クラブ | 18612 | |
| 53 | 岡山大学 | 14496 | |
| 54 | オフセット88HC | 13818 | |
| 55 | 日本電気府中アマチュア無線クラブ | 13803 | |
| 56 | えみげんクラブ | 13583 | |
| 57 | 学園都市ハムクラブ | 12432 | |
| 58 | 損保ジャパンアマチュア無線クラブ | 10971 | |
| 59 | INGハムクラブ | 9082 | |
| 60 | シャープハムクラブ | 9058 | |
| 61 | 木曜クラブ | 9030 | |
| 62 | ボイスオブヒダハムクラブ | 8807 | |
| 63 | 長岡クラブ | 8532 | |
| 64 | グリーンゾーンクラブ | 7887 | |
| 65 | JARL神戸クラブ | 6876 | |
| 66 | 飯田AMC | 6785 | |
| 67 | 三重コンテスターズクラブ | 6623 | |
| 68 | QRZ RADIO CLUB | 6308 | |
| 69 | 九州三菱自動車無線クラブ | 5904 | |
| 70 | JARL QRP クラブ | 5833 | |
| 71 | 東京電機大学1部アマ部 | 5742 | |
| 72 | 横浜鶴見クラブ | 5548 | |
| 73 | 東由木住民協議会 アマチュア無線クラブ | 4480 | |
| 74 | 仙台一高 | 4350 | |
| 75 | JARLグリーン・クラブ | 4230 | |
| 76 | 中央大学附属高校 | 4092 | |
| 77 | JARL六日町クラブ | 3306 | |
| 78 | 新潟三洋アマチュア無線部 | 2952 | |
| 79 | 富士通 | 2835 | |
| 80 | 本荘ハイソサェティーARC | 1824 | |
| 81 | 八王子市アマチュア無線クラブ | 1540 | |
| 82 | トラさん移動隊 | 1440 | |
| 83 | 長崎CW愛好会 | 1392 | |
| 84 | 県立盛岡第一高等学校無線部 | 1240 | |
| 85 | 町田・相模原ネットクラブ | 1014 | |
| 86 | ちはら台アマチュア無線クラブ | 923 | |
| 87 | 宮崎県警察ハムクラブ | 720 | |
| 88 | 昭島市アマ無線同好会 | 504 | |
| 89 | 枚方アマチュア無線クラブ | 405 | |
| 90 | 新潟大学 | 376 | |
| 91 | 横浜都筑AMC | 368 | |
| 92 | 武蔵野市アマチュア無線同好会 | 320 | |
| 93 | 東京消防庁アマチュア無線部会 | 290 | |
| 94 | 横浜ハムクラブ | 282 | |
| 95 | 小千谷クラブ | 256 | |
| 96 | 時事通信アマチュア無線クラブ | 252 | |
| 97 | 宝塚アマチュア無線クラブ | 216 | |
| 97 | スカイタワー西東京アマチュア無線クラブ | 216 | |
| 97 | 東芝日野アマチュア無線クラブ | 216 | |
| 100 | 四国A1CLUB | 102 | |
| 101 | 北九州スカイメイトハムクラブ | 90 | |
| 102 | 三菱東京UFJ銀行アマチュア無線クラブ | 76 | |
| 103 | NTVハムクラブ | 72 | |
| 104 | 横浜シーサイド | 56 | |
| 105 | 草加クラブ | 45 | |
| 106 | ルート51アマチュア無線クラブ | 32 | |
| 107 | さくらクラブ | 24 | |
| 108 | 新日鉄室蘭アマチュア無線クラブ | 15 | |
| 109 | 深谷アマチュア無線クラブ | 12 | |
| 109 | アウト・ドア | 12 | |
| 111 | 6mAM愛好会 | 10 | |
| 112 | えんがいアマチュア無線クラブ | 8 | |
![]() HOME |
![]() English Menu |
Contest Menu |